Na giełdzie znajduje się 171667 wierzytelności o łącznej wartości 548857893,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Katarzyna Anna Karaś Tymbark 2022-02-21 3949,00 PLN 3949,00
Joanna Bielau Dziemiany 2025-05-14 4487,22 PLN 4487,22
MASEK ZOFIA WROCŁAW 2019-01-18 408,90 PLN 408,90
Kamila Białobrzeska Wrocław 2025-07-05 5722,12 PLN 5722,12
Marcin Berger ŻARY 2022-05-18 163,59 PLN 163,59
GÓRNIAK ZBIGNIEW Starachowice 2024-02-20 991,05 PLN 991,05
NOSKOWSKA ANNA KATOWICE 2019-05-02 382,19 PLN 382,19
DOMINIKA ROMAN Mielno 2024-07-11 10775,00 PLN 10775,00
Laura Guidi Sp. z o.o. 5291664060 Grodzisk Mazowiecki 2019-08-13 387,76 PLN 387,76
Laura Dryglas Wałbrzych 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
Bendekhis Paulina Kraków 2025-05-06 5227,07 PLN 5227,07
KORNAT MARIUSZ Katowice 2016-09-20 2575,82 PLN 2575,82
Izabela Zborowska Nowy sącz 2025-06-23 5735,81 PLN 5735,81
Andrzej Majchrowski klimontów 2025-05-14 1178,56 PLN 1178,56
KAŹMIERCZAK DAMIAN GLIWICE 2018-05-31 441,16 PLN 441,16
WINIARZ DOROTA JAROSŁAW 2025-02-17 8462,81 PLN 8462,81
Klaudia Marczuk Wola Uhruska 2024-04-02 488,00 PLN 488,00
UAB "JUMBO TRANSPORT" LT100002688218 Vilnius 2025-03-11 26882,18 PLN 26882,18
BARAN ANNA CIESZYN 2018-09-16 344,19 PLN 344,19
ANGELIDIS MAGDALENA BIELAWA 2020-08-11 411,43 PLN 411,43
SIWA KLAUDIA KATOWICE 2021-07-12 434,75 PLN 434,75
KATARZYNA ROCZNIOWSKA LUBLIN 2022-12-12 551,51 PLN 551,51
JASEK PAWEŁ Legnica 2019-08-08 558,24 PLN 558,24
MARCIN JABŁOŃSKI 6121881681 Bolesławiec 2023-08-23 808,11 PLN 808,11
BARDSKI MAKSYMILIAN WARSZAWA 2020-01-09 574,83 PLN 574,83
KAWALEC ZOFIA LUBIN 2021-04-22 145,28 PLN 145,28
LEŚNICZUK PATRYK BYTOM 2019-03-20 518,94 PLN 518,94
Lidia Ochman Łażany 2024-04-02 190,00 PLN 190,00
MASŁOŃ ANDRZEJ CHRZANÓW 2017-11-05 194,23 PLN 194,23
Turek Ewa Nowa Wieś 2024-01-17 287,68 PLN 287,68
KOZAKIEWICZ ŁUKASZ Brzeg Dolny 2018-06-24 333,71 PLN 333,71
Paweł Zawiślak WARSZAWA 2016-07-28 1227,69 PLN 1227,69
BERNACKA BOGUSŁAWA LUBSKA 2018-05-09 82,64 PLN 82,64
HENEL TOMASZ Gliwice 2017-08-14 473,64 PLN 473,64
Barbara Czaja Ludźmierz 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
BRZEZIŃSKI JAKUB GRODZISK MAZOWIECKI 2011-05-05 731,95 PLN 731,95
Groński Krzysztof Janusz P. H. U. KAGRO 7730013007 Koluszki 2022-02-08 35,02 PLN 35,02
KAMIL STACHOWIAK Brzeg Dolny 2024-06-03 3261,29 PLN 3261,29
JAROSŁAW SYMONOWICZ Warszawa 2014-07-23 696,71 PLN 696,71
BLACK DIAMOND HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7812060697 Poznań 2023-12-15 507,81 PLN 507,81
TOPOREK DARIUSZ KATOWICE 2018-12-28 196,35 PLN 196,35
KRZYWICKI TADEUSZ JÓZEFÓW 2020-01-14 1061,93 PLN 1061,93
PYTEL WIESŁAW Jaworzno 2016-05-30 431,91 PLN 431,91
POTYRAŁA ADAM Głogów 2018-07-09 349,74 PLN 349,74
Marsped Agnieszka Pelc 9590194658 Kielce 2008-03-11 3005,73 PLN 3005,73
JABŁOŃSKI MARIAN KATOWICE 2022-10-17 171,04 PLN 171,04
ADERO TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5213914979 Czernichów 2023-07-13 5982,60 PLN 5982,60
DERBOT GRZEGORZ Wrocław 2024-01-25 287,68 PLN 287,68
Paweł Słapik Wałbrzych 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
"CHEMIA-ŁÓDŹ" SPÓŁKA AKCYJNA 9471802904 Łódź 2024-06-12 1227,70 PLN 1227,70