Na giełdzie znajduje się 171501 wierzytelności o łącznej wartości 548579363,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Rząsa Marta Wrocław 2018-08-10 463,87 PLN 463,87
Oneil Tinashe Mukotekwa Warszawa 2025-06-11 1510,40 PLN 1510,40
WIKTORIA PUZA Niezdara 2023-03-30 2368,12 PLN 2368,12
GÓRECKA ELŻBIETA Knurów 2021-03-11 81,30 PLN 81,30
CHMIELEWSKI MARCIN SZCZECINEK 2018-06-03 1709,05 PLN 1709,05
MIŁATOWSKI ADAM BYTOM 2018-12-10 180,79 PLN 180,79
FALKOWSKI DARIUSZ OLEŚNICA 2018-01-19 60,42 PLN 60,42
Joanna Kasprzyk Nowy Staw 2024-04-02 497,00 PLN 497,00
Marek Malik PIASECZNO 2022-04-18 1684,75 PLN 1684,75
Marcin Wałęga Latoszyn 2024-04-02 31,50 PLN 31,50
Renata Gryc Katowice 2024-04-02 520,00 PLN 520,00
PIZZA ART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6772460733 KRAKÓW 2022-02-11 152,83 PLN 152,83
ARKADIUSZ DONIEK LEGNICA 2008-06-05 747,91 PLN 747,91
ARTUR SZRAGA TARNÓW 2009-04-30 654,13 PLN 654,13
KURDYŚ STANISŁAW Kłobuck 2018-09-14 155,87 PLN 155,87
PATRYCJA RYMARZ 8863011887 Wałbrzych 2020-09-14 586,71 PLN 586,71
Katarzyna Morzy Karbowo 2024-04-02 1432,00 PLN 1432,00
ŁATAK WOJCIECH KATOWICE 2023-06-15 149,74 PLN 149,74
Piotr Lerski STREFA TAŃCA 3ARTE 6443308705 Gliwice 2020-10-21 15663,72 PLN 15663,72
WASILEWSKI TOMASZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2021-09-15 223,83 PLN 223,83
ANNA NOWICKA KOŁO 2014-02-22 2250,62 PLN 2250,62
KRZYSZTOF BUCZKOWSKI KOSZALIN 2007-03-28 724,82 PLN 724,82
Lilianna Dorosz Łódź 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
SIKORA DANIEL Kędzierzyn-Koźle 2018-03-27 342,53 PLN 342,53
SIKORA ZBIGNIEW Katowice 2019-09-19 538,87 PLN 538,87
SZORCZ ŁUKASZ KOWANOWO 2018-05-30 340,97 PLN 340,97
Piotr Maj Gorzyce 2019-01-06 3095,69 PLN 3095,69
KOWALSKI ADAM WROCŁAW 2019-08-14 276,46 PLN 276,46
Tobiasz Nawrat Zielina 2021-04-30 2126,53 PLN 2126,53
Michał Kaczor KOWARY 2014-06-12 1448,31 PLN 1448,31
GRONOSTAL JAN JAWOR 2017-09-18 386,91 PLN 386,91
Karolina Olszacka Zgierz 2017-07-16 7371,07 PLN 7371,07
BD FOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5170420985 Rzeszów 2023-02-09 546,74 PLN 546,74
RAŹNIAK BOŻENA Bielsko-Biała 2020-04-03 491,28 PLN 491,28
JERCZYŃSKA MARIA KATOWICE 2019-08-14 312,96 PLN 312,96
KRZYSZTOF ŻMIJEWSKI SKOŁOSZÓW 2012-01-18 2224,71 PLN 2224,71
KARWOT BARBARA Żory 2017-11-27 222,22 PLN 222,22
SYTA MARCIN WARSZAWA 2020-05-24 341,51 PLN 341,51
DUDEK HENRYK BIERUŃ 2023-12-11 630,13 PLN 630,13
SZLEZAK JAREK BYTOM 2021-11-24 389,58 PLN 389,58
Stępniewska Justyna Wola Mysłowska 2020-05-21 1901,61 PLN 1901,61
Rafal Pikusa KIELCE 2014-05-25 1124,71 PLN 1124,71
Adrian Wysocki Dziecioly 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
MAŁGORZATA SZCZUDŁO BYTOM 2010-12-17 1034,10 PLN 1034,10
Katarzyna Ryba Wrocław 2025-07-15 3608,19 PLN 3608,19
Lucyna Łukowska Wyrzysk 2024-04-02 464,00 PLN 464,00
PAULINA ORZECHOWSKA ŁÓDŹ 2010-04-21 661,60 PLN 661,60
Krzysztof Niepla Żory 2019-09-24 1865,25 PLN 1865,25
NOWAK MARLENA Katowice 2021-05-18 158,59 PLN 158,59
Elżbieta Zernow Włocławek 2019-02-28 3806,33 PLN 3806,33