Na giełdzie znajduje się 164698 wierzytelności o łącznej wartości 545256176,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
HAŁAS MARCIN HAŁAS EWA CIEŚLE 2019-09-30 405,91 PLN 405,91
Artur Andrzejewski Inowrocław 2025-10-10 1373,54 PLN 1373,54
GRYŃ WIESŁAWA BĘDZIN 2018-12-13 733,33 PLN 733,33
RAFAŁ SZCZEPAŃSKI Zabrze 2023-01-13 2372,25 PLN 2372,25
Jolanta Setner Bochnia 2019-02-28 1434,67 PLN 1434,67
Katarzyna Tiesler Żyrardów 2024-04-02 798,00 PLN 798,00
MIRGA MILA BOCHNIA 2018-08-13 304,95 PLN 304,95
BŁOCH BŁAŻEJ ZIELONA GÓRA 2019-07-08 306,23 PLN 306,23
PATRYK ZIŃCZUK Hajnówka 2021-12-30 1255,43 PLN 1255,43
OLGA MARTA MIAZGA Magnuszew 2021-12-30 2558,76 PLN 2558,76
Monika Ostrowska Oborniki 2024-04-02 1600,00 PLN 1600,00
Jacek Piotrowski Dywity 2025-10-25 680,80 PLN 680,80
BUDNIK BRONISŁAW WROCŁAW 2021-03-25 114,01 PLN 114,01
Aleksandra Szczotka Bielsko-Biała 2025-10-22 909,00 PLN 909,00
Natalia Różańska Olsztyn 2025-10-24 1202,83 PLN 1202,83
BUGLA KRZYSZTOF RACIBÓRZ 2018-06-09 374,90 PLN 374,90
ORCZYKOWSKI MAREK WÓLKA TWAROGOWA 2024-09-09 1196,76 PLN 1196,76
KLISKO MAGDALENA Jaworzno 2016-02-28 442,77 PLN 442,77
MARKIEWICZ MARTIN ŚWIĘTA KATARZYNA 2018-06-04 340,02 PLN 340,02
Damian Janicki Zalasewo 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
Wojciech Wojtczak Bydgoszcz 2024-04-02 1000,00 PLN 1000,00
ROŚĆ URSZULA MYŚLIBÓRZ 2025-05-21 593,78 PLN 593,78
Agnieszka Kończal Pobiedziska 2025-08-05 10080,40 PLN 10080,40
DUDEK MAŁGORZATA WARSZAWA 2011-03-28 934,86 PLN 934,86
WOJCIECH JANKOWSKI WARSZAWA 2008-09-24 611,86 PLN 611,86
BUCZKIEWICZ ANNA ZŁOTORYJA 2021-04-02 695,92 PLN 695,92
Patryk Rumpel Młodawin Górny 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
Barashchuk Vadym Tomaszów Mazowiecki 2023-10-20 2286,06 PLN 2286,06
Iwona Michałowska Adamowo 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
KRZYSZTOF DULĘBA KĄTY WROCŁAWSKIE 2011-10-07 616,03 PLN 616,03
KURYS ANDRZEJ KRZYKÓW 2023-02-07 300,39 PLN 300,39
ŚWIAT ZABAWEK WAGNER ŁUKASZ 4980227765 Chorzów 2018-05-11 402,76 PLN 402,76
Jakub Szczurek Gardno 2025-09-26 1832,37 PLN 1832,37
Jolanta Domić BABIMOST 2019-07-25 5243,91 PLN 5243,91
RAFAŁ SZABRAŃSKI NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2025-10-27 552,76 PLN 552,76
BUDNIAK KAMIL ŁOWICZ 2021-07-27 617,14 PLN 617,14
Sandra Thiel Jelenia Góra 2024-04-02 807,50 PLN 807,50
TOMASZ BOROWSKI TORUŃ 2009-09-16 970,26 PLN 970,26
KRUKOWSKI PRZEMYSŁAW KRAKÓW 2018-12-14 868,06 PLN 868,06
Bogusława Bury Chrzanów 2025-08-04 5934,85 PLN 5934,85
RAFAŁ KOSACZ MIŁAKOWO 2007-04-10 758,63 PLN 758,63
Jarosław Wolski Stargard 2024-04-02 40,00 PLN 40,00
Krzysztof Ochocki Ząbkowice Śląskie 2017-07-21 1539,43 PLN 1539,43
KACZMAREK PAWEŁ WROCŁAW 2017-11-17 243,91 PLN 243,91
KRZYSZTOF STRACHOTA RACIBÓRZ 2022-10-25 277,87 PLN 277,87
TYSZCZUK EWA LUBLIN 2024-10-01 1178,43 PLN 1178,43
LACHOWICZ LILIANA BRZEG 2018-06-27 351,23 PLN 351,23
GRANAT GRAŻYNA LEGNICA 2019-01-09 264,46 PLN 264,46
DOMINIK BARYŁA RZESZÓW 2025-10-13 3048,63 PLN 3048,63
Bogumiła Tomicka Nieszawa 2020-04-17 1600,61 PLN 1600,61