Na giełdzie znajduje się 153843 wierzytelności o łącznej wartości 481139218,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
GAŁĘZIOWSKA ORZEŁ MARIA SOSNOWIEC 2018-01-26 236,14 PLN 236,14
SKÓRA PAWEŁ BRZOZOWA 2019-03-22 330,89 PLN 330,89
PŁOCICA MIROSŁAW KATOWICE 2019-04-18 85,03 PLN 85,03
NASZE M GRZEGORZ SMREK, MAREK WALUŚ SPÓŁKA JAWNA 6423188190 RYBNIK 2019-04-26 276,77 PLN 276,77
LORENC ANNA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-03-03 124,89 PLN 124,89
WAJZER MARIAN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-04-09 197,25 PLN 197,25
SZEWCZYK KAJETAN ZABRZE 2018-07-18 352,74 PLN 352,74
WIECZOREK JOANNA ZABRZE 2019-05-02 216,19 PLN 216,19
ŚLIFIRSKA KRYSTYNA SIEMIANOWICE 2019-06-27 588,76 PLN 588,76
WOJTYCZKA ROMUALD BYTOM 2019-04-20 396,79 PLN 396,79
Konrady Iwona Danuta CZERWIONKA- 2019-08-30 117,48 PLN 117,48
DROŻDŻYŃSKI DARIUSZ PRUSICE 2019-04-15 127,50 PLN 127,50
MACIEJCZYK HANNA BIELSKO-BIAŁA 2019-04-30 87,53 PLN 87,53
KRUPA MONIKA ŁÓDŹ 2019-05-07 377,19 PLN 377,19
GAWRYŚ TELIMENA WROCŁAW 2019-08-20 101,25 PLN 101,25
CIAPA STANISŁAW MAŁOSZYCE 2018-09-08 83,98 PLN 83,98
PAJĄK JÓZEF ZAKOPANE 2019-07-22 509,73 PLN 509,73
ZOŃ ZBIGNIEW LEŚNA 2019-04-03 81,18 PLN 81,18
SERWIS GALENA ROBERT WIECHEĆ 6281980423 CHRZANÓW 2019-04-26 129,83 PLN 129,83
TOMASIK PATRYCJA ŻYWIEC 2019-03-07 468,29 PLN 468,29
PŁAWNY DAMIAN DZIERŻONIÓW 2019-07-01 157,49 PLN 157,49
DĄBROWSKI GRZEGORZ BĘDZIN 2019-04-30 527,48 PLN 527,48
SŁOWIK GENOWEFA KICZYCE 2018-06-29 192,08 PLN 192,08
SKRZYPCZAK ŁUKASZ GŁOGÓW 2019-07-30 282,59 PLN 282,59
DOMAGAŁA MIROSŁAW ZŁOTORYJA 2019-09-20 536,29 PLN 536,29
SENNE TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8982246272 WROCŁAW 2019-09-26 180,62 PLN 180,62
KAMIŃSKI JACEK WROCŁAW 2019-01-29 322,54 PLN 322,54
DUCHNIAK JAN Częstochowa 2019-02-14 424,46 PLN 424,46
ZAWADZKI GERARD ZAKOPANE 2019-07-10 612,62 PLN 612,62
STEFANOWICZ JADWIGA Wilkanów 2018-12-03 402,55 PLN 402,55
BOREK WOJCIECH LIBERTÓW 2019-08-16 514,79 PLN 514,79
PRZYPKOWSKA JOANNA JELENIA GÓRA 2019-06-12 507,76 PLN 507,76
DĄBROWSKI RYSZARD GLIWICE 2019-01-17 196,66 PLN 196,66
TYSKIE PUB WOJCIECH KŁACZEK, ADAM GÓRALCZYK S.C. 6423195698 RYBNIK 2019-07-05 142,90 PLN 142,90
GRUBER WERNER KATOWICE 2019-04-10 120,45 PLN 120,45
OCZKIEWICZ MARIAN ZABRZE 2019-09-20 75,79 PLN 75,79
KAMELA EWA GLIWICE 2019-05-20 445,64 PLN 445,64
PŁACZEK MARIUSZ RYBNIK 2019-05-20 668,27 PLN 668,27
GABEL JANUSZ ZABRZE 2018-11-19 212,62 PLN 212,62
KOZACZENKO WIESŁAW TYCHY 2019-05-01 191,41 PLN 191,41
POPENDA PATRYK CHORZÓW 2019-09-18 415,06 PLN 415,06
JADWISZCZOK RAFAŁ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-04-18 315,01 PLN 315,01
HORNAK TOMASZ LEGNICA 2019-01-03 156,45 PLN 156,45
GRZESIEWSKA MARIA BUCZKOWICE 2019-07-30 74,64 PLN 74,64
NOWAK BERNADETA STARA WIEŚ 2019-04-29 135,75 PLN 135,75
RZEPA MARZENA KRAKÓW 2019-09-11 238,33 PLN 238,33
KAŁUŻA JÓZEFA MARCYPORĘBA 2019-06-06 508,37 PLN 508,37
F.H.U.STOLLAR-SŁAWOMIR RADŁOWSKI 8711714436 DĄBROWA TARNOWSKA 2018-06-22 156,34 PLN 156,34
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL.GRUNWALDZKIEJ 77 W TRZEBINI 6282006412 TRZEBINIA 2019-05-14 154,44 PLN 154,44
JAKUBOWSKI MARIUSZ LEGNICA 2019-05-26 313,15 PLN 313,15