Na giełdzie znajduje się 153842 wierzytelności o łącznej wartości 481127435,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PRZEMYSŁAW NOWAKOWSKI ŁÓDŹ 2010-01-28 691,85 PLN 691,85
BEATA WÓJCIK WARSZAWA 2006-04-26 660,42 PLN 660,42
TOMASZ WOŹNIAK IŁAWA 2010-01-28 358,89 PLN 358,89
ŁUKASZ GOLIŃSKI KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 2010-03-16 1096,69 PLN 1096,69
PAWEŁ KOCZĄB JAWOR 2009-06-29 812,05 PLN 812,05
MARIUSZ MARCISZEWSKI SZCZECIN 2009-08-27 835,95 PLN 835,95
ZBIGNIEW WOŹNY CHORZÓW 2008-03-07 727,84 PLN 727,84
ANETA SADOWSKA RADOM 2008-09-26 653,18 PLN 653,18
ROBERT MATUSZEWSKI TYBORÓW 2009-01-20 1247,83 PLN 1247,83
TOMASZ ZIENKIEWICZ DOBRE MIASTO 2009-10-26 1046,66 PLN 1046,66
PAWEŁ BOGATEK WARSZAWA 2010-06-08 547,76 PLN 547,76
JOLANTA ZAWADA NIEDOMICE 2011-01-12 765,91 PLN 765,91
MARCIN LĘDŹWA PIEKARY ŚLĄSKIE 2011-02-11 1603,78 PLN 1603,78
ZBIGNIEW TRĄBKA WAJSZNORY 2010-05-31 1053,71 PLN 1053,71
ANNA MATYJA WROCŁAW 2007-05-09 1302,00 PLN 1302,00
MARIUSZ POŁCZYŃSKI WĄGROWIEC 2010-01-19 872,02 PLN 872,02
ŁUKASZ GIEDROJĆ RZEKUŃ 2006-03-30 2658,59 PLN 2658,59
SYLWIA BUREK WYKROTY 2010-03-03 863,76 PLN 863,76
MARCIN BURY TARGANICE 2010-05-04 1288,36 PLN 1288,36
KRZYSZTOF BIAŁOWUS ZBĄSZYNEK 2009-07-07 978,64 PLN 978,64
ADAM CHOWANIEC Nowy Targ 2009-09-21 762,02 PLN 762,02
MARCIN WIÓREK KIELCE 2007-10-05 644,76 PLN 644,76
MICHAŁ HAWRYLUK DĄBROWA GÓRNICZA 2009-01-20 731,70 PLN 731,70
SYLWIA WACHNIK WARSZAWA 2006-02-24 1626,50 PLN 1626,50
MONIKA CZAJOWSKA GIŻYCKO 2009-09-25 2046,98 PLN 2046,98
DOMINIKA SITKOWSKA STOK 2010-10-12 1433,04 PLN 1433,04
DAMIAN ZACZKOWSKI ELBLĄG 2011-03-16 1867,72 PLN 1867,72
RADOSŁAW WYCZLIŃSKI KAMIENNA GÓRA 2011-02-21 1475,48 PLN 1475,48
WOJCIECH TRYNISZEWSKI ŁĘG NURSKI 2010-10-21 534,22 PLN 534,22
ANDRZEJ ALEKSANDROWICZ LIPINKA 2007-04-13 900,70 PLN 900,70
PAWEŁ STAWICKI GIŻYCKO 2009-09-16 890,46 PLN 890,46
PRZEMYSŁAW PAUL POZNAŃ 2010-05-19 520,32 PLN 520,32
JACEK BUDZIK ŁĘKAWICA KTARNOWA 2010-05-14 1172,79 PLN 1172,79
MARIUSZ DOMIN CZĘSTOCHOWA 2010-01-22 2157,26 PLN 2157,26
BARTOSZ POLNIK NIZINY 2009-04-22 674,33 PLN 674,33
ŁUKASZ GRANICZNY JAWORZNO 2009-10-09 856,78 PLN 856,78
SŁAWOMIR PRZENIOSŁO JURKÓW 2007-12-20 674,28 PLN 674,28
DAMIAN PIEKARZ GŁUCHÓW 2009-02-24 803,64 PLN 803,64
DOROTA ODZIEMCZYK UNIESZEWO 2009-04-08 2808,42 PLN 2808,42
MATEUSZ DORYNEK SOSNOWIEC 2010-06-15 2445,56 PLN 2445,56
DAWID JEŻOWSKI TIEDE Bydgoszcz 2010-09-29 1791,75 PLN 1791,75
ARTUR HAGNER GLIWICE 2011-03-18 766,84 PLN 766,84
MIROSŁAW SABATH CZARNY BÓR 2011-07-20 727,80 PLN 727,80
MATEUSZ HALABA ZABRZE 2010-06-10 761,87 PLN 761,87
MAŁGORZATA DĄBROWSKA LEGNICA 2007-04-12 2156,97 PLN 2156,97
TOMASZ KARASIAK WARTA 2006-05-30 2995,57 PLN 2995,57
JAROSŁAW KOŚCIELAK POZNAŃ 2010-06-22 622,82 PLN 622,82
ARKADIUSZ BIEDKA BRZEZÓWKA 2009-08-24 758,75 PLN 758,75
MAREK GULIK JASTRZĘBIE ZDRÓJ 2006-06-06 519,78 PLN 519,78
BEATA NIZIO DOBROMYŚL 2009-07-23 3883,78 PLN 3883,78