Na giełdzie znajduje się 150095 wierzytelności o łącznej wartości 440847739,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
FLORCZAK KAZIMIERZ TOPOLNO WIELKIE 2022-09-06 517,02 PLN 517,02
JÓŹWIAK MARZENA Marki 2022-07-15 706,96 PLN 706,96
KWIATKOWSKI PAWEŁ Biskupiec 2024-06-19 545,05 PLN 545,05
KWIATKOWSKA SYLWIA Częstochowa 2018-10-11 363,98 PLN 363,98
LASKOWSKI FRANCISZEK PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 2019-06-24 783,47 PLN 783,47
LIPIEC TOMASZ ŁUBOWO KGNIEZNA 2019-10-06 564,46 PLN 564,46
CHMIAŁA DANIEL CHOSZCZNO 2019-05-21 1087,68 PLN 1087,68
ZARYCHTA KATARZYNA BŁONIE 2018-03-17 337,37 PLN 337,37
MUSIAŁ RYSZARD CZĘSTOCHOWA 2018-10-11 179,35 PLN 179,35
CZERSKI TADEUSZ GDYNIA 2019-03-17 697,72 PLN 697,72
MIKOŁAJCZYK MARCIN DĄBROWA GÓRNICZA 2020-06-30 773,18 PLN 773,18
FLOREK KRZYSZTOF Kęty 2018-03-03 324,96 PLN 324,96
DUSIK JACEK Częstochowa 2018-10-11 201,80 PLN 201,80
HAŁKA MIROSŁAW KATOWICE 2023-01-20 3505,83 PLN 3505,83
HANDZELEWICZ EWA OLEŚNO 2018-03-16 4916,39 PLN 4916,39
SZCZYPKOWSKI SŁAWOMIR KOŃCZEWICE 2018-05-03 329,63 PLN 329,63
ADASZYŃSKI GRZEGORZ LIPINIEC 2019-08-29 5610,81 PLN 5610,81
DZIK MAREK Warszawa 2019-03-06 491,48 PLN 491,48
SIEMASZKIEWICZ MATEUSZ SOSNOWIEC 2020-06-30 92,43 PLN 92,43
WEŻGOWIEC KONRAD Częstochowa 2018-10-11 355,56 PLN 355,56
MOSZOWSKI MAREK LEWIN BRZESKI 2018-04-06 333,71 PLN 333,71
RAJMANN TOMASZ GNIEW 2018-04-24 2078,98 PLN 2078,98
KAMIŃSKI WIESŁAW Częstochowa 2018-10-11 104,04 PLN 104,04
ŚCIERKO ZENON MIESZKOWICE 2020-06-30 769,38 PLN 769,38
BRZOZA STANISŁAW Sosnowiec 2018-03-18 356,28 PLN 356,28
KOŚMIDER ANDRZEJ Jaworzno 2020-06-30 774,31 PLN 774,31
SŁOMIŃSKA AGNIESZKA Kłodawa 2019-11-19 1976,86 PLN 1976,86
CIEŚLAK SAMUEL ŁÓDŹ 2020-06-30 1156,77 PLN 1156,77
MADEJ JÓZEF KROCZYCE 2018-10-11 360,71 PLN 360,71
KRASOWSKI ROMUALD Lębork 2018-04-20 421,60 PLN 421,60
BIELECKI DARIUSZ Olsztyn 2019-02-21 436,96 PLN 436,96
GOLANKO MARCIN PARCZEW 2018-05-01 337,25 PLN 337,25
FRĄCKOWIAK GRZEGORZ Piotrków Trybunalski 2019-12-16 568,97 PLN 568,97
SOLARCZYK LUCYNA WOŹNIKI ŚLĄSKIE 2018-10-11 167,81 PLN 167,81
STUDZIŃSKI ANDRZEJ MALBORK 2018-03-11 329,23 PLN 329,23
SULIMA ROBERT SOBCZYCE 2018-03-23 331,28 PLN 331,28
SARGALSKI MARCIN OLSZTYN 2018-03-08 331,88 PLN 331,88
RATAJCZYK PATRYCJA SIERADZ 2018-05-04 359,91 PLN 359,91
SKOP RÓŻA OLSZYNA 2018-10-11 376,81 PLN 376,81
KWIATKOWSKI ADAM ZDUŃSKA WOLA 2018-02-10 5535,34 PLN 5535,34
PRZYBYŁOWSKI WOJCIECH GDAŃSK 2018-03-14 1685,24 PLN 1685,24
SIERASZEWSKI WOJCIECH ZALESIE KRÓLEWSKIE 2020-06-30 426,86 PLN 426,86
MILCZANOWSKI DAMIAN CZELADŹ 2018-03-08 365,73 PLN 365,73
POLAK EDWARD Sadów 2018-10-11 158,76 PLN 158,76
MODRZEJEWSKI JACEK Łódź 2018-03-09 366,80 PLN 366,80
HACHUJ ROBERT Wronki 2019-09-24 2907,39 PLN 2907,39
SZOSTKOWSKI BOGUSŁAW LICHNÓWKI PIERWSZE 2018-03-28 1218,65 PLN 1218,65
ROSZYK MACIEJ SZYPŁÓW 2020-06-30 439,92 PLN 439,92
EFIMIENKO ANNA RUSINOWICE 2018-10-11 289,22 PLN 289,22
BUSZKA LESZEK KLUCZEWO 2019-03-10 880,71 PLN 880,71