Na giełdzie znajduje się 147935 wierzytelności o łącznej wartości 437761314,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
STRZELEC MARIUSZ Grabina 2023-01-24 6647,31 PLN 6647,31
ŻAK PAWEŁ WARSZAWA 2010-07-23 494,27 PLN 494,27
ŁUBIAN DARIUSZ WARSZAWA 2024-01-25 763,07 PLN 763,07
GRABICKI JACEK Warszawa 2011-03-30 1797,39 PLN 1797,39
KOWALCZYK RAFAŁ LASOCIN 2022-04-12 7626,54 PLN 7626,54
MALEC MARCIN WARSZAWA 2022-08-24 741,60 PLN 741,60
MIĄZEK KRZYSZTOF NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2013-02-05 1588,72 PLN 1588,72
OŁDAK SŁAWOMIR RUDNIKI 2012-07-04 485,11 PLN 485,11
KRÓLIK JULIAN BRAMKI 2010-07-30 498,80 PLN 498,80
SZYDEŁKO MACIEJ Inowrocław 2022-10-18 2949,32 PLN 2949,32
SARECKI ROBERT LESIOPOLE 2021-09-20 822,97 PLN 822,97
SZYSZKA MIROSŁAW Żyrardów 2021-12-10 1378,37 PLN 1378,37
SIEKIERZYCKI ROBERT POMIECHÓWEK 2013-09-25 29930,03 PLN 29930,03
KRAJEWSKI DARIUSZ SULĘCIN SZLACHECKI 2022-06-21 1129,03 PLN 1129,03
GOŁĘBIEWSKI ADRIAN Żyrardów 2021-09-02 521,86 PLN 521,86
MILARSKI FILIP JÓZEFÓW 2012-01-31 2755,63 PLN 2755,63
BOROWSKI ARTUR HUTA 2010-12-07 4287,07 PLN 4287,07
TOPOLEWSKI DANIEL WARSZAWA 2010-06-17 2813,67 PLN 2813,67
CELEJ KRZYSZTOF ADAMÓW ROSOSKI 2021-10-14 522,92 PLN 522,92
SMACZNIÓW PIOTR WARSZAWA 2009-10-29 1440,88 PLN 1440,88
GRABOWSKI GRZEGORZ KOSZAJEC 2011-02-14 922,40 PLN 922,40
SASIN JAROSŁAW DUCZKI 2012-12-07 2983,92 PLN 2983,92
WOJTAN LEON Hipolitów 2012-12-18 1740,23 PLN 1740,23
RAJCHEMBACH TOMASZ STRĘKOWO 2010-12-10 1535,42 PLN 1535,42
LOSZ PAWEŁ Ciechanów 2010-02-26 2834,78 PLN 2834,78
KOZIEŁ MARCIN Łódź 2022-11-15 1765,59 PLN 1765,59
WASZELEWSKI KAMIL Miękoszynek 2023-01-03 960,04 PLN 960,04
SZYMAŃSKI DANIEL MARKI 2021-11-15 1704,86 PLN 1704,86
WRONA GRZEGORZ WIERZCHOWINY 2008-09-23 458,12 PLN 458,12
ROZIŃSKI RAFAŁ RADOM 2013-04-08 1737,81 PLN 1737,81
DOBOSIEWICZ KAMIL CHROŚLA 2021-11-08 1861,71 PLN 1861,71
DOROCHOWICZ MARIUSZ LIPSKIE BUDY 2021-11-08 586,47 PLN 586,47
JANICKI JAKUB OŻARÓW MAZOWIECKI 2011-11-28 843,38 PLN 843,38
WIĘCKOWSKA MONIKA WARSZAWA 2012-11-19 961,18 PLN 961,18
KACZMARCZYK ROBERT KOZINKI 2011-07-27 157,33 PLN 157,33
KOLUMPAR AGNIESZKA WARSZAWA 2021-11-05 915,07 PLN 915,07
SZLAK ALEKSANDER Mława 2011-04-26 604,51 PLN 604,51
KLUCZEK JAKUB CYGANKA 2020-06-30 609,04 PLN 609,04
ROGACKA AGNIESZKA Poznań 2015-09-24 713,92 PLN 713,92
GOLBIK RADOSŁAW Sochaczew 2011-05-04 1641,62 PLN 1641,62
COLUMBUS KRZYSZTOF SIKORA 8991010356 Wrocław 2018-10-01 511,68 PLN 511,68
MAREK PIEGA AGMAR 6771450879 Trzyciąż 2018-10-16 769,98 PLN 769,98
CZARNADG - DAMIAN GROEHLICH 6462513843 Katowice 2018-10-12 769,98 PLN 769,98
GrzegorzOssowski Krakow 2018-06-19 29520,00 PLN 29520,00
APM COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5222938525 Warszawa 2018-08-14 1500,00 PLN 1500,00
KLIMWERT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5213771913 Warszawa 2018-01-14 1019,00 PLN 1019,00
APM COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5222938525 Warszawa 2018-08-08 23682,50 PLN 23682,50
Rafapol Bis Sp. z o. o. Arkadiusz Szatkowski 5130252487 Zabierzów 2018-06-12 180702,87 PLN 180702,87
LENA CAR FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5423264996 Białystok 2017-11-28 2798,25 PLN 2798,25
LENA CAR FLEET MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5423264996 Białystok 2017-11-20 4735,50 PLN 4735,50