Na giełdzie znajduje się 170620 wierzytelności o łącznej wartości 546760093,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ZMITKO SEBASTIAN Oświęcim 2020-02-03 620,42 PLN 620,42
WIŚNIEWSKI ADAM 6912260596 LEGNICA 2019-11-15 117,43 PLN 117,43
Eryk Mokrzycki Biały Bor 2021-01-28 1856,36 PLN 1856,36
ALEKSANDER HUK TCZEW 2010-04-16 792,89 PLN 792,89
NOWICKI JAROSŁAW WARSZAWA 2019-11-24 1919,45 PLN 1919,45
MISIAK GERARD KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-06-06 103,67 PLN 103,67
CZERNER WIKTOR KATOWICE 2018-06-20 441,51 PLN 441,51
WILISOWSKI PAWEŁ Bielsko-Biała 2018-05-11 313,94 PLN 313,94
SIEMKOWICZ JACEK SŁUDWIA 2019-05-21 429,50 PLN 429,50
Wiktoria Witkowska Stargard 2024-04-02 503,50 PLN 503,50
Kacper Kosidło Ostróda 2025-06-17 395,57 PLN 395,57
KRZYSZTOF LIS POZNAŃ 2009-06-22 1881,97 PLN 1881,97
Bogdan Stepczyński Kruszwica 2018-08-29 4993,37 PLN 4993,37
SŁAWOMIR KOŁA WAŁBRZYCH 2009-01-06 666,85 PLN 666,85
Katarzyna Zygmuntowicz Płock 2018-11-20 3374,29 PLN 3374,29
Stryczek Aneta Czechowice-Dziedzice 2025-06-15 1711,33 PLN 1711,33
SIEROŃ MARTYNA WTÓREK 2018-07-16 338,41 PLN 338,41
Sylwia Latanik Kryry 2025-07-11 5152,43 PLN 5152,43
KLOCKIEWICZ ADAM JAWORZNO 2016-02-23 436,85 PLN 436,85
IZABELA KOSIDOWSKA Bladowo 2025-03-27 5109,97 PLN 5109,97
Mateusz Frasunkiewicz Gdynia 2025-07-06 5356,75 PLN 5356,75
DOROTA MISZTAL BRZEG 2007-02-01 670,28 PLN 670,28
Mateusz Kordas Poznań 2019-10-30 2776,19 PLN 2776,19
ŻUBER JAN CHOJNÓW 2019-02-27 137,02 PLN 137,02
Anna Mucha Wrocław 2024-04-02 560,00 PLN 560,00
LEŚNIEWSKI MIECZYSŁAW SOSNOWIEC 2018-10-11 370,37 PLN 370,37
Janusz Becker Siedlce 2025-07-15 685,52 PLN 685,52
SOSNA ANNA Turza Śląska 2023-07-06 69,70 PLN 69,70
LUDWICKI DOMINIK HENRYKÓW-UROCZE 2023-12-29 3332,52 PLN 3332,52
Natalia Kawalec Kłodzko 2019-12-20 1319,74 PLN 1319,74
SALON OPTYCZNY STYLOWO MGR INŻ. ALICJA KNAP 7681697105 Drzewica 2025-04-25 391,14 PLN 391,14
ŁUKASIK RAFAŁ Piekary Śląskie 2019-09-03 769,75 PLN 769,75
ZYMŁA MIROSLAWA ŁAZISKA GÓRNE 2018-09-26 230,41 PLN 230,41
MALIQI FITIM ZUBRZYCA DOLNA 2024-10-12 444,93 PLN 444,93
Katarzyna Banaszczyk Sady 2018-11-04 19197,37 PLN 19197,37
ISAKOWSKA BEATA Humniska 2024-02-29 191,25 PLN 191,25
Milkowski Adam Szczecin 2022-04-22 2188,76 PLN 2188,76
SKOWRON MARCIN KNURÓW 2018-06-05 380,23 PLN 380,23
MICHAŁ ZACHWYC ZAWIERCIE 2009-09-16 934,28 PLN 934,28
Anna Świątek Poznań 2018-11-01 4067,03 PLN 4067,03
Patrycja Turowska Kucbork 2024-04-02 237,50 PLN 237,50
1.BLUU CAFFE REMIGIUSZ PIETRZYK 2.REMI-BUD REMIGIUSZ PIETRZYK 6572447722 Kielce 2024-08-27 749,71 PLN 749,71
BURIAŃSKI CZESŁAW WILKOWICE 2019-01-03 78,80 PLN 78,80
IRENEUSZ Trębacz Model 2019-01-15 2652,08 PLN 2652,08
Szymon Cichy Świętajno 2019-10-14 61,60 PLN 61,60
KACZMAREK ROBERT OPOLE 2022-11-24 631,75 PLN 631,75
EMIL MILER GRYFICE 2025-07-15 983,18 PLN 983,18
PABINIAK RYSZARD WAŁBRZYCH 2019-09-04 508,90 PLN 508,90
Joanna Opara Rydultowy 2025-07-23 3413,80 PLN 3413,80
K&M INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8992868325 Wrocław 2022-09-12 413,55 PLN 413,55