Na giełdzie znajduje się 155886 wierzytelności o łącznej wartości 490720126,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
LASKOWSKI ANDRZEJ MAŁY MIŁOBĄDZ 2019-07-21 4207,02 PLN 4207,02
SOWIŃSKA IZABELLA WROCŁAW 2018-11-06 193,14 PLN 193,14
SZKUDLAREK ANETA WAŁBRZYCH 2019-08-05 628,09 PLN 628,09
Kamil Noga Czarna białostocka 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
MONIKA ERTER Niemcz 2022-01-20 3398,95 PLN 3398,95
MARKIEWICZ DANUTA Świętochłowice 2018-05-11 253,69 PLN 253,69
Agnieszka Rulińska Kąty Rybackie 2025-05-10 3202,57 PLN 3202,57
STACHELEK KRZYSZTOF KAZIMIERZ EŁK 2022-06-01 265,64 PLN 265,64
SEMENOWICZ MARCIN CHORZÓW 2018-03-26 330,98 PLN 330,98
Sylwia Jaworska Ostroda 2024-04-02 551,00 PLN 551,00
Bozena Bombalska Siemiatkowo 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
MACIŃSKA MARIOLA KOPANIEC 2019-09-16 291,62 PLN 291,62
Laura Pawlewska Chociwel 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
Daniel Zwierzyński Warszawa 2017-06-23 1775,79 PLN 1775,79
RUŻAŃSKI TOMASZ PŁOCK 2021-03-09 483,88 PLN 483,88
DARIUSZ GREJCIUN GDAŃSK 2014-05-06 688,50 PLN 688,50
Katarzyna Pajda OZORZYCE 2025-05-11 571,61 PLN 571,61
ILONA WALKUSZ WEJHEROWO 2007-02-02 715,12 PLN 715,12
Krzysztof Gazda 6521689898 Czechowice-Dziedzice 2023-06-21 25038,07 PLN 25038,07
MICHAŁ PRADELOK WELT 6452346616 BYTOM 2021-07-19 482,95 PLN 482,95
ROŚLIK ANDRZEJ ŻORY 2021-03-30 405,30 PLN 405,30
Marcin Idzik Jarosław 2019-07-10 3783,85 PLN 3783,85
Karol Kołakowski Warszawa 2019-10-05 3700,76 PLN 3700,76
Milena Górna Tuchola 2025-03-27 10918,64 PLN 10918,64
KONARSKI WŁADYSŁAW LEGNICA 2019-04-26 604,74 PLN 604,74
WRONOWSKI PIOTR LUBLIN 2024-03-28 275,49 PLN 275,49
Artem Holdobin 9571173299 Gdańsk 2025-02-20 648,21 PLN 648,21
Dariusz Gwiżdż DAREKS 5512658277 Łączany 2025-05-14 3785,00 PLN 3785,00
MICHALSKA BARBARA Częstochowa 2017-09-08 145,64 PLN 145,64
Łukasz Kostrzewa Łódź 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
MICHAŁ PAPROCKI 9161401341 Milicz 2020-07-20 511,68 PLN 511,68
Roman Andrusyk Warszawa 2024-03-20 348,38 PLN 348,38
MIKA EWA Ruda Śląska 2018-05-11 231,95 PLN 231,95
SEMENOWICZ BRONISŁAWA BRZEG 2021-06-09 165,12 PLN 165,12
WALCZUCH GENOWEFA ŁAZY 2018-09-26 293,07 PLN 293,07
ŁUKASZ STOLAREK RAWA MAZOWIECKA 2010-06-10 630,23 PLN 630,23
Małgorzata Bursztyńska Gdynia 2024-04-02 320,00 PLN 320,00
KUŁACH STANISŁAW Żory 2018-03-02 97,07 PLN 97,07
Jakub Dąbrowa Warszawa 2019-03-14 2415,16 PLN 2415,16
PIOTR FABIANOWICZ WROCŁAW 2010-12-15 1537,56 PLN 1537,56
KONWERSKI SEBASTIAN CIECHANÓW 2019-11-20 295,19 PLN 295,19
HERMASZ ANETA OSTRITZ 2021-05-19 608,96 PLN 608,96
Anna Cieślik Tomaszów Mazowiecki 2020-03-11 3607,21 PLN 3607,21
PODLEJSKI DARIUSZ DĄBROWA GÓRNICZA 2019-03-21 670,94 PLN 670,94
BADER KRZYSZTOF JAWORZNO 2019-09-04 372,21 PLN 372,21
GASTRO-VIP S.C. 8942559941 WROCŁAW 2018-10-11 110,84 PLN 110,84
PIOTROWSKI MARIUSZ MILANÓWEK 2009-11-09 998,74 PLN 998,74
ŻEBROWSKI SEBASTIAN BYTOM 2022-03-18 576,40 PLN 576,40
PRUSZYŃSKI HENRYK LEGNICA 2019-08-21 531,81 PLN 531,81
BEJMERT HALINA Bytom 2019-12-01 438,46 PLN 438,46