Na giełdzie znajduje się 154120 wierzytelności o łącznej wartości 481669708,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
EWALD WALDEMAR CHRÓŚCICE 2018-12-06 108,68 PLN 108,68
KIEŁBIŃSKI WOJCIECH GLIWICE 2018-10-11 333,40 PLN 333,40
CZUBA JÓZEF LEGNICA 2018-06-03 118,63 PLN 118,63
Dokurno Iwona Kąty Wrocławskie 2018-10-11 162,96 PLN 162,96
BOROWIEC DAWID LEGNICA 2019-06-19 273,65 PLN 273,65
SZLAGA KRYSTYNA KRAKÓW 2018-05-11 84,31 PLN 84,31
KOWALEWSKA PAULINA GLIWICE 2018-10-11 162,96 PLN 162,96
PAWLACZEK PIOTR KOZÓW 2018-07-22 187,50 PLN 187,50
ŁYSIAK MICHAŁ LEGNICA 2019-04-05 276,21 PLN 276,21
PIETRZYKOWSKI ZBIGNIEW LEGNICA 2019-05-05 275,18 PLN 275,18
STĘPIEŃ JANINA BRZOSTEK 2018-11-14 164,72 PLN 164,72
MAĆKOWSKI BOGUSŁAW KRAKÓW 2018-10-11 115,46 PLN 115,46
MICHALSKA HALINA WROCŁAW 2019-05-09 290,13 PLN 290,13
SOKOŁOWSKA AGATA Ząbkowice 2019-07-02 309,70 PLN 309,70
BANAŚ WALDEMAR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2021-11-19 280,88 PLN 280,88
URBAŃSKI JÓZEF JAWORZNO 2016-08-25 421,48 PLN 421,48
BOROWICZKA BOŻENA KATOWICE 2020-01-04 163,49 PLN 163,49
SANECKI STANISŁAW LEGNICA 2018-02-08 95,48 PLN 95,48
GRZELEC WIKTORIA ZIELONKA 2016-03-13 264,26 PLN 264,26
GAWROŃSKI MARIAN Częstochowa 2018-12-12 306,18 PLN 306,18
GUDER WIESŁAW Dąbrowa Górnicza 2019-02-04 106,94 PLN 106,94
BORON ANATOLII LEGNICA 2019-06-19 273,65 PLN 273,65
MAZUR ARKADIUSZ LEGNICA 2019-06-13 273,85 PLN 273,85
JANOSCHKA KLARA KOPIENICE 2021-09-27 240,47 PLN 240,47
GŁOWACKI ALEKSANDER ŻARY 2019-03-11 300,41 PLN 300,41
GROCHOWSKI PAWEŁ ZIELONA GÓRA 2019-10-07 292,64 PLN 292,64
KOZIEŃ DOROTA SZYCE 2019-05-25 558,90 PLN 558,90
PIĘTA MAGDA WAŁBRZYCH 2019-01-31 205,82 PLN 205,82
GROBELNY TADEUSZ LEGNICA 2019-06-19 273,65 PLN 273,65
Witek Ewa Rożnowa 2019-10-11 156,61 PLN 156,61
SHEVCHUK ALONA OBORNIKI ŚLĄSKIE 2020-04-16 613,22 PLN 613,22
Jurkowska-Rzeszutko Jolanta Ciężkowice 2019-09-16 156,61 PLN 156,61
CHILKIEWICZ ZBIGNIEW KŁOPOTÓW 2019-02-13 156,57 PLN 156,57
MAZONOV OLECH LEGNICA 2019-06-21 273,58 PLN 273,58
FIGURA GRZEGORZ LEGNICA 2020-02-05 77,28 PLN 77,28
TRESZCZYŃSKI WOJCIECH KRAKÓW 2019-04-23 89,71 PLN 89,71
DUSZA KAZIMIERA PŁAZA 2019-07-18 327,16 PLN 327,16
ZAPAŁA ANNA Kraków 2019-10-29 89,14 PLN 89,14
Dąbrowski Piotr Jelenia Góra 2018-12-31 75,92 PLN 75,92
DUKIEL ARTUR LEGNICA 2019-03-26 276,55 PLN 276,55
Błażejewski Piotr Gniechowice 2018-10-11 174,66 PLN 174,66
PÓŁTORAK OSKAR LEGNICA 2019-05-04 275,22 PLN 275,22
KUCHARZEWSKI RYSZARD WROCŁAW 2018-12-15 258,92 PLN 258,92
BESLIU GHEORGHE LUBOMIA 2020-03-14 104,42 PLN 104,42
JAGOSZEWSKA-KOELNER JOANNA KOELNER PRZEMYSŁAW Wrocław 2019-06-28 156,61 PLN 156,61
DZIAŁAK FRYDERYK Zabrze 2018-07-05 153,09 PLN 153,09
MAJSAK TOMASZ LEGNICA 2019-04-25 275,53 PLN 275,53
KAŹMIERCZAK SYLWIA LEGNICA 2019-03-25 529,81 PLN 529,81
KOSEK SANDRA LEGNICA 2019-04-11 273,68 PLN 273,68
KAMELA ANDRZEJ WOLA FILIPOWSKA 2019-04-09 82,65 PLN 82,65