Na giełdzie znajduje się 154125 wierzytelności o łącznej wartości 482435643,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SAMULAK DOROTA WROCŁAW 2021-11-18 168,30 PLN 168,30
WIOLETA DZIESZUK-BRZOZOWASKA ADAM BRZOZOWSKI WROCŁAW 2021-08-19 159,60 PLN 159,60
SZALENIEC JANINA WROCŁAW 2021-08-25 114,28 PLN 114,28
SŁUPECKA ANTONINA WROCŁAW 2021-08-18 297,15 PLN 297,15
ANTKIEWICZ DOMINIK JAWORZNO 2016-10-17 2543,02 PLN 2543,02
DEKIERT-ZARATUST WROCŁAW 2021-04-04 320,94 PLN 320,94
ŻURAWSKI WŁADYSŁAW WROCŁAW 2021-05-24 97,21 PLN 97,21
ZIÓŁKOWSKA BARBARA WROCŁAW 2021-08-19 396,29 PLN 396,29
FILCEK FRANCISZEK WROCŁAW 2021-11-29 111,94 PLN 111,94
LEWANDOWSKA IRENA WROCŁAW 2021-03-19 488,38 PLN 488,38
DZIKI EDWARD KRAKÓW 2018-05-11 199,88 PLN 199,88
ROMANOWSKI BOLESŁAW RYBNA 2021-11-19 212,19 PLN 212,19
ROPKA RYSZARD CZERNA 2021-03-26 468,04 PLN 468,04
BIERNAT CHRISTOPH KLUCZBORK 2019-02-18 231,04 PLN 231,04
KMIEĆ JÓZEFA WROCŁAW 2021-02-23 262,65 PLN 262,65
WAWOCZNY EWA GLIWICE 2018-10-11 166,67 PLN 166,67
Kucharz Waldemar Łazy 2018-10-11 166,67 PLN 166,67
ZNAMIROWSKI PATRYK Opole 2020-07-28 313,24 PLN 313,24
KANTOROSIŃSKI MATEUSZ JAWORZNO 2016-09-29 419,78 PLN 419,78
CZEPIELEWICZ BEATA LEGNICA 2019-04-03 273,90 PLN 273,90
BIL TOMASZ JAWORZNO 2016-02-22 430,03 PLN 430,03
Złocińska-Franczyk Marta Bielsko-Biała 2018-10-11 113,09 PLN 113,09
Dobrek Artur Będzin 2019-04-08 313,72 PLN 313,72
JUGOWIEC BOGDAN KRAKÓW 2020-02-04 114,79 PLN 114,79
NIEDZIELA MARIA SZRENIAWA 2019-05-28 133,62 PLN 133,62
MICHALIK JÓZEF NOWY SĄCZ 2018-05-09 180,88 PLN 180,88
WASILEWSKA EMILIA Katowice 2021-04-06 155,58 PLN 155,58
SZEWCZYK JAN Jelenia Góra 2019-10-25 77,63 PLN 77,63
Antosz Marta Kraków 2018-10-11 109,19 PLN 109,19
LEVCHENKO MAKSYM LEGNICA 2019-09-13 270,66 PLN 270,66
LESISZ MACIEJ ŻORY 2018-10-11 104,70 PLN 104,70
PASTERNAK PATRYCJA JAWORZNO 2016-06-20 424,49 PLN 424,49
BURAWSKA KRYSTYNA DĄBROWA GÓRNICZA 2018-02-21 172,86 PLN 172,86
CZESAK WŁADYSŁAWA TYCHY 2018-06-11 207,35 PLN 207,35
LACH LESZEK JAWORZNO 2016-04-14 427,61 PLN 427,61
KOWALSKI MIROSŁAW LEGNICA 2018-10-11 217,84 PLN 217,84
CHRÓST JERZY BOGUSZÓW-GORCE 2020-01-13 523,80 PLN 523,80
SINDER ADAM BIERUŃ STARY 2016-01-12 431,94 PLN 431,94
KLIMEK WIKTOR WOJKOWICE 2019-05-27 89,21 PLN 89,21
DUDEK JAROSŁAW Gliwice 2019-01-16 98,35 PLN 98,35
RAJMAN MAREK Kraków 2020-01-07 76,90 PLN 76,90
DARAZ-KAPUŚNIK MONIKA JAWORZNO 2016-04-20 430,14 PLN 430,14
RATYŃSKI SEBASTIAN LEGNICA 2019-03-20 206,75 PLN 206,75
KUBLA JERZY ŻYWIEC 2019-10-11 358,01 PLN 358,01
KRAWCZYK-JASIŃSKA MARTA PRZECZYCE 2022-03-04 149,72 PLN 149,72
MACIEJEWSKI DARIUSZ JAWORZNO 2016-03-17 428,92 PLN 428,92
DZIENIS ROBERT ZĄBKI 2019-12-21 279,96 PLN 279,96
GAWLUK MARTA LEGNICA 2019-06-20 271,26 PLN 271,26
KAZIMIERCZAK SYLWIA LEGNICA 2019-01-09 255,73 PLN 255,73
BARON JACEK Cieszyn 2018-07-13 106,90 PLN 106,90