Na giełdzie znajduje się 171615 wierzytelności o łącznej wartości 548513987,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Kamil Mazur STARACHOWICE 2021-07-23 1565,83 PLN 1565,83
SZCZĘŚNIAK MARIUSZ LEGNICA 2019-06-11 278,54 PLN 278,54
NIEDZIELA JAROSŁAW Sosnowiec 2019-03-24 223,83 PLN 223,83
Sebastian Grunwald Krakow 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
ZAJAC MARIUSZ CZERWIONKA-LESZCZYNY 2023-07-14 154,97 PLN 154,97
KAMIŃSKI PAWEŁ LEGNICA 2019-07-20 277,21 PLN 277,21
MADEJ TERESA BRZOZÓWKA 2021-12-23 147,89 PLN 147,89
WOŹNIAK MARIA SUSZKI 2022-05-17 251,72 PLN 251,72
ROBERT KOWALCZYK BUKOWA GÓRA 2008-03-31 831,91 PLN 831,91
Grabowska Julia Zielona Góra 2020-02-19 2323,10 PLN 2323,10
MATUSIK PAWEŁ NIEPOŁOMICE 2025-02-01 2254,50 PLN 2254,50
DANIEL KANIA ŁAMBINOWICE 2014-02-11 1918,00 PLN 1918,00
Majcher Anna Ostrów Wielkopolski 2020-11-19 55,98 PLN 55,98
Jacek Jankowski Mogilno 2016-02-02 1771,77 PLN 1771,77
Kacper Kuźdub Wąchock 2025-05-15 3170,27 PLN 3170,27
Trząsalska Agata Aleksandrów Kujawski 2019-12-12 1065,92 PLN 1065,92
Gabriela Karaś Warszawa 2022-12-27 576,28 PLN 576,28
OKOŃSKI TOMASZ Gliwice 2019-06-23 440,25 PLN 440,25
BLICHARZ GRZEGORZ Czermna 2021-07-07 158,52 PLN 158,52
Gliniecki Ryszard Suwałki 2022-04-19 20061,17 PLN 20061,17
Ewelina Kenig Gostyń 2025-06-10 10806,26 PLN 10806,26
Jolanta Seroczyńska Ustronie morskie 2025-06-13 7997,41 PLN 7997,41
MAX FRUIT Sp. z o.o. 6793097752 Kraków 2019-08-13 13045,71 PLN 13045,71
P.H.U OVO Andrzej Rynkiewicz 5782044409 Warszawa 2023-02-20 2452,83 PLN 2452,83
DRZEWIECKI MARIUSZ LUBRANIEC 2023-12-07 283,78 PLN 283,78
WOŹNIAK ARTUR Kraków 2018-06-15 365,38 PLN 365,38
MAKOTA TADEUSZ Ciepielowice 2020-06-30 2041,85 PLN 2041,85
KACZMARCZYK KAROLINA Szklary Górne 2023-12-27 59,29 PLN 59,29
MIROSŁAW BARAN TARNÓW 2004-09-06 685,77 PLN 685,77
Anna Igielska Bukowina Tatrzańska 2025-07-09 7,69 PLN 7,69
MISIEK DAMIAN Jaworzno 2016-11-26 498,25 PLN 498,25
WIEDYSKA ANDRZEJ ROCZYNY 2021-03-26 610,68 PLN 610,68
DAMIAN GRZYWNA TORUŃ 2006-06-07 1381,44 PLN 1381,44
ŁUKASZ KAŹMIERCZAK MYSZKÓW 2007-03-06 1215,12 PLN 1215,12
PRYGIEL ZOFIA WAŁBRZYCH 2017-09-05 301,60 PLN 301,60
Tadeusz Bareja Inowrocław 2024-04-02 498,50 PLN 498,50
MARCIN OLSZEWSKI SZCZECIN 2010-05-06 501,16 PLN 501,16
KOLMEX-BUD Sp.zo.o. 8961467281 Wrocław 2015-04-16 40659,00 PLN 40659,00
Małgorzata Błachut BRZEZINKA 2019-05-16 1938,05 PLN 1938,05
Tomasz Zieliński Września 2014-02-04 3588,93 PLN 3588,93
Paweł Małachowski Rumia 2024-04-02 516,00 PLN 516,00
Małgorzata Szustal Żurawica 2025-07-13 1207,40 PLN 1207,40
Artur Stefański Wola szkucka 2025-07-24 10605,94 PLN 10605,94
SZARLEJA BARTOSZ Legnica 2019-08-24 276,01 PLN 276,01
Przemysław Bywalec Knurów 2024-04-02 285,00 PLN 285,00
LESZCZAK CZESŁAW WROCŁAW 2018-09-19 88,38 PLN 88,38
Joanna Fedec Rzeszów 2021-01-28 1548,34 PLN 1548,34
MARIA CZAPSKA Izabelin-Kolonia 2020-01-20 3187,05 PLN 3187,05
DAMIAN NOWICKI Kruszewnia 2023-01-13 187,42 PLN 187,42
POŹNIAK MIROSŁAW SITNE 2020-05-09 322,57 PLN 322,57