Na giełdzie znajduje się 154307 wierzytelności o łącznej wartości 482484458,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SMOLAREK KACPER JAWORZNO 2019-09-05 369,87 PLN 369,87
WIJASZKA BARBARA Kłodzko 2018-07-13 313,72 PLN 313,72
KRAMEK ADRIAN LEGNICA 2019-02-27 256,54 PLN 256,54
BORKOWSKA VIOLETTA LEGNICA 2018-11-26 259,47 PLN 259,47
TŁUMAK DOMINIK LEGNICA 2019-09-03 271,00 PLN 271,00
URBAN SEBASTIAN LEGNICA 2019-02-13 256,98 PLN 256,98
GAWRYS FRANCISZEK CZELADŹ 2020-02-10 262,47 PLN 262,47
SZAJTER LAURA CIESZYN 2019-09-04 325,96 PLN 325,96
STRUZIK MIECZYSŁAW Jelcz-Laskowice 2019-07-18 320,94 PLN 320,94
GOŁAS TOMASZ JAWORZNO 2019-01-25 380,26 PLN 380,26
DOBRZAŃSKI KRYSTIAN SOSNOWIEC 2019-12-19 371,21 PLN 371,21
GLUŹNIEWICZ DANIEL SOSNOWIEC 2019-03-04 378,49 PLN 378,49
DEKA Bauunternehmen Marcin Deka NIP: DE815612483 NYSA 2020-07-23 241,64 PLN 241,64
DZIURBACZ MARCIN ŚWIDNICA ŚLĄSKA 2018-11-23 259,57 PLN 259,57
MARCHWIŃSKA HELENA, MARIAN WAŁBRZYCH 2020-01-05 203,54 PLN 203,54
SZYMOWSKI DANIEL LEGNICA 2019-02-06 205,63 PLN 205,63
HERNIK MARTA WROCŁAW 2019-12-06 282,65 PLN 282,65
OGŁAZA MICHAŁ SOSNOWIEC 2018-11-23 383,20 PLN 383,20
BYCZEK STANISŁAW SUŁOSZOWA 2020-07-08 228,76 PLN 228,76
Weideman Marcin Joanna Świerklany 2018-05-28 103,85 PLN 103,85
PAWLAK WALDEMAR WROCŁAW 2019-10-23 116,57 PLN 116,57
HRESKO VALENTINA LEGNICA 2019-01-17 257,83 PLN 257,83
MISHCHENKO YULIA CHORZÓW 2019-05-10 78,45 PLN 78,45
KOZA-SOLISZ AGNIESZKA Katowice 2019-03-22 313,72 PLN 313,72
KALUŽA MAREK Sosnowiec 2019-02-08 361,99 PLN 361,99
Milcz Radosław Bielsko-Biała 2018-08-31 100,27 PLN 100,27
Piotrkowiak Ireneusz Namysłów 2018-11-21 153,06 PLN 153,06
ADAMUS JÓZEF Jawiszowice 2019-03-01 75,90 PLN 75,90
NIESIONOWSKI MARCIN ZŁOTORYJA 2019-04-22 224,49 PLN 224,49
RĘKOS EMIL LEGNICA 2019-08-13 271,72 PLN 271,72
WÓJCIK TOMASZ KUNICE 2019-03-18 225,46 PLN 225,46
GRZYBOWIT MATEUSZ LEGNICA 2019-09-02 271,04 PLN 271,04
ALF BEATA WADOWICE 2019-05-11 375,32 PLN 375,32
FUTRYK PIOTR OKULICE 2019-02-26 82,67 PLN 82,67
NIKEL ANDRZEJ Piekary Śląskie 2019-06-11 156,58 PLN 156,58
JUSZCZAL EMILIA Wałbrzych 2019-10-14 228,96 PLN 228,96
SZLACHTA KARINA MYSŁOWICE 2019-09-23 369,03 PLN 369,03
KRZAK MAGDA Kędzierzyn-Koźle 2018-08-15 153,06 PLN 153,06
POPE KAMIL KATOWICE 2019-06-26 373,18 PLN 373,18
Nowak Arkadiusz Sosnowiec 2018-08-23 153,06 PLN 153,06
GRECKI WŁODZIMIERZ ZIELONA GÓRA 2018-12-15 280,10 PLN 280,10
LANGNER JOLANTA Katowice 2019-03-26 313,72 PLN 313,72
CYRA LESZEK OLSZTYN 2019-10-24 112,82 PLN 112,82
ĆWIERTNIA GRZEGORZ Legnica 2018-07-10 75,90 PLN 75,90
GAŁA TERESA WIELMOŻA 2020-05-21 660,84 PLN 660,84
MARKIEWICZ ARKADIUSZ LEGNICA 2019-05-27 274,38 PLN 274,38
JAŹWIŃSKA KRYSTYNA ŚWINNA 2020-05-13 382,43 PLN 382,43
KUCZKOWIAK JÓZEF KRZEKOTÓW 2020-01-22 136,33 PLN 136,33
TARKOWSKA PATRYCJA PROCHOWICE 2019-10-05 269,91 PLN 269,91
Cyplińska Magdalena Sosnowiec 2019-06-10 156,58 PLN 156,58