Na giełdzie znajduje się 154377 wierzytelności o łącznej wartości 482721316,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KAMIŃSKI RYSZARD LEGNICA 2021-04-08 216,30 PLN 216,30
JANUSZ HELENA GRZYBIANY 2021-07-26 493,37 PLN 493,37
FARNALUS RYSZARD PROCHOWICE 2021-09-07 461,82 PLN 461,82
NOWAK MARIA OGRODNICA 2021-05-02 319,67 PLN 319,67
SUWAJ STANISŁAW PIECHOWICE 2021-08-19 116,61 PLN 116,61
WATOR MARIANNA PIETRZYKOWICE 2021-08-25 162,03 PLN 162,03
LOUISE RENEE SERAFIN NADINE MARIE BOROWICE 2021-08-19 246,33 PLN 246,33
BARSZCZAK JERZY SZKLARSKA PORĘBA 2021-05-19 430,00 PLN 430,00
KUSZAJ JAN KOŃCZYCE 2021-08-11 110,58 PLN 110,58
PILAREK WOJCIECH GÓRKA SOBOCKA 2021-03-25 104,50 PLN 104,50
CHARCIAREK ANTONI ŚCINAWA POLSKA 2021-04-15 176,86 PLN 176,86
SERETNY JÓZEF ROMNÓW 2021-07-02 231,41 PLN 231,41
SŁOBODZIAN STANISŁAW PIOTROWICE 2021-09-09 173,59 PLN 173,59
KOCHANOWSKA ADRIANA OPOLE 2018-08-08 86,95 PLN 86,95
WŁODARSKI JAN KRAKÓW 2021-10-15 216,48 PLN 216,48
KMIECIK ZDZISŁAW NOWY SĄCZ 2021-10-23 172,22 PLN 172,22
SAWIEL JERZY WROCŁAW 2021-06-22 96,13 PLN 96,13
PODRUCZNY WŁADYSŁAW SIEMIANÓW 2021-05-05 508,81 PLN 508,81
MAJGIER LUDWIKA BYSTRZYCA 2021-03-25 92,74 PLN 92,74
ZWOLIŃSKI GABRIEL Katowice 2020-07-28 152,84 PLN 152,84
BUGAJSKI ADAM CHORZÓW 2016-04-16 427,52 PLN 427,52
GUZIA DOROTA CHORZÓW 2018-12-07 200,76 PLN 200,76
ŁAKUS PAWEŁ LEGNICA 2019-04-05 552,83 PLN 552,83
NOWAKOWSKI DAMIAN MYSŁOWICE 2016-04-17 427,47 PLN 427,47
GÓRAL MARIA LEGNICA 2017-11-25 136,96 PLN 136,96
DZIAŁOSZEK SŁAWOMIR Wrocław 2019-03-20 313,72 PLN 313,72
PSIUK GENOWEFA Legnica 2019-08-06 156,58 PLN 156,58
Lenart-Uberman Diana Zabrze 2019-06-19 320,94 PLN 320,94
PASZTA TOMASZ SOSNOWIEC 2016-06-18 424,58 PLN 424,58
SĘKIEWICZ WIESŁAW KŁOBUCK 2018-12-24 174,71 PLN 174,71
ARUTIUNOVA OLENA BRWINÓW 2019-12-09 566,56 PLN 566,56
SAWICKI JANUSZ SOSNOWIEC 2018-10-11 238,44 PLN 238,44
OPILSKA ZOFIA CHLEWICE 2018-12-24 102,69 PLN 102,69
REGULSKA HELENA WROCŁAW 2018-10-11 333,94 PLN 333,94
Zdebski Wojciech Dąbrowa Górnicza 2018-10-11 162,93 PLN 162,93
TYLKA TEOFIL STARE BYSTRE 2020-07-17 181,15 PLN 181,15
FIECHA BRONISŁAW JAWORZNO 2016-04-18 427,42 PLN 427,42
DEMIAŃCZUK MICHAŁ CHOJNÓW 2019-04-20 275,64 PLN 275,64
NOWAK JERZY WROCŁAW 2018-09-07 448,66 PLN 448,66
ZAPRZAŁKA ZBIGNIEW JAWORZNO 2016-04-12 427,70 PLN 427,70
DOMAGAŁA-CZAJA AGATA ZAWIERCIE 2018-10-11 80,80 PLN 80,80
GABRYŚ WOJCIECH Bielsko-Biała 2020-08-24 217,72 PLN 217,72
BEDNORZ MAKS WARŁÓW 2020-01-18 261,99 PLN 261,99
Komenda Iwona Wawrzeńczyce 2019-10-11 99,63 PLN 99,63
Jaskierny Stanisław Kalwaria Zebrzydowska 2018-10-11 101,82 PLN 101,82
SKOUP MARIUSZ OLKUSZ 2016-02-14 430,41 PLN 430,41
MIŁOSZEWSKA ILONA SOSNOWIEC 2016-06-04 425,23 PLN 425,23
OBŁOZA ŁUKASZ SOSNOWIEC 2016-02-19 431,24 PLN 431,24
PIETRZAK DAWID MALCZYCE 2019-06-26 273,36 PLN 273,36
CHOLEWIŃSKA MARIOLA Waśniów 2021-03-22 155,58 PLN 155,58