Na giełdzie znajduje się 154152 wierzytelności o łącznej wartości 482128373,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
OSTROWSKI MICHAEL KRAKÓW 2018-05-11 290,85 PLN 290,85
CHĘCIŃSKA ALICJA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2018-10-11 231,81 PLN 231,81
SOŁTYSIAK BARTOSZ KUNICE 2019-08-15 221,33 PLN 221,33
POLAK MATEUSZ CHORZÓW 2021-03-09 642,61 PLN 642,61
PIĄTEK PAULINA LEGNICA 2019-02-16 254,59 PLN 254,59
LENDEL JEWGEEN LEGNICA 2019-01-23 257,69 PLN 257,69
LENDEL IEVGEN LEGNICA 2019-03-18 276,82 PLN 276,82
O HAGEN GARY ZAKOPANE 2017-11-30 267,24 PLN 267,24
MAJKA MARIUSZ JAWORZNO 2016-09-13 418,00 PLN 418,00
BANACH KRZYSZTOF LEGNICA 2019-01-09 258,13 PLN 258,13
NAWROT EDWARD SMONIOWICE 2019-10-09 315,82 PLN 315,82
SOSNOWSKI DAWID ZABRZE 2018-12-27 381,69 PLN 381,69
STRUGAŁA KACPER JAWORZNO 2019-09-17 369,38 PLN 369,38
REZNIK ZOHAR KRAKÓW 2017-11-09 122,33 PLN 122,33
KUWAŁEK MARIANNA Wrocław 2021-03-26 308,48 PLN 308,48
MROZ GRZEGORZ KATOWICE 2018-05-11 117,71 PLN 117,71
KARCZEWSKI DARIUSZ LEGNICA 2018-10-11 162,96 PLN 162,96
FITACZ DAMIAN ŁAZY 2016-05-14 426,28 PLN 426,28
STĘPIEŃ SŁAWOMIR LEGNICA 2019-05-22 274,60 PLN 274,60
SZMAJDA PIOTR RUDA ŚLĄSKA 2018-10-11 162,96 PLN 162,96
KITEL DARIUSZ Zabrze 2021-01-21 143,01 PLN 143,01
KOCOŃ ROKSANA JAWORZNO 2016-05-02 426,84 PLN 426,84
ŁUKOWSKI KACPER LEGNICA 2018-12-31 256,06 PLN 256,06
PIÓRKOWSKI ANDRZEJ JAWORZNO 2016-03-18 428,94 PLN 428,94
KUCI FRANCISZKA Nowa Wieś 2019-05-13 77,65 PLN 77,65
BUKOWSKA KAZIMIERA BYSTRZYCA KŁODZKA 2018-01-04 411,08 PLN 411,08
Dziedzic Mirosław Zakopane 2018-10-11 334,00 PLN 334,00
ZABŁOCKA NATALIA LEGNICA 2019-05-21 272,32 PLN 272,32
KINKA KONRAD LEGNICA 2019-04-22 273,31 PLN 273,31
KRZANOWSKI SEBASTIAN JAWORZNO 2016-09-30 1276,73 PLN 1276,73
JANUS J ZABRZE 2017-11-21 302,87 PLN 302,87
MATYSZKIEWICZ ELŻBIETA KATOWICE 2019-10-09 256,03 PLN 256,03
WYPYCH ZBIGNIEW Wrocław 2018-10-11 334,00 PLN 334,00
LOZOVSKYI SERHII ZIELONA GÓRA 2018-12-27 282,10 PLN 282,10
MARUNTELU ADAM WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020-01-15 170,43 PLN 170,43
GOŁĘBIOWSKA ANNA WROCŁAW 2019-06-26 92,11 PLN 92,11
GRABOWSKI KACPER JAWORZNO 2016-01-12 432,02 PLN 432,02
KOWAL PATRYK MIŁKOWICE 2019-08-10 271,87 PLN 271,87
BACHNIUK KRZYSZTOF Lewin Brzeski 2018-10-11 334,00 PLN 334,00
Moryń Michał Wrocław 2018-10-11 109,21 PLN 109,21
DZWONIK JERZY WROCŁAW 2018-05-11 261,00 PLN 261,00
CIOŁCZYK WIESŁAW JAWORZNO 2016-08-10 422,18 PLN 422,18
MARTYNEK WIKTORIA LEGNICA 2019-06-19 273,65 PLN 273,65
JURUŚ KAROLINA KRAKÓW 2018-10-11 238,49 PLN 238,49
KUCWAJ MAREK WAŁBRZYCH 2019-04-18 110,10 PLN 110,10
Górowska Janina Nowy Sącz 2018-10-11 166,70 PLN 166,70
Kopanko Bartosz Piaseczno 2018-10-11 109,21 PLN 109,21
KNOLL JERZY Zawiercie 2019-04-01 224,04 PLN 224,04
DĘBSKI MARCIN JAWORZNO 2016-01-16 432,90 PLN 432,90
Pachota Antoni Kraków 2019-05-20 156,61 PLN 156,61