Na giełdzie znajduje się 153879 wierzytelności o łącznej wartości 481391279,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MADEJ MICHAŁ WROCŁAW 2019-08-09 101,15 PLN 101,15
TOMECZEK HUBERT Pisarzowice 2018-08-31 313,53 PLN 313,53
KOSTARZ PAULINA LEGNICA 2019-03-21 276,51 PLN 276,51
HUNEK KAMIL KROSNO ODRZAŃSKIE 2019-05-14 70,98 PLN 70,98
KŁODA DOMINIK LEGNICA 2019-06-19 273,44 PLN 273,44
WUDARSKI PATRYK LEGNICA 2019-02-06 257,05 PLN 257,05
LOREK JERZY WROCŁAW 2019-09-12 267,24 PLN 267,24
TOTOROWSKY DIMA LEGNICA 2019-06-24 273,27 PLN 273,27
NOWAK KRZYSZTOF LEGNICA 2019-02-28 256,36 PLN 256,36
MAJBA MARIA Częstochowa 2018-11-16 152,96 PLN 152,96
LASKOWSKA URSZULA Wrocław 2018-08-05 152,96 PLN 152,96
OKOŃSKI GRZEGORZ ZABRZE 2020-07-30 346,99 PLN 346,99
RADOMSKI PATRYK LEGNICA 2019-05-20 274,46 PLN 274,46
KOWAL KRZYSZTOF ZAGRODNO 2020-02-12 78,04 PLN 78,04
SHERCHEZKO ANDREJ LEGNICA 2019-09-10 270,61 PLN 270,61
KUZIOŁA OLIWIER JAWORZNO 2019-06-21 746,40 PLN 746,40
PRZYBYŁ ERYK POLKOWICE 2019-06-15 348,64 PLN 348,64
LAHUNOU ANTON LEGNICA 2019-09-11 270,57 PLN 270,57
CYRAN ANNA OSINY 2020-03-03 231,61 PLN 231,61
KASPRZAK JAN WROCŁAW 2019-01-13 141,39 PLN 141,39
SEREK KAROLINA LEGNICA 2019-02-28 254,02 PLN 254,02
WOŹNICZKA MARIA JAWORZNO 2019-09-06 369,61 PLN 369,61
RYS KRYSTYNA CHOCIANÓW 2019-07-05 518,47 PLN 518,47
ROMANOWSKI BOLESŁAW RYBNA 2018-11-20 155,77 PLN 155,77
WIŚNIEWSKI KONRAD LEGNICA 2018-11-13 259,74 PLN 259,74
LIPA OLIWIA LEGNICA 2019-02-19 254,30 PLN 254,30
KRAWCZYK DAMIAN LEGNICA 2019-04-01 276,14 PLN 276,14
FIJAŁKOWSKI ARKADIUSZ LEGNICA 2019-03-17 276,65 PLN 276,65
THOMIK HORST BYTOM 2019-04-08 78,36 PLN 78,36
HALUPCZOK KAZIMIERA PRUDNIK 2019-08-07 259,12 PLN 259,12
KWIATKOWSKI ADAM LEGNICA 2019-09-05 270,78 PLN 270,78
MOROZ YELIZAVETA LEGNICA 2019-09-27 270,03 PLN 270,03
Śmierciak Robert Jaworzno 2018-05-21 152,96 PLN 152,96
STĘPIEŃ PATRYCJA UDANIN 2019-01-31 254,90 PLN 254,90
WOLIŃSKI GRZEGORZ SULECHÓW 2018-11-29 282,85 PLN 282,85
Czeczko Joanna Opole 2018-12-31 152,96 PLN 152,96
GOSZCZYCKA ELŻBIETA SZKLARY GÓRNE 2020-02-05 124,26 PLN 124,26
SMOLAREK KACPER JAWORZNO 2019-09-05 369,66 PLN 369,66
WIJASZKA BARBARA Kłodzko 2018-07-13 313,53 PLN 313,53
KRAMEK ADRIAN LEGNICA 2019-02-27 256,39 PLN 256,39
BORKOWSKA VIOLETTA LEGNICA 2018-11-26 259,33 PLN 259,33
TŁUMAK DOMINIK LEGNICA 2019-09-03 270,84 PLN 270,84
URBAN SEBASTIAN LEGNICA 2019-02-13 256,83 PLN 256,83
GAWRYS FRANCISZEK CZELADŹ 2020-02-10 262,30 PLN 262,30
SZAJTER LAURA CIESZYN 2019-09-04 325,77 PLN 325,77
STRUZIK MIECZYSŁAW Jelcz-Laskowice 2019-07-18 320,75 PLN 320,75
GOŁAS TOMASZ JAWORZNO 2019-01-25 380,05 PLN 380,05
DOBRZAŃSKI KRYSTIAN SOSNOWIEC 2019-12-19 370,97 PLN 370,97
GLUŹNIEWICZ DANIEL SOSNOWIEC 2019-03-04 378,28 PLN 378,28
DEKA Bauunternehmen Marcin Deka NIP: DE815612483 NYSA 2020-07-23 241,49 PLN 241,49