Na giełdzie znajduje się 154300 wierzytelności o łącznej wartości 486064565,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Alaśkiewicz-Napierska Aneta Poręba 2025-02-19 4311,06 PLN 4311,06
TROIŃSKA RENATA RUDA ŚLĄSKA 2020-12-04 145,66 PLN 145,66
JAKUB BRZEZIŃSKI SŁUPCA 2010-05-04 1137,05 PLN 1137,05
ROMAN WNĘK Oświęcim 2018-05-11 332,12 PLN 332,12
TWARDOCH PAMELA MYSŁOWICE 2016-01-10 436,76 PLN 436,76
Jerzy Kundzik Warszawa 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
PIOTR TRZONEK Warszawa 2024-07-16 1487,11 PLN 1487,11
Grabania Ewelina Toruń 2019-04-11 16674,47 PLN 16674,47
BEDNARCZYK BARTŁOMIEJ Jaworzno 2019-07-30 1141,76 PLN 1141,76
ŁUKASZ KILIŃSKI Żory 2021-12-30 443,58 PLN 443,58
KOWALSKA MARIA Kraków 2022-07-25 655,06 PLN 655,06
LESZEK KRUEGER PAWŁÓWKO 2009-09-16 1691,78 PLN 1691,78
Yevheniia Ihnatenko Poznań 2025-04-02 8287,31 PLN 8287,31
FARACIK AGNIESZKA CZAPLE WIELKIE 2019-04-24 322,51 PLN 322,51
Beniamin Lenckowski Elbląg 2024-04-02 200,00 PLN 200,00
Emilia Matyjasik Głowno 2024-04-02 237,50 PLN 237,50
SIKORA RYSZARD KRAKÓW 2020-02-27 108,05 PLN 108,05
STRYSZOWSKA EDYTA Witowice Dolne 2020-03-06 153,68 PLN 153,68
GASTRO SUKCES SP. Z O. O. 5272896154 KRAKÓW 2022-02-24 592,82 PLN 592,82
PIETROWSKA SYLWIA SIEMIANOWICE 2018-11-07 155,53 PLN 155,53
Adam Stefaniak Oleśnica 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA ANNA ANNA KOZA 6461043275 Tychy 2019-08-18 1440,27 PLN 1440,27
HAWAŁA-CZAJOR ALICJA LEGNICA 2019-09-17 803,46 PLN 803,46
MAJEWSKI KAMIL LEGNICA 2019-06-29 274,62 PLN 274,62
RAFAŁ WSZOŁEK ŁUŻNA 2007-10-15 765,25 PLN 765,25
Jakub Domański Czemierniki 2024-04-02 48,00 PLN 48,00
Suzan Grygiel Jelenin 2025-05-08 1482,84 PLN 1482,84
DAWID SENGER SIENNO 2008-09-05 1234,67 PLN 1234,67
CEZARY LEWANDOWSKI ŚWIEBODZICE 2007-03-14 722,91 PLN 722,91
DZIURSKI GRZEGORZ Katowice 2019-11-19 655,88 PLN 655,88
Buchcik Kamila CHORZÓW 2020-02-19 2664,18 PLN 2664,18
DAŃSKI TOMASZ ŁÓDŹ 2024-07-29 766,59 PLN 766,59
Justyna Zając Lębork 2024-04-02 95,00 PLN 95,00
BOGDANOWICZ TADEUSZ WAŁBRZYCH 2019-09-02 182,95 PLN 182,95
KLĘCZAR MACIEJ WITKOWICE 2021-04-22 408,72 PLN 408,72
KAPŁON KRYSTIAN Jaworzno 2018-10-18 386,74 PLN 386,74
KMIECIK NATALIA Sosnowiec 2023-11-07 282,76 PLN 282,76
KOPCZYŃSKI KRZYSZTOF BYDGOSZCZ 2018-06-19 366,70 PLN 366,70
GAPIŃSKA SYLWIA Katowice 2018-12-18 383,89 PLN 383,89
ZEBZDA-NYDEREK PATRYCJA JELENIA GÓRA 2022-10-28 331,56 PLN 331,56
CIEŚLAR MARCIN CIESZYN 2022-06-01 438,42 PLN 438,42
Agata Kołodziej Krotoszyn 2025-04-17 179,44 PLN 179,44
Krzysztof Lipka Żelazna Góra 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
STAVBA SP z o.o. 5492439306 CHEŁMEK 2019-11-13 156,06 PLN 156,06
ŁUKASZ SKRZYPEK FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWASKRZYPCIO 6462639863 TYCHY 2018-10-11 349,84 PLN 349,84
MAREK FISZKAL Szczawno-Zdrój 2021-12-30 39,72 PLN 39,72
Katarzyna Gorzędowska 8862431883 Wałbrzych 2022-02-14 224,32 PLN 224,32
JACEK JASTRZĘBOWSKI NIDZICA 2007-10-25 521,15 PLN 521,15
PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE USŁUGOWO-HANDLOWE ZIAJA - Zbigniew Ziaja 6271245449 ŚWIERKLANIEC 2019-03-25 174,26 PLN 174,26
Łukasz Pelc Ziębice 2025-05-03 471,66 PLN 471,66