Na giełdzie znajduje się 154307 wierzytelności o łącznej wartości 482484458,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MIĘTUS BARTOSZ JORDANÓW 2022-01-12 289,88 PLN 289,88
PTASIŃSKA DARIA SOSNOWIEC 2016-01-27 431,25 PLN 431,25
PASZKIEWICZ ADAM TARGANICE 2022-05-12 294,66 PLN 294,66
MORAWIEC JOANNA BYTOM 2021-12-13 297,08 PLN 297,08
MOSKWA EMIL PSZÓW 2021-10-25 144,94 PLN 144,94
PASZEK ADAM KATOWICE 2016-07-24 845,80 PLN 845,80
OLSZEWSKI MIECZYSŁAW WROCŁAW 2022-04-06 149,72 PLN 149,72
Mielnik Marek Rzędziszowice 2021-11-04 297,08 PLN 297,08
MIKOŁAJCZYK IZABELA MIKOŁÓW 2022-01-24 297,08 PLN 297,08
MIKOŁAJCZYK JAROSŁAW CHORZÓW 2022-05-30 294,66 PLN 294,66
KOC EMRAH KRAKÓW 2018-10-11 166,67 PLN 166,67
MACIĄG JULIAN SUŁOSZOWA 2018-02-08 122,54 PLN 122,54
JEDYNAK MARCIN JAWORZNO 2016-03-17 428,92 PLN 428,92
LEGOMINA PATRYCJA DABROWA GÓRNICZA 2016-06-27 424,16 PLN 424,16
Ochramowicz Mateusz Wrocław 2021-09-15 144,94 PLN 144,94
BIEŃ ANDRZEJ JAWORZNO 2016-09-20 420,20 PLN 420,20
SZCZEPAŃSKA WIESŁAWA RYBNIK 2018-10-11 162,93 PLN 162,93
Malik Dariusz Lędziny 2021-09-27 228,13 PLN 228,13
DEMBSKI WOJCIECH MYSŁOWICE 2016-04-16 427,52 PLN 427,52
Durczak Kazimierz Bukowno 2018-10-11 162,93 PLN 162,93
SZCZĘSNA SANDRA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2018-10-11 285,34 PLN 285,34
GĄSIOR ROBERT JAWORZNO 2016-10-31 415,71 PLN 415,71
POCZCIARSKI GRZEGORZ ŁAZY 2016-02-03 430,92 PLN 430,92
MADEJ TERESA BRZOZÓWKA 2021-12-23 144,94 PLN 144,94
MADEJ-LECH MARLENA MIŁORADZICE 2021-09-08 144,94 PLN 144,94
Gomola Beata Cieszyn 2018-10-11 162,93 PLN 162,93
KWIATKOWSKI SŁAWOMIR CHORZÓW 2022-05-18 294,66 PLN 294,66
Baran Józef Wałbrzych 2018-10-11 82,08 PLN 82,08
LANGE ELISABETH KATOWICE 2022-02-17 104,54 PLN 104,54
PRESELSKA JANINA LEGNICA 2017-09-07 304,42 PLN 304,42
KUWAŁEK MARIANNA WROCŁAW 2022-02-03 439,60 PLN 439,60
KWAPISIEWICZ KRZYSZTOF CZĘSTOCHOWA 2022-03-15 108,41 PLN 108,41
Kulak Aldona Siewierz 2021-12-16 289,88 PLN 289,88
MOISIW VASYL KATOWICE 2016-08-03 422,44 PLN 422,44
SAJDOK BOGUSŁAW PSZCZYNA 2018-10-11 162,93 PLN 162,93
KWAŚNY ZOFIA RYBNIK 2021-11-09 144,94 PLN 144,94
GALASTIAN TOMASZ JAWORZNO 2016-08-17 419,18 PLN 419,18
Jaśko Jolanta Ryczówek 2021-03-09 281,80 PLN 281,80
KOMALA MAŁGORZATA KRAKÓW 2022-06-14 85,20 PLN 85,20
FRYDERK KACPER SOSNOWIEC 2016-02-06 430,78 PLN 430,78
KUKLA DOROTA LIMANOWA 2022-06-17 74,23 PLN 74,23
DZIDEK KRYSTYNA BOBOWA 2018-10-11 296,08 PLN 296,08
ALEDARCZYK MIROSŁAW JAWORZNO 2016-11-10 417,82 PLN 417,82
STAŃKO DARIUSZ JAWORZNO 2016-09-01 421,09 PLN 421,09
Kotarski Łukasz Tarnowskie Góry 2021-09-01 225,01 PLN 225,01
ZACHALSKI KRYSTIAN JAWORZNO 2016-09-21 420,15 PLN 420,15
KROK ANNA NYSA 2021-12-09 144,94 PLN 144,94
BOGDAŁ RYSZARD JAWORZNO 2016-10-25 418,57 PLN 418,57
KRYSOWATY IZABELA NYSA 2022-03-18 306,88 PLN 306,88
MAZUR SANDRA JAWORZNO 2016-11-03 3392,30 PLN 3392,30