Na giełdzie znajduje się 171044 wierzytelności o łącznej wartości 546058646,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SALETRA AGNIESZKA KIETRZ 2023-04-12 288,55 PLN 288,55
Aleksandra Irza Chwałka 2024-04-02 368,00 PLN 368,00
STANOSEK MATEUSZ Opole 2024-04-24 427,14 PLN 427,14
Daniel Jarzynka PŁOCK 2019-11-03 1789,50 PLN 1789,50
PAJOR SŁAWOMIR NOWA WIEŚ 2018-08-18 311,50 PLN 311,50
MONIKA POMIETŁO 5512450565 Spytkowice 2025-04-08 4842,34 PLN 4842,34
ANDRZEJ TUROWSKI Olsztyn 2024-04-17 1824,80 PLN 1824,80
Katarzyna Grzeszczuk Kielce 2019-01-04 1940,90 PLN 1940,90
Marika Apolinarska Poznań 2025-05-01 1187,74 PLN 1187,74
REISER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8971876466 Wrocław 2023-05-25 298,60 PLN 298,60
KAŁUSKI SEBASTIAN Cieszyn 2021-08-02 158,49 PLN 158,49
Maria Prys Gryfino 2025-05-20 3012,26 PLN 3012,26
WSZETECZKA KRYSTYNA OPOLE 2019-04-13 133,83 PLN 133,83
Paweł Pażyra Strzyżów 2025-07-21 566,90 PLN 566,90
ŻEHALUK JAROSŁAW KOMORZNO 2022-09-23 317,95 PLN 317,95
ARKADIUSZ GMYREK CZERWIONKA LESZCZYNY 2013-03-26 1124,29 PLN 1124,29
Norbert Święcicki Rzepin 2018-08-29 2086,55 PLN 2086,55
OŁÓWKI DWA JURIJ OSTAFIJCZUK 5221805348 Piaseczno 2019-09-07 253,71 PLN 253,71
BEN CHIHAOUI NEDHIR ZGIERZ 2024-10-30 1943,41 PLN 1943,41
JACEK KAPLA SUSZ 2007-01-25 1031,32 PLN 1031,32
KUCZYŃSKI MICHAŁ KOBYLANY 2023-09-18 871,30 PLN 871,30
MATUŁA WOJCIECH ŻORY 2018-06-30 733,57 PLN 733,57
WYLĄG MAREK Sosnowiec 2021-03-04 431,48 PLN 431,48
GRZEGORZ PITEK KROGULEC 2013-03-01 667,64 PLN 667,64
OSIAK DAMIAN UCHYSZA KOLONIA 2023-09-12 217,26 PLN 217,26
Konrad Dziurka Chełm 2024-04-02 64,00 PLN 64,00
BAJOREK ARTUR Grodzisk Mazowiecki 2020-07-04 1288,63 PLN 1288,63
Jakub Rutkowski Węgrów 2021-07-18 1665,01 PLN 1665,01
POLEWSKI GRZEGORZ GREGOR 8842688320 ŚWIEBODZICE 2021-08-10 558,68 PLN 558,68
Krystian Rajnert KRZYKÓW 2020-08-14 9425,16 PLN 9425,16
PARZYCH WOJCIECH Gdynia 2018-05-12 340,52 PLN 340,52
VIVO PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7831809452 Namysłów 2024-01-16 914,97 PLN 914,97
POLOK TADEUSZ Czerwionka-Leszczyny 2018-05-11 234,11 PLN 234,11
MACHALICA ŁUKASZ Bielsko-Biała 2017-12-18 218,79 PLN 218,79
MOUCKA ZBIGNIEW WODZISŁAW ŚLĄSKI 2021-07-17 111,63 PLN 111,63
MARIUSZ PIETRUSZEWSKI ELBLĄG 2008-07-25 1234,96 PLN 1234,96
PULIK-ABID RENATA LEŚMIERZ 2023-04-24 2713,03 PLN 2713,03
Anna Robak Bełchatów 2025-07-08 1749,56 PLN 1749,56
Tomasz Badura Rydułtowy 2020-11-10 2019,03 PLN 2019,03
Tomasz Śleziona ćwiklice 2020-04-20 1731,34 PLN 1731,34
GŁADUN WACŁAWA WROCŁAW 2018-12-04 267,80 PLN 267,80
IZABELLA WINOGRODZKA Warszawa 2021-12-30 15031,42 PLN 15031,42
Agata Jagodzinska Warszawa 2020-03-11 5142,51 PLN 5142,51
KRZYSZTOF GRODZICKI SĄDÓWKO 2012-01-09 900,25 PLN 900,25
ZYCHOWICZ PAULINA KIELCE 2021-03-19 514,81 PLN 514,81
PETRYSZAK ANNA SMOLNA 2021-04-21 111,84 PLN 111,84
Koźbiał Krystian Stary Wylezin 2025-04-12 2520,01 PLN 2520,01
SYL-DA DAWID BARCIKOWSKI 9671253052 Bydgoszcz 2021-09-24 769,98 PLN 769,98
RAUCHFLEISCH MICHAŁ PRUSZCZ GDAŃSKI 2018-04-15 357,23 PLN 357,23
Gabriela Ambroziak Nacpolsk 2024-04-02 200,00 PLN 200,00