Na giełdzie znajduje się 171636 wierzytelności o łącznej wartości 548520400,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KRZYSZTOF ZBIEĆ KRYNICA MORSKA 2010-10-13 1786,21 PLN 1786,21
LEJDA KRZYSZTOF ZABRZE 2021-06-08 255,54 PLN 255,54
Dariusz Gola Michrów 2019-08-17 3733,31 PLN 3733,31
ARKADIUSZ JABŁOŃSKI RYBNIK 2012-02-06 2156,40 PLN 2156,40
Danuta Steppa Bydgoszcz 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
Irmina Zieba Lublin 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
OBRACAJ MICHAŁ JAWORZNO 2016-08-10 428,49 PLN 428,49
Kuczmarski Marcin Bojano 2025-04-08 5465,23 PLN 5465,23
BEŁCH KACPER Jugów 2018-05-11 310,80 PLN 310,80
CHODANIECKA MARIA BYTOM 2018-09-17 343,99 PLN 343,99
I. GLOEH Klaudiusz Gloeh 5321316809 Józefów 2023-10-04 3709,48 PLN 3709,48
MATUKIEWICZ DARIUSZ BOGUSZÓW-GORCE 2017-09-09 182,48 PLN 182,48
ANNA WOŹNA CHORZÓW 2007-06-29 719,20 PLN 719,20
Paweł Mazur Kraków 2025-06-22 10867,68 PLN 10867,68
Dawid Pietrzyk Sanok 2024-04-02 1344,00 PLN 1344,00
GROSS WALDEMAR Ruda Śląska 2018-04-09 273,51 PLN 273,51
MEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9662138127 Łapy 2022-11-14 3252,60 PLN 3252,60
Filip Adamczyk Poniatowa 2025-07-23 1928,37 PLN 1928,37
Zbigniew Kaszycki Wabrzezno 2019-05-21 2906,98 PLN 2906,98
Tomasz Nawalany Rzeszów 2025-06-29 7311,58 PLN 7311,58
Dawid Studziński Boże pole wielkie 2025-07-08 7436,48 PLN 7436,48
R-GROUP SP.Z O.O. 6252415241 Będzin 2019-06-11 406,40 PLN 406,40
Danuta Winkowska Lubin 2018-04-21 5239,83 PLN 5239,83
NOWAK MONIKA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2019-07-24 407,01 PLN 407,01
OLKIS TOMASZ MYSŁOWICE 2016-04-19 433,75 PLN 433,75
FRITZ ADRIANNA Miłkowice 2018-11-28 263,73 PLN 263,73
WASZKOWIAK DANIEL Wałbrzych 2019-03-06 640,43 PLN 640,43
SZOSTAK DARIUSZ LISOWO 2018-03-11 343,05 PLN 343,05
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "G & R" Roman Czekiel 9660401201 Wasilków 2022-01-31 1668,21 PLN 1668,21
MAREK PRZYBYLSKI KROSINKO 2011-10-28 2177,70 PLN 2177,70
Jesionka Damian Koszyce 2019-10-30 1309,29 PLN 1309,29
MERCZ ALEKSANDRA Gliwice 2020-03-12 196,92 PLN 196,92
SZEJA SYLWIA PIEKARY ŚLĄSKIE 2018-10-25 147,49 PLN 147,49
Łucja Paraszczak Wałbrzych 2025-07-07 8002,52 PLN 8002,52
TOMCZYK ANDRZEJ Częstochowa 2018-02-05 143,60 PLN 143,60
RADLAK MONIKA CHORZÓW 2021-11-15 412,35 PLN 412,35
SYLWIA WOJTALA Strzałków 2007-02-02 1531,74 PLN 1531,74
MAKE-TRANS KINGA MYSIAK 7772664962 Golęczewo 2024-09-23 2101,82 PLN 2101,82
WIŚNIEWSKA MARTA WARSZAWA 2019-12-17 294,62 PLN 294,62
KUBIAK KRZYSZTOF KATOWICE 2018-02-19 370,35 PLN 370,35
SYTA ROBERT Radom 2024-05-07 3241,58 PLN 3241,58
URYGA BOŻENA NOWY SĄCZ 2019-05-12 182,02 PLN 182,02
BARTNICKI WOJCIECH Dąbrowa Górnicza 2018-02-04 260,81 PLN 260,81
JACEK PUNDYK LEGNICA 2006-01-19 1644,74 PLN 1644,74
Grzegorz Trusz Opole 2025-07-04 813,95 PLN 813,95
DROŚ ANDRZEJ Wałbrzych 2018-05-11 401,31 PLN 401,31
Izabela Janic Stargard 2021-01-28 5633,55 PLN 5633,55
NOWAK IRENA ANDRYCHÓW 2019-01-13 305,25 PLN 305,25
ZAWADZKA MAŁGORZATA Chorzów 2019-01-13 557,08 PLN 557,08
BEDNARCZYK JADWIGA SIEMIANOWICE 2018-05-25 105,90 PLN 105,90