Na giełdzie znajduje się 169466 wierzytelności o łącznej wartości 559520565,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PRZEMYSŁAW ŁASZKIEWICZ GORYŃ 2010-12-09 729,00 PLN 729,00
RÓŻANKA TOMASZ SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2023-03-13 334,02 PLN 334,02
Michał Sieczkowski Siestrzeń 2025-06-19 1139,11 PLN 1139,11
ROBERT DRZEWIECKI PLESZEW 2012-10-04 1691,78 PLN 1691,78
WLATOWSKI MARIAN Gliwice 2019-10-15 265,24 PLN 265,24
ZYŚK MARCIN BYTOM 2023-05-05 248,84 PLN 248,84
Magdalena Andrzejczak Poznan 2024-04-02 1392,00 PLN 1392,00
Zamasz Mariusz Wińsko 2018-06-21 155,12 PLN 155,12
BARON TERESA GLIWICE 2019-02-20 447,63 PLN 447,63
LEOKADIA GÓRAL Brzeg 2024-03-27 1947,18 PLN 1947,18
WRONA KRYSTYNA Wola Dębińska 2020-07-28 483,63 PLN 483,63
Wiesław Lis Warszawa 2018-09-19 9991,73 PLN 9991,73
Renata Boguszewska Lublin 2019-07-17 3778,18 PLN 3778,18
Dariusz Kępiński Busko-Zdrój 2025-06-08 917,93 PLN 917,93
Paweł Sułek ŚWIĄTNIKI GÓRNE 2021-12-18 54,78 PLN 54,78
KOCZAN AUGUSTA JAROSŁAWICE 2021-05-04 97,36 PLN 97,36
JOANNA BAJDZIAK GIŻYCKO 2010-12-10 1285,06 PLN 1285,06
Tomasz Poczobut Łagów 2017-05-22 307,19 PLN 307,19
CZERNIEJ GERARD SIEDLCE 2010-02-09 519,18 PLN 519,18
Throne Enterprise Sp. z o.o. 7010378229 Warszawa 2018-03-26 380,54 PLN 380,54
Moćkun Aneta Suwałki 2018-08-07 159,89 PLN 159,89
Pawel ROBAK NIDZICA 2019-08-09 2044,00 PLN 2044,00
Angelika Szczupakowska Włocławek 2025-06-18 3419,11 PLN 3419,11
PITAŚ MAREK ŻABNO 2022-10-09 182,18 PLN 182,18
Dorota Lepczak Kotlin 2021-10-26 1568,80 PLN 1568,80
GRZEGORZ KOŁOSIONEK Zielona Góra 2006-05-29 720,57 PLN 720,57
JARZĄBEK MARCIN Nowy Targ 2021-03-09 388,88 PLN 388,88
Dariusz Pluta Zabrze 2025-06-20 9108,03 PLN 9108,03
LUTOWSKI DAWID Przepałkowo 2019-05-30 839,18 PLN 839,18
WAWOCZNY SABINA RYBNIK 2019-07-19 267,61 PLN 267,61
Kleinschmidt Karol Swarzędz 2024-11-20 1553,15 PLN 1553,15
ZIEMKIEWICZ ŁUKASZ BYTOM 2022-10-13 445,15 PLN 445,15
ŻUREK KRYSTIAN Jaworzno 2019-02-04 774,76 PLN 774,76
Lidia Kaźmierczak Poznań 2015-12-31 2153,26 PLN 2153,26
ARCON SAUDI GLIWICE 2018-06-15 227,54 PLN 227,54
SAFIN DAMIAN KATOWICE 2022-09-14 112,87 PLN 112,87
HAPON MAREK Legnica 2018-05-11 400,20 PLN 400,20
KANIA MARIA Legnica 2019-02-08 1567,21 PLN 1567,21
Agnieszka Kostera Kraków 2019-04-23 4674,38 PLN 4674,38
Marcin Gajewski Warszawa 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
GIELAS ADAM Opole 2018-05-11 96,70 PLN 96,70
GADZHIKASIMOV TIKHON ŁÓDŹ 2023-11-21 3067,21 PLN 3067,21
Rajmund Januszewski KOWARY 2025-05-29 10471,65 PLN 10471,65
TODOROWSKI ROBERT ŚWINNA 2020-07-08 574,07 PLN 574,07
SKIBA ZOFIA Jaworzno 2019-08-31 374,94 PLN 374,94
CIEŚLIŃSKI KRZYSZTOF 6921036266 Lubin 2017-12-04 434,50 PLN 434,50
Owczarek Paweł Świnoujście 2024-05-21 3203,08 PLN 3203,08
MICHAŁ WIŚNIEWSKI GORZÓW WLKP 2009-07-24 806,60 PLN 806,60
LEW DOMINIK Kłodzko 2021-12-27 534,58 PLN 534,58
PATLA ARTUR LEGNICA 2020-01-03 237,55 PLN 237,55