Na giełdzie znajduje się 170481 wierzytelności o łącznej wartości 545925128,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
AUTO SERWIS KRZYSZTOF KIELISZEK 7732465009 Tomaszów Mazowiecki 2020-05-18 494,46 PLN 494,46
LITVINOV NIKITA GLIWICE 2022-10-27 363,80 PLN 363,80
ADAM WĘGRZYNOWICZ MOŃKI 2014-06-11 1761,44 PLN 1761,44
A&K Jakub Kapała 8992340972 Wrocław 2022-08-10 2634,68 PLN 2634,68
RAFAŁ JURKIEWICZ LEGNICA 2011-05-30 683,18 PLN 683,18
Adrian Gręda Dopiewiec 2018-11-29 4065,69 PLN 4065,69
Wołoszka Anna Oborniki Śląskie 2023-06-09 288,21 PLN 288,21
Henryk WĄsik Gołąb 2020-02-12 274,98 PLN 274,98
KRZYWIŃSKA MARIOLA KĘDZIERZYN-KOŹLE 2018-02-02 160,79 PLN 160,79
KWIATEK FATIMA DOBRZYCA 2024-02-05 1106,74 PLN 1106,74
Dariusz Dorawa Sępólno krajeńskie 2025-07-31 5671,19 PLN 5671,19
PRZYBYSZ MIROSŁAW JELENIA GÓRA 2019-11-29 491,81 PLN 491,81
MARIUSZ CHRZANOWSKI Świnoujście 2007-02-02 793,17 PLN 793,17
DĄBSKI ROMAN NYSA 2019-01-27 454,17 PLN 454,17
Izabela DULAS Piotrków Trybunalski 2024-04-02 902,50 PLN 902,50
DAWIDOWICZ ANGELIKA Zabrze 2020-06-30 247,56 PLN 247,56
Marcin Zoromski Przylaski 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
Błaszczyk Kamil Marcinkowice 2023-12-01 288,21 PLN 288,21
ROŻEK HALINA TRZEBIECHÓW 2019-09-03 823,60 PLN 823,60
LUDWIK KRYSTIAN TARNOWSKIE GÓRY 2018-08-18 455,19 PLN 455,19
Jasińska Marlena Wrocław 2022-04-19 12932,13 PLN 12932,13
KAZIMIERZ SIKORSKI BIAŁYSTOK 2024-09-17 578,46 PLN 578,46
KOWALSKA JAROSŁAWA GLIWICE 2018-09-18 111,76 PLN 111,76
Rafał Pinda Piekoszów 2025-06-02 5398,02 PLN 5398,02
Magdalena Krajewska Włocławek 2025-07-01 1153,90 PLN 1153,90
PIETRAS RADOSŁAW MALBORK 2018-06-05 699,62 PLN 699,62
ŁUKASZ MAZUR Jarocin 2019-12-05 2685,55 PLN 2685,55
MIGO MIROSŁAW GOLIŃSKI 6341883819 KATOWICE 2022-06-22 153,03 PLN 153,03
Jacek Gonsowski Warszawa 2025-07-17 4017,59 PLN 4017,59
KOPER SŁAWOMIR RYBNIK 2020-02-20 785,33 PLN 785,33
Adam Magdziak Zamość 2025-07-01 4603,66 PLN 4603,66
Dawid Szymik Palowice 2025-08-01 2827,02 PLN 2827,02
Patryk Szot Wojciechów 2022-09-01 3344,05 PLN 3344,05
ARKADIUSZ KOZDROŃ KNURÓW 2004-05-28 1043,03 PLN 1043,03
SZEWCZYK PIOTR KRAKÓW 2023-06-12 285,75 PLN 285,75
Andrzej Junkiert Szczecin 2024-04-02 800,00 PLN 800,00
DĄBROWSKI ARTUR ZGORZELEC 2019-12-12 396,66 PLN 396,66
KLINOWSKA IWONA TARNOWSKIE GÓRY 2023-03-08 235,16 PLN 235,16
BRZEZIŃSKA KRYSTYNA CZĘSTOCHOWA 2023-12-21 819,07 PLN 819,07
Jolanta Mareczko Mlewo 2024-04-02 304,00 PLN 304,00
BUDA MICHAŁ Krajenka 2019-03-17 434,20 PLN 434,20
Piasecka Helena Wrocław 2018-10-11 165,86 PLN 165,86
STANISŁAW WIŚNIEWSKI LICHNOWY KGDAŃSKA 2012-12-12 654,27 PLN 654,27
Mazur Daniel Przysietnica 2020-06-17 1305,37 PLN 1305,37
ROMA MARTEN KOWANÓWKO 2011-10-21 754,84 PLN 754,84
SZELIGOWSKA ANNA Grudziądz 2018-03-01 370,44 PLN 370,44
KOEHLER SZYMON KATOWICE 2023-07-07 338,38 PLN 338,38
DĘBSKI JAN WROCŁAW 2019-07-30 437,43 PLN 437,43
MLEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5260212925 Warszawa 2025-05-31 53,18 PLN 53,18
Bartosz Klimara Płaza 2024-04-02 285,00 PLN 285,00