Na giełdzie znajduje się 171615 wierzytelności o łącznej wartości 548513377,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Jakub Rojewski Franciszków 2025-06-11 2958,73 PLN 2958,73
NORBERT FIALSKI Karlino 2009-08-31 645,07 PLN 645,07
Krzysztof Jakubowski 6211545113 Koźmin Wlkp. 2023-04-03 11475,44 PLN 11475,44
Dorota Kurowska- Żak Koźmice Wielkie 2020-11-17 3263,03 PLN 3263,03
WOJCIECH SAWCZUK OSTRÓDA 2009-04-15 699,55 PLN 699,55
Anna Cembrzyńska Kraków 2021-01-28 1675,94 PLN 1675,94
Małgorzata Maria Wimmer KARTUZY 2020-07-29 1685,04 PLN 1685,04
JACEK JEŻEWSKI OPATÓW KIELECKI 2007-02-14 736,10 PLN 736,10
LALIK GABRIELA BIELSKO-BIAŁA 2021-08-26 590,08 PLN 590,08
Hubert Rozpendek Piła 2021-06-24 2097,51 PLN 2097,51
Sylwia Sędłak-popek Skierbieszów 2025-07-22 2310,33 PLN 2310,33
OLEWNICZAK WOJCIECH GŁOTOWO 2024-01-30 599,40 PLN 599,40
KRATON Artur Pietraszko 5532123674 Lipowa 2020-11-23 85,69 PLN 85,69
Tomasz Lehmann Jastrzębsko Stare 2024-04-02 245,00 PLN 245,00
KRAWCZYK MAŁGORZATA KRAKÓW 2020-05-28 210,45 PLN 210,45
MONIKA FRONC GNIEZNO 2004-08-16 3285,69 PLN 3285,69
SCHAB PIOTR Miechów-Charsznica 2019-07-31 453,59 PLN 453,59
Yurii Plakhotnyi Pszenno 2025-05-28 3040,08 PLN 3040,08
MROZOWICZ MARCIN WROCŁAW 2019-02-12 301,18 PLN 301,18
KRZYSZTOF BROŻEK ZIĘBICE 2007-03-07 839,39 PLN 839,39
CZARNECKI JAN BYTOM 2019-06-20 165,32 PLN 165,32
Dominika Kiełbik Łódź 2024-04-02 1152,00 PLN 1152,00
Smolny Marek Ząbkowice Śląskie 2021-08-04 3141,53 PLN 3141,53
Michał Marcin Rozlach Sosnowiec 2024-12-15 925,72 PLN 925,72
Michalec Andrzej Koszalin 2025-06-28 1150,18 PLN 1150,18
JASKÓLSKA BEATA DOBRZYKOWICE 2019-12-26 138,41 PLN 138,41
DANIEL NOWAK SZCZECIN 2010-05-04 542,88 PLN 542,88
Dawid Czarnecki ŁÓDŹ 2021-07-12 2158,66 PLN 2158,66
Karol Ciesielski Kołobrzeg 2019-03-04 2906,17 PLN 2906,17
Dariusz Boczkowski Świebodzin 2024-04-02 22,50 PLN 22,50
Firma Handlowo Usługowa GARDEN HOUSE Marcin Borkowski 6521678481 ZABRZEG 2019-05-02 599,16 PLN 599,16
BORKOWSKI RAFAŁ BRUKOWO 2020-06-30 770,15 PLN 770,15
PIKRON IWONA Pelplin 2022-01-27 1148,95 PLN 1148,95
Martin Młynaryk Wrocław 2024-04-02 798,00 PLN 798,00
Jacek Truszkowski Stromiec 2025-07-10 6033,70 PLN 6033,70
Anna Puppel Chojnice 2017-07-21 3818,43 PLN 3818,43
GRZEGORZ SZULC PIECHOWICE 2008-04-23 1176,61 PLN 1176,61
MIELCZAREK WŁODZIMIERZ Jastrzębie-Zdrój 2018-05-08 693,49 PLN 693,49
PIOTROWICZ PAWEŁ Dąbrowa Górnicza 2021-08-10 208,21 PLN 208,21
B&G GROUP ANNA BISKUPSKA 8942899312 WROCŁAW 2018-06-18 155,81 PLN 155,81
Dorota Zielińska Czarne błoto 2025-07-11 10619,95 PLN 10619,95
TOPOREK EWA Chełmek 2020-12-18 311,46 PLN 311,46
PALKA PIOTR KATOWICE 2017-11-17 336,43 PLN 336,43
Wiktoria Nowicka Gliwice 2021-07-30 1649,19 PLN 1649,19
DĄBROWSKI DAMIAN LEGNICA 2019-06-14 278,44 PLN 278,44
ANDRZEJ MACIEJCZAK BYTOM 2007-08-01 500,46 PLN 500,46
SZEWCZYK KAZIMIERZ Czerwionka-Leszczyny 2019-11-13 88,72 PLN 88,72
Mikołajczyk Karolina Siemianowice Śląskie 2022-05-28 939,25 PLN 939,25
Adam Michalak WARSZAWA 2022-02-18 2458,61 PLN 2458,61
MARIA ENGEL GDAŃSK 2007-05-30 1157,62 PLN 1157,62