Na giełdzie znajduje się 156906 wierzytelności o łącznej wartości 494207190,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WALECKI DANIEL JAN Knurów 2022-04-22 1072,69 PLN 1072,69
Magdalena Pawłowska-Szulc Halinów 2025-05-29 3403,46 PLN 3403,46
TOMANEK ALICJA Czechowice-Dziedzice 2020-06-17 385,80 PLN 385,80
GreenLineClean-Michał Cholawski 8831774748 Kudowa-Zdrój 2019-10-10 721,86 PLN 721,86
KRZYSZTOF WACHOWIAK MOGILNO 2009-10-08 764,65 PLN 764,65
SZKWAREK KRYSTYNA WALIM 2022-10-13 355,00 PLN 355,00
GAJ JANUSZ Jaworzno 2019-06-19 760,87 PLN 760,87
MIELCARZ ROMANA JELENIA GÓRA 2019-05-11 113,61 PLN 113,61
ŁAZINKA DŻESIKA Czerwionka-Leszczyny 2019-10-18 349,58 PLN 349,58
Joanna Wawrzyniak Piotrowice 2025-05-11 8022,54 PLN 8022,54
Jakub Samek Lubcza 2025-05-25 1137,02 PLN 1137,02
MARCIN DRĄŻKIEWICZ PRZYTYK 2008-01-03 757,86 PLN 757,86
Agnieszka Kopieć Konin 2018-12-15 2462,88 PLN 2462,88
JACEK KUJAWIAK WILCZOGÓRA 2004-11-22 623,70 PLN 623,70
GROCHULSKA JOLANTA Wrocław 2019-12-20 143,87 PLN 143,87
ŻAK SZYMON Jaworzno 2016-01-10 434,54 PLN 434,54
KRAWIŃSKI ANDRZEJ Sosnowiec 2017-07-27 423,58 PLN 423,58
Zieliński Bartłomiej Sieradz 2024-05-23 202,83 PLN 202,83
ADRIAN MACIŃSKI Białystok 2024-04-08 719,42 PLN 719,42
ANDRZEJ GRUNWALD SOSNOWIEC 2004-12-15 602,59 PLN 602,59
Lenart-Uberman Diana Zabrze 2019-06-19 323,15 PLN 323,15
Kacper Kochoń Ruda-huta 2025-05-20 570,42 PLN 570,42
Tomasz Kołodziej Jelenia Góra 2021-03-02 2158,93 PLN 2158,93
Miłosz Budek Trzemeśnia 2021-05-08 2122,75 PLN 2122,75
PRYWATNE RADIO ALFA WOJCIECH JAWORSKI 9450001027 WĘGRZCE 2022-03-29 150,88 PLN 150,88
GAWŁOWSKI GRZEGORZ Jaworzno 2016-01-29 433,66 PLN 433,66
Cezary Zil Goldap 2018-11-17 2964,46 PLN 2964,46
CUSTOMER TRADER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8971817676 Wrocław 2018-12-08 133983,96 PLN 133983,96
Adam Zentkowski Bydgoszcz 2017-10-02 4627,49 PLN 4627,49
PRZEMYSŁAW ANDRZEJAK SŁOPANOWO 2004-03-03 860,19 PLN 860,19
Piotr Ważny Wydrze 2025-05-08 2297,40 PLN 2297,40
MAŁEK-SENDEROWSKI KACPER BYTOM 2023-04-15 102,41 PLN 102,41
KAMIL JANISZEWSKI PŁOCK 2007-02-09 1366,68 PLN 1366,68
PŁUDOWSKI ROBERT JELENIA GÓRA 2021-10-19 505,66 PLN 505,66
Ogonowska Wiktoria Anna Kuźnica 2023-09-03 7168,85 PLN 7168,85
ART DESIGN & FRAMES 7471003332 BRZEG 2018-06-12 169,28 PLN 169,28
MIROSŁAW DĄBROWSKI PSZCZÓŁKI 2013-02-08 2317,47 PLN 2317,47
MICHAŁEK ŁUKASZ CHORZÓW 2022-10-26 257,09 PLN 257,09
GRZEGORZ WIĘCEK Krzywań 2007-02-08 678,37 PLN 678,37
Tomasz Biela Krasnik 2024-04-02 48,00 PLN 48,00
MAIWALD ARKADIUSZ BYTOM 2021-06-09 466,67 PLN 466,67
BUYME, MAŁECKI KRZYSZTOF 6792662730 ZGORZELEC 2018-07-27 608,55 PLN 608,55
KOSECKI KAMIL Zielona Góra 2019-06-14 298,77 PLN 298,77
MACIEJCZYK DAMIAN BYTOM 2021-10-19 176,64 PLN 176,64
FERMA DROBIU JAKUB KOTULSKI 9131588441 Kostomłoty 2024-01-02 428,25 PLN 428,25
FORTUNKO JACEK RUDA ŚLĄSKA 2020-01-17 182,00 PLN 182,00
Tomasz Walas Rybnik 2016-01-01 3060,36 PLN 3060,36
MAŁGORZATA BIELECKA BOBOLICE 2025-05-02 2617,68 PLN 2617,68
KAROL SADOWSKI WOD-KAN 1231116306 Baniocha 2025-03-12 359,09 PLN 359,09
Piotr Trela Piechcin 2025-04-28 1751,27 PLN 1751,27