Na giełdzie znajduje się 152246 wierzytelności o łącznej wartości 473263316,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Dorota Ignaczyk Elbląg 2006-11-20 446,05 PLN 446,05
Dominik Łazarski Elbląg 2004-05-04 280,31 PLN 280,31
Dariusz Kuszyk Elbląg 2004-08-10 292,46 PLN 292,46
Marcin Misiewicz Elbląg 2006-04-20 280,78 PLN 280,78
Michał Ignaczyk Elbląg 2009-02-12 217,96 PLN 217,96
Karol Kuszyk Elbląg 2009-01-06 221,89 PLN 221,89
Mariusz Hurny Elbląg 2008-11-06 258,45 PLN 258,45
Teresa Gortat Elbląg 2006-11-06 458,83 PLN 458,83
CYBERBIOMED SP. Z O.O. 6261067029 Ożarowice 2017-01-17 28429,98 PLN 28429,98
MTI Finance Sp. z o.o. 5272691943 Warszawa 2017-03-25 90000,00 PLN 90000,00
Wiesław Płatek Komarów Osada 2003-03-25 46565,49 PLN 46565,49
Janina Reszka Lublin 2000-03-24 9606,62 PLN 9606,62
ARTPOL Artur Bujalski 1130027972 Warszawa 2013-03-07 138234,23 PLN 138234,23
Andrzej Rosa. Sklep Spożywczo-Przemysłowy 5441039057 Nurzec-Stacja 2015-05-14 2755,72 PLN 2755,72
MORENA Sp. Z o.o. 9271932660 Łagów 2013-11-24 11160,99 PLN 11160,99
Piotr Biel Żywiec 2013-04-10 7978,04 PLN 7978,04
Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe C.A.B. Bartłomiej Ciecierski 7742620813 Płock 2010-10-01 6273,03 PLN 6273,03
AGROBUD - WIAZARY BMT SZWED SPÓŁKA JAWNA 5472127325 Bielsko-Biała 2017-05-01 4261,63 PLN 4261,63
Stanisław Kowal 6830001090 Gdów 2014-03-31 12000,00 EUR 51240,00
Tomasz Jamróz Włoszczowa 2016-02-18 2532,67 PLN 2532,67
ARGO PRZEMYSŁAW OŻÓG-ORZEGOWSKI 9580634185 Gdańsk 2017-01-27 27339,42 PLN 27339,42
ENERGOBUD 1 Witold Dawidowski 7220000448 Szepietowo 2016-11-29 561372,63 PLN 561372,63
GRUPA K Janusz Karkoszka 6423022147 Rybnik 2018-01-30 9031,36 PLN 9031,36
Dobry Warsztat Wierciński Sp.j. 5272593927 Chmiel 2019-09-01 1939,52 PLN 1939,52
CORRECT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA 1231092907 Tarczyn k. Warszawy 2015-10-03 76136,69 PLN 76136,69
Anna Stasiełowicz FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA 9111925639 Bierutów 2020-11-12 3792,65 PLN 3792,65
Krzysztof Kluska PPHU SYSTEM 6761136822 Podolsze 2018-10-30 14205,29 PLN 14205,29
MAREK GŁĘBOWICZ DINBUD 6790064427 Kraków 2018-10-29 2265,54 PLN 2265,54
HUBERT GLIŚCIAK 6871766582 Sanok 2018-06-13 6069,48 PLN 6069,48
4T Teletechnika Tadeusz Traczyk 5010009057 Góra 2016-04-20 4360,39 PLN 4360,39
ELŻBIETA PANASIUK 7961029095 Radom 2012-02-28 18178,00 PLN 18178,00
Żurad Józef 5782492639 Nowy Dwór Gdański 2016-11-11 40571,70 PLN 40571,70
Firma Reklamowo-Poligraficzna DELLARTE Piotr Starzec 8731187112 Tarnów 2018-01-03 5787,03 PLN 5787,03
Firma Reklamowo-Poligraficzna DELLARTE Piotr Starzec 8731187112 Tarnów 2016-05-27 13933,57 PLN 13933,57
BIURO TURYSTYCZNO-FINANSOWE VIP KAMIL SENDA (nr Klienta: 14238) 8471465932 Gołdap 2018-03-07 2618,06 PLN 2618,06
JOANNA PRZESZŁOWSKA FLI TERMOIZOLACJE 6931207539 Zawonia 2020-05-21 3703,95 PLN 3703,95
PIOTR PENGER GERBUD 1251156071 Wołomin 2020-05-18 5274,98 PLN 5274,98
FIRMA USŁUGOWO HANDLOWA JACMAR MARIAN ŁUKOMSKI 5561305030 Barcin 2020-05-21 1867,11 PLN 1867,11
FOKUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w restrukturyzacji 7262653681 Łódź 2016-03-10 236378,92 PLN 236378,92
ALTERNATYWA PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW, NADZORU I REALIZACJI INWESTYCJI ANDRZEJ DOMAŃSKI 7620001664 Kobyłka 2017-06-19 8932,42 PLN 8932,42
Wojciech Olborski członek zarządu OLBAG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8641949699 Sandomierz 2023-09-05 1796,78 PLN 1796,78
Klaudia Lepek 6175390427 Żórawki 2017-02-12 1000,00 PLN 1000,00
HURT-DETAL "ARTEX" ARKADIUSZ SŁOMSKI 5930007134 Pszczółki 2017-04-08 492,16 PLN 492,16
Sylwia Rogozińska Warszawa 2013-03-26 43693,91 PLN 43693,91
E.G.S. Sp z o.o. 9121818885 Wrocław 2016-08-09 22000,00 PLN 22000,00
GRABOŚ MARCIN TOPFLOOR- USŁUGI SPECJALISTYCZNE 9191463105 Lublin 2018-03-15 1331,70 PLN 1331,70
Lena Sp.z.o.o. 9662099054 BIAŁYSTOK 2016-12-28 5000,00 PLN 5000,00
MIECZYSŁAW JERECZEK ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY 5910003216 Lipusz 2020-05-18 24309,60 PLN 24309,60
BEL-MAGURA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ 7531764001 Jasienica Górna 2017-07-14 21041,24 PLN 21041,24
ARMAG INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 8883117637 Włocławek 2018-01-07 9220,35 PLN 9220,35