Na giełdzie znajduje się 154300 wierzytelności o łącznej wartości 486023361,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
TOMERA IRENA WROCŁAW 2023-01-02 112,26 PLN 112,26
RUSS ARTUR RADOM 2023-08-18 163,71 PLN 163,71
Alicja Sikora Żagań Pow. żagański 2019-08-09 3739,80 PLN 3739,80
Damian Matusiak Koło 2025-04-29 2295,28 PLN 2295,28
Józef Kicinski Kolbuszowa 2025-05-01 13740,08 PLN 13740,08
GRUCA MARZENA PAWLIKOWICE 2020-06-19 407,98 PLN 407,98
JASIŃSKA PAULA Sosnowiec 2017-10-12 178,54 PLN 178,54
ŁASZCZUK KLAUDIA Ulikowo 2019-06-22 375,15 PLN 375,15
AGATA ONDYCZ CHORZÓW 2011-10-04 1081,33 PLN 1081,33
Izabela Dachowska Płock 2019-10-27 2227,52 PLN 2227,52
MARIUSZ OPERACZ STARGARD SZCZECIŃSKI 2007-04-27 1265,13 PLN 1265,13
Dagmara Jankowska Wągrowiec 2024-04-02 576,00 PLN 576,00
KOWALSKI KAROL OPOLE 2018-11-19 153,50 PLN 153,50
ŻUKOWSKI SEBASTIAN LEGNICA 2019-04-18 277,02 PLN 277,02
Tomasz Węgrowski Łomża 2019-10-29 1790,95 PLN 1790,95
BARTCZAK HENRYKA BĘDZIN 2018-08-15 251,98 PLN 251,98
ANETA SYGUŁA PRZEGINIA 2025-04-02 319,26 PLN 319,26
AGNIESZKA KRUKOWSKA Opole 2021-12-30 12560,72 PLN 12560,72
Bartłomiej Wolski Krościenko nad Dunajcem 2024-04-02 57,00 PLN 57,00
ZIORA DARIUSZ Częstochowa 2023-04-19 196,52 PLN 196,52
Hair by Pauline Paulina Wdzięczna 7261443875 Łódź 2022-10-25 3087,12 PLN 3087,12
NATALIA BRZANA Szczecin 2023-03-30 15913,92 PLN 15913,92
Daniel Orchowski Suwałki 2019-03-05 2905,57 PLN 2905,57
GROSS GRZEGORZ WAŁBRZYCH 2019-12-09 476,10 PLN 476,10
KWIECIŃSKA KINGA KALISZ 2018-02-23 2494,42 PLN 2494,42
Jan Monastyrski Gorzów Wielkopolski 2024-04-02 332,50 PLN 332,50
Górnisiewicz Dariusz Piotrków Trybunalski 2023-11-23 492,27 PLN 492,27
DZIAŁOWY WIESŁAW JAWORZNO 2016-05-01 428,61 PLN 428,61
Anna Gontarczyk Pruszków 2019-08-09 2517,40 PLN 2517,40
ŁUCZAK NORBERT GŁOGÓW 2022-06-04 411,92 PLN 411,92
KATANOWSKI MARCIN KIELCE 2023-03-21 384,27 PLN 384,27
Anna Ignaszak Gdynia 2019-11-03 1279,91 PLN 1279,91
TWOREK KRZYSZTOF BYTOM 2018-11-19 256,24 PLN 256,24
BUDZIŁEK BOŻENA OPOLE 2018-10-11 191,30 PLN 191,30
Renata Gierulska Zielona Góra 2018-09-01 3009,30 PLN 3009,30
RÓŻYCKA-LUPA DANUTA GLIWICE 2021-04-08 261,78 PLN 261,78
Przemysław Kontowski Darłowo 2018-09-27 2501,50 PLN 2501,50
JUSTYNA LUMPE PŁOCK 2014-08-09 775,26 PLN 775,26
WASIAK ZOFIA Piastów 2011-05-31 1753,17 PLN 1753,17
Iwona Grzybek Wodzisław Śląski 2016-09-03 1773,12 PLN 1773,12
Donata Szymańska Słupsk 2024-04-02 256,50 PLN 256,50
Wojciech Libera Piotrków Trybunalski 2025-05-09 2850,11 PLN 2850,11
LOTSULASHVILI NANI ŁÓDŹ 2023-01-31 1490,17 PLN 1490,17
CLIMAT SYSTEM PRZEMYSŁAW KRYNICKI 5792044457 Gdańsk 2025-01-19 130774,22 PLN 130774,22
VIOLETTA DRELA BYTOM 2012-02-16 3215,79 PLN 3215,79
Mateusz Paceś Kalisz 2025-04-06 4448,82 PLN 4448,82
BARTOSZ POLEMBERSKI SpeedBud 7252346919 Łódź 2024-11-28 549,81 PLN 549,81
STAWOWSKA KAROLINA KATOWICE 2019-07-19 327,36 PLN 327,36
JANUSZ STARKOWSKI BIELSKO BIAŁA 2005-01-21 681,55 PLN 681,55
FIRMA MM MIROSŁAW TAMIOŁA 6391091724 RACIBÓRZ 2019-10-07 277,80 PLN 277,80