Na giełdzie znajduje się 171640 wierzytelności o łącznej wartości 548535382,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
MACIEJ NADLEWSKI 7821277108 Poznań 2023-09-05 2678,78 PLN 2678,78
Rogoziński Dawid Leszno 2025-06-26 1151,51 PLN 1151,51
Kamila Studenny Wrocław 2024-04-02 56,00 PLN 56,00
Małgorzata Chudzińska POZNAŃ 2019-12-01 3467,13 PLN 3467,13
PRACOWNIA ZŁOTNICZO-SREBRNICZA ANDRZEJ PAŹDZIOR 6761013321 KRAKÓW 2022-04-04 338,56 PLN 338,56
Barbara Ścisłowicz Kraków 2018-11-11 3143,71 PLN 3143,71
KANABAJ RAFAŁ ŁOSICE 2020-02-29 649,48 PLN 649,48
KOWALSKI JACEK MYSŁOWICE 2019-03-01 385,01 PLN 385,01
Broda Iwona Rzeszów 2025-06-14 264,82 PLN 264,82
Ludwik Katarzyna Jelenia Góra 2025-06-10 3593,99 PLN 3593,99
Klaudia Teclaf WEJHEROWO 2021-07-12 2591,27 PLN 2591,27
Hurtownia Rajstop MEGA Monika Bernecka-Grudzień 7122320063 Lublin 2020-05-18 31904,44 PLN 31904,44
KRAJEWSKA-PHAN IWONA ŁÓDŹ 2018-04-23 370,77 PLN 370,77
Tadeusz Walczak Głogów 2024-04-02 400,00 PLN 400,00
STAWICKI DAMIAN Tczew 2019-06-30 889,72 PLN 889,72
Jolanta Latoszek Warszawa 2024-04-02 376,00 PLN 376,00
KOSTECKI KAZIMIERZ KŁODZKO 2019-06-25 254,19 PLN 254,19
Sebastian Stanek Bochnia 2020-04-17 7301,64 PLN 7301,64
Przybysz JOANNA Otwock 2022-01-11 7318,54 PLN 7318,54
KASPEREK TOMASZ Szczodrkowice 2024-02-07 85,14 PLN 85,14
NETEL KRZYSZTOF Lichnowy 2018-06-11 354,92 PLN 354,92
Śniegowski Mariusz Poznań 2020-02-19 5786,84 PLN 5786,84
TADEUSZ GÓRCZYŃSKI WARSZAWA 2003-03-17 3174,86 PLN 3174,86
Paweł Karolczak Szamotuły 2019-03-29 1441,95 PLN 1441,95
Nikola Kosowicka Zgorzelec 2025-07-04 10748,64 PLN 10748,64
KOPYT MILENA Częstochowa 2021-03-05 283,83 PLN 283,83
Mateusz Gut Łask 2025-05-01 602,24 PLN 602,24
Joanna Sękowska Piekary Śląskie 2024-04-02 456,00 PLN 456,00
Lecyk Katarzyna Sosnowiec 2018-10-11 331,24 PLN 331,24
ORLIK DANUTA ZABRZE 2018-06-28 360,20 PLN 360,20
BIURO PODRÓŻY DAMAR S.C. 6762168824 KRAKÓW 2020-03-18 80,20 PLN 80,20
ZIEMIACKA AGATA LEGNICA 2019-01-23 1621,41 PLN 1621,41
F.H.U. WIKENA TERESA JARCZOK-TRZEBUNIAK 6511313482 Żory 2020-10-12 155,73 PLN 155,73
Kania Jan Żywiec 2020-02-19 2223,98 PLN 2223,98
POPŁAWSKI ARTUR MYSŁOWICE 2016-05-20 432,31 PLN 432,31
BOROWSKI JANUSZ LISÓW 2023-12-06 1224,28 PLN 1224,28
AGNIESZKA NACZK GDYNIA 2008-12-31 1882,05 PLN 1882,05
MAR BUD MARCIN CHOJNOWSKI 7441595440 Zalewo 2019-06-12 4823,72 PLN 4823,72
BARTNICZAK ELŻBIETA GRUPA 2023-09-19 19,88 PLN 19,88
STEUER JAYSON Kędzierzyn-Koźle 2018-06-18 683,12 PLN 683,12
MICHAŃKÓW MAŁGORZATA Warszawa 2019-02-01 302,82 PLN 302,82
JACZENIA JACEK NYSA 2018-10-11 169,43 PLN 169,43
FHU BODY FASHION Paulina Wąsik 9591876963 Kielce 2022-09-02 583,00 PLN 583,00
KLUSKA MARIUSZ KRAKÓW 2019-08-04 289,32 PLN 289,32
Agnieszka Rozpędowska NAŁĘCZÓW 2022-08-17 133,95 PLN 133,95
MARCINIAK PAULINA Radochów 2017-09-08 162,45 PLN 162,45
BALICKI RYSZARD KĘDZIERZYN-KOŹLE 2017-12-05 195,06 PLN 195,06
Paweł Giżewski Piława Górna 2019-10-09 4789,28 PLN 4789,28
Bogusław Siedleczka Tarnów 2020-04-26 2810,08 PLN 2810,08
FRANCUZ MIROSŁAW PSZÓW 2021-10-07 369,10 PLN 369,10