Na giełdzie znajduje się 171615 wierzytelności o łącznej wartości 548513377,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WIESŁAW MICHAŁOWSKI POZNAŃ 2011-10-12 1538,29 PLN 1538,29
Bartosz Rzeszowski WIERZBNA 2020-07-11 5432,64 PLN 5432,64
Cezary Chadamik Skierniewice 2024-04-02 310,10 PLN 310,10
Oliwia Łączak Nagoszyn 2024-04-02 600,00 PLN 600,00
WOJCIECH BIELECKI PRESS-INVEST 8393001910 Słupsk 2020-12-02 26017,20 PLN 26017,20
STANIK ANETA ŁUBKI 2018-12-19 663,08 PLN 663,08
ANETA WALERIAŃSKA Chorzów 2006-09-14 721,25 PLN 721,25
KAMILA PUPEL CHOJNICE 2022-07-20 328,97 PLN 328,97
FACH PAULINA Bielsko-Biała 2019-08-07 377,60 PLN 377,60
IRENA KEMPA LISEWO MALBORSKIE 2007-10-01 2707,60 PLN 2707,60
KRAJEWSKI MAREK PIEKARY ŚLĄSKIE 2022-11-22 233,39 PLN 233,39
KOSEK ANDRZEJ KRAKÓW 2020-02-29 382,92 PLN 382,92
PIETROWSKI MAREK SIEMIANOWICE 2021-08-13 419,49 PLN 419,49
Katarzyna Marchewka Kraśnik 2025-07-20 4542,30 PLN 4542,30
KUREK ZYGMUNT BIELSKO-BIAŁA 2019-04-02 159,04 PLN 159,04
SIKORA EDWARD Nieledwia 2018-10-31 77,27 PLN 77,27
ZBIGNIEW ROGALA Mrozy 2007-10-25 968,15 PLN 968,15
WRZÓD GRZEGORZ Pępice 2018-07-08 1445,48 PLN 1445,48
Piotr Stępiński Jelenia Góra 2022-08-10 2383,85 PLN 2383,85
Wajn Aleksandra Dzierżoniów 2022-11-25 609,27 PLN 609,27
Konrad Ponto Gdynia 2019-04-28 3899,88 PLN 3899,88
ANNA DANIEL Gliwice 2007-03-15 1889,33 PLN 1889,33
Dawid Piąstka Wrocław 2025-05-24 3372,33 PLN 3372,33
MOTYKA JUSTYNA ZAWADA 2021-06-25 391,10 PLN 391,10
Małgorzata Sapeta Bielsko-Biała 2024-04-02 760,00 PLN 760,00
SZMOŁDA MARLENA ZABRZE 2016-01-10 438,41 PLN 438,41
Robim Robert Puzio 5971298163 Szczecin 2015-08-21 5472,02 PLN 5472,02
"ANITA" ANITA SZCZOTKA 6211233359 TRZEBNICA 2019-03-05 734,45 PLN 734,45
Majchrzak Jacek Pietrzykowice 2019-01-30 107,41 PLN 107,41
KRYNICKA ALEKSANDRA BIADACZ- 2018-11-15 421,16 PLN 421,16
MŁYŃSKI MATEUSZ JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 2021-08-03 387,63 PLN 387,63
JASZKOWSKA JOLANTA Bydgoszcz 2024-03-06 3481,77 PLN 3481,77
DZIEDZINA MAREK Rybnik 2017-10-31 418,73 PLN 418,73
KŁOSOWSKI WITOLD DZIWISZÓW 2020-11-03 577,20 PLN 577,20
BRONIARCZYK ZOFIA Czeladź 2019-04-18 92,74 PLN 92,74
AGENCJA OBROTU NIERUCHOMOŚCIAMI PATRYK KRUSZLIŃSKI 8921443937 Rypin 2024-07-09 549,81 PLN 549,81
Mateusz Szwoch Gdynia 2024-04-02 279,90 PLN 279,90
KONRAD JANAS CZĘSTOCHOWA 2011-06-17 791,46 PLN 791,46
Żmuda Marzena OSIEK 2022-08-03 571,56 PLN 571,56
Dariusz Kocyła Lublin 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
Magdalena Pawlak Brodnica 2025-07-10 10612,55 PLN 10612,55
PALIWODA ANNA ZABRZE 2018-06-05 350,98 PLN 350,98
BUGAJSKA BEATA ŚWIĘTOSZOWICE 2022-08-10 1818,29 PLN 1818,29
WOJTALA AGNIESZKA Częstochowa 2018-05-11 362,17 PLN 362,17
Joanna Bury JAWORNIK POLSKI 2020-08-15 5545,17 PLN 5545,17
Piotr Ojrzanowski Chodów 2021-05-09 2142,16 PLN 2142,16
COGIEL HALINA BUKOWIEC 2020-04-27 255,45 PLN 255,45
SIDOR WOJCIECH Sochaczew 2021-09-20 2049,27 PLN 2049,27
Konkol Agata Choczewo 2024-11-20 2846,05 PLN 2846,05
SZYDEŁKO BOLESŁAW KRAKÓW 2018-04-13 263,72 PLN 263,72