Na giełdzie znajduje się 164014 wierzytelności o łącznej wartości 542033631,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
RADOSŁAW MRÓZ DĄBROWA 2019-06-03 1292,52 PLN 1292,52
JUSTYNA GÓRSKA BIELSKO-BIAŁA 2019-10-18 1578,55 PLN 1578,55
SMOLIŃSKA MAGDALENA SERBY 2021-04-26 388,02 PLN 388,02
ROZMARYNOWSKA KATARZYNA Legnica 2019-03-20 286,05 PLN 286,05
KATARZYNA DANUTA ŚWIRTA KĄTY 2011-09-01 676,24 PLN 676,24
Damian Kucab Połomia 2025-09-28 2298,10 PLN 2298,10
Piotr Laszczyk BEŁCHATÓW 2021-07-15 7023,47 PLN 7023,47
KREPSZTUL OLIWIER BIAŁOGARD 2018-06-22 4751,85 PLN 4751,85
Mikołaj Nazarewicz Gliwice 2025-10-10 4563,58 PLN 4563,58
JAŚKÓW MICHAŁ SYNTRA 6281009093 TRZEBNIA 2018-02-08 255,45 PLN 255,45
Magdalena Sztabrowska Olsztyn 2021-05-09 1668,40 PLN 1668,40
GIERS JÓZEF WODZISŁAW ŚLĄSKI 2020-04-15 442,51 PLN 442,51
APTEKA PRYWATNA SPÓŁKA JAWNA MGR FARM MARIA REWAK-BARAŃSKA 6780028950 Kraków 2019-05-22 481,77 PLN 481,77
MURADIAN - STEC ROZA BIELSKO-BIAŁA 2019-01-10 298,98 PLN 298,98
Kinga Kula Świlcza 2025-10-01 573,56 PLN 573,56
JURANEK OLIWIA CHORZÓW 2022-11-03 415,36 PLN 415,36
OSTROGÓRSKI PATRYK KRAKÓW 2023-07-21 377,51 PLN 377,51
Izabela Bukłaho Uhowo 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Magdalena Ptak Kraków 2024-04-02 1688,00 PLN 1688,00
CIEŚLIŃSKI KAROL Zielona Góra 2018-11-24 292,61 PLN 292,61
MARCISZ KATARZYNA KIELCE 2023-08-24 158,69 PLN 158,69
Piotr Pużanowski Poznań 2024-04-02 408,50 PLN 408,50
ZYGMUNT ŁYSIAK STRZELNO 2007-02-20 3228,97 PLN 3228,97
DĄBROWSKA ANNA Chełmno 2025-03-11 15,88 PLN 15,88
SZOT ROBERT ORŁÓW 2019-08-01 84,43 PLN 84,43
GUDEBSKI GRZEGORZ GŁOGÓW 2019-04-26 675,66 PLN 675,66
Sebastian Ostrowski Gostynin 2019-04-25 3130,49 PLN 3130,49
SEREMAK MAREK Malbork 2019-05-30 437,26 PLN 437,26
BONDARUK WIESŁAW TARNOWIEC 2018-06-11 728,92 PLN 728,92
EDWARD ŁUGOWSKI SOCHACZEW 2014-05-27 3941,26 PLN 3941,26
MLECZEK BRONISŁAW PIOTROWICE 2017-10-05 470,79 PLN 470,79
Beata Urbańska Katowice 2018-09-08 13526,10 PLN 13526,10
KROK Artur KATOWICE 2023-02-10 598,07 PLN 598,07
PRODOMO Marcin Grus 5751739240 Warszawa 2019-08-13 609,49 PLN 609,49
Michał Selwestrowicz Białystok 2024-04-02 960,00 PLN 960,00
SPÓLNIK KAROL KRAKÓW 2019-08-16 269,70 PLN 269,70
Aleksandra Trojanowska Kłodawa 2025-10-03 4520,99 PLN 4520,99
Robert Lustofin Dąbrowa tarnowska 2025-08-06 2131,09 PLN 2131,09
Houssam Cheikhi Dzierżoniów 2024-05-08 1547,99 PLN 1547,99
Waldemar Wozniak STARE MIASTO 2014-06-05 1774,09 PLN 1774,09
MARTA DOMŻALSKA ELBLĄG 2008-11-04 608,53 PLN 608,53
MAXIMUM HOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6252489794 Będzin 2024-02-29 160,70 PLN 160,70
Danuta Krawczyk Częstochowa 2022-05-26 909,90 PLN 909,90
Paweł Rząd Siemianowice śląskie 2025-10-03 2293,00 PLN 2293,00
Ewa Niepsuj Grybów 2024-04-02 142,50 PLN 142,50
Sebastian Parzydło Leszno 2024-04-02 240,00 PLN 240,00
NOWAK MAŁGORZATA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-04-21 633,80 PLN 633,80
"S-LEX KANCELARIA ODSZKODOWAWCZA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7282795875 ŁÓDŹ 2023-12-12 605,44 PLN 605,44
KAPUSTIANSKYI ANDRII Częstochowa 2021-11-18 372,19 PLN 372,19
MIŁKOWSKI TADEUSZ Miłkowice-Stawki 2023-08-30 231,28 PLN 231,28