Na giełdzie znajduje się 150095 wierzytelności o łącznej wartości 440847739,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BUKOWSKA ALINA Jaworzno 2016-05-01 832,38 PLN 832,38
TARGOWSKI ADAM Jaworzno 2016-12-08 1805,15 PLN 1805,15
BURKAT BARBARA JAWORZNO 2016-01-19 420,78 PLN 420,78
BRANDT ROBERT Zabrze 2016-05-09 415,61 PLN 415,61
JELONEK ROBERT JAWORZNO 2016-02-28 1998,86 PLN 1998,86
RAK MARZENA Katowice 2016-10-05 408,59 PLN 408,59
KORLACKI SŁAWOMIR CHRZANÓW 2016-01-24 420,55 PLN 420,55
JANOTA GRZEGORZ MYSŁOWICE 2016-09-07 409,97 PLN 409,97
SKAŁA KRZYSZTOF Jaworzno 2016-02-27 1255,08 PLN 1255,08
LEŚNIOWSKI DAMIAN Jaworzno 2016-05-25 414,86 PLN 414,86
BUBIAK MIECZYSŁAW Jaworzno 2016-08-09 411,32 PLN 411,32
BIERNAT MAREK Bielsko-Biała 2016-07-12 412,62 PLN 412,62
MIEKINA AGNIESZKA Jaworzno 2016-11-09 3892,94 PLN 3892,94
ŻAK KATARZYNA Mysłowice 2016-02-22 419,12 PLN 419,12
ROGOZIŃSKI SYLWESTER Jaworzno 2020-06-30 1359,84 PLN 1359,84
JABCZYŃSKI MICHAŁ Jaworzno 2016-03-23 827,16 PLN 827,16
MACHUDERA DAMIAN Jaworzno 2016-10-06 408,62 PLN 408,62
KASPERSKI PIOTR Jaworzno 2016-04-04 417,24 PLN 417,24
ŻONTOŁW PAULINA Sosnowiec 2016-02-20 419,21 PLN 419,21
POGODA KRZYSZTOF Jaworzno 2019-12-02 767,26 PLN 767,26
PLUTA JÓZEFA Jaworzno 2016-01-27 420,33 PLN 420,33
DUC SYLWIA Jaworzno 2016-05-01 415,98 PLN 415,98
BERNACKI TOMASZ JAWORZNO 2016-08-22 1233,53 PLN 1233,53
SZYDŁOWSKI SZYMON MYSŁOWICE 2016-07-16 412,36 PLN 412,36
KOZIK AGNIESZKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2016-09-06 410,01 PLN 410,01
BARAN PATRYCJUSZ Jaworzno 2016-07-01 413,14 PLN 413,14
MODRZEJEWSKI ROMAN Głuszyna 2016-03-23 1204,00 PLN 1204,00
CZYŻ KAMIL JAWORZNO 2016-08-02 2067,63 PLN 2067,63
KĘDZIERSKI ADRIAN Jaworzno 2016-02-15 5036,49 PLN 5036,49
KOZIEŁ TADEUSZ Dąbrowa Górnicza 2016-05-09 3365,53 PLN 3365,53
KUBIAK DARIUSZ Jaworzno 2016-08-11 825,52 PLN 825,52
MACEK TOMASZ Sosnowiec 2016-10-11 820,91 PLN 820,91
BARAN MARCIN Dąbrowa Górnicza 2016-08-10 1651,47 PLN 1651,47
BECZEK JOLANTA Jaworzno 2019-12-02 1148,68 PLN 1148,68
SĘDZILOWSKI DAWID JAWORZNO 2016-03-02 418,70 PLN 418,70
MARZEC ANNA SKAWINA 2016-04-20 416,42 PLN 416,42
PIWKOWSKI ROBERT Mysłowice 2016-03-19 417,91 PLN 417,91
GLASER MARIUSZ Jaworzno 2016-01-22 420,64 PLN 420,64
PŁACZEK KLAUDIA Mysłowice 2016-04-21 416,37 PLN 416,37
PLUTA BOGDAN Jaworzno 2016-04-07 837,35 PLN 837,35
JAMROZIK ILONA CHRZANÓW 2016-03-10 829,07 PLN 829,07
PAŁASIŃSKI MICHEL JAWORZNO 2016-01-11 421,08 PLN 421,08
OLSZYŃSKI MACIEJ Jaworzno 2019-12-02 479,48 PLN 479,48
SKIBIŃSKI ARIEL JAWORZNO 2017-01-06 971,79 PLN 971,79
NOWAK JAKUB Jaworzno 2016-08-11 3656,46 PLN 3656,46
RATNIAK ALEKSANDRA Dąbrowa Górnicza 2016-01-09 422,21 PLN 422,21
ŚWIĘCH MATEUSZ Jaworzno 2016-07-18 1241,79 PLN 1241,79
PIERZCHAŁA PAULINA KATOWICE 2016-03-28 417,49 PLN 417,49
CUDAK BOGDAN Jaworzno 2016-12-20 2235,22 PLN 2235,22
KUBICKI MARIUSZ Sosnowiec 2016-04-27 416,16 PLN 416,16