Na giełdzie znajduje się 153924 wierzytelności o łącznej wartości 481421858,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
LELONKIEWICZ TOMASZ Żyrardów 2011-03-16 1036,93 PLN 1036,93
OWCZAREK MAŁGORZATA WARSZAWA 2010-03-31 509,43 PLN 509,43
MATYJAŚKIEWICZ KAMIL Radom 2010-07-28 508,02 PLN 508,02
LACH SANDRIONO Prudnik 2018-09-03 318,75 PLN 318,75
DUDZIŃSKI PIOTR JÓZEFÓW 2010-03-31 1838,18 PLN 1838,18
WOŹNIAK ŁUKASZ Radom 2013-08-01 1593,13 PLN 1593,13
WOŁUKANIEC ARTUR WOŁOMIN 2013-03-22 1133,05 PLN 1133,05
DUDEK KAZIMIERZ WARSZAWA 2011-03-28 1796,01 PLN 1796,01
ZGRZEBNIOK MAGDALENA URBANOWICE 2018-05-11 295,12 PLN 295,12
DUDZIŃSKA MONIKA JÓZEFÓW 2011-07-21 6890,98 PLN 6890,98
SIENIAWSKA NATALIA WARSZAWA 2010-03-30 1308,75 PLN 1308,75
CYBULA MAGDALENA WARSZAWA 2021-10-14 2093,49 PLN 2093,49
ROSA DOROTA MILANÓWEK 2011-01-18 480,82 PLN 480,82
HOLUK SANDRA STRZELCE OPOLSKIE 2018-05-11 139,73 PLN 139,73
SIENIAWSKI KONRAD WARSZAWA 2008-09-17 2236,68 PLN 2236,68
KOSTRZEWA ARKADIUSZ WYSZKÓW 2012-03-07 983,01 PLN 983,01
MACIEJEWSKI PIOTR WARSZAWA 2010-07-26 3184,27 PLN 3184,27
KOSIBA WIESŁAW Nysa 2018-05-11 162,40 PLN 162,40
KARAŚ EDWARD PAUSTRY 2022-06-21 769,42 PLN 769,42
PUCHALSKA KAROLINA JAKTORÓW 2010-09-21 487,80 PLN 487,80
BŁASZCZYK ŁUKASZ MILANÓWEK 2010-01-04 920,83 PLN 920,83
SZCZOTKA WIESŁAW BRWINÓW 2012-09-20 1131,99 PLN 1131,99
JAKUBOWSKI PRZEMYSŁAW PAWŁOWICE 2010-02-25 507,38 PLN 507,38
ADAMCZYK MAREK GRODZISK MAZOWIECKI 2021-11-05 782,44 PLN 782,44
GRZECHNIK DANIEL Kozienice 2021-11-08 977,09 PLN 977,09
PACZUSKI ŁUKASZ MARKI 2021-11-15 1122,42 PLN 1122,42
DMOCH SEBASTIAN BRAMKI 2011-03-01 463,61 PLN 463,61
ŁAGUT ANETA Wałbrzych 2018-05-11 253,08 PLN 253,08
NAWROT SŁAWOMIR Radom 2010-07-29 945,56 PLN 945,56
PRACHNIO PIOTR Siedlce 2011-11-30 1854,11 PLN 1854,11
SYPNIK ANNA GRODZISK MAZOWIECKI 2008-07-23 471,31 PLN 471,31
PODHALICZ ANDRZEJ Bielawa 2018-05-11 225,26 PLN 225,26
KARCZEWSKI PAWEŁ OLSZYC SZLACHECKI 2013-05-29 384,52 PLN 384,52
DEMBSKI PIOTR JÓZEFÓW 2011-11-29 967,42 PLN 967,42
WIŚNIEWSKI JACEK WARSZAWA 2022-12-01 1883,41 PLN 1883,41
ZASINA RAFAŁ Pruszków 2011-02-23 1282,27 PLN 1282,27
GRUNT TOMASZ Warszawa 2012-08-07 2885,63 PLN 2885,63
FEDYNA ALEKSANDRA Głuchołazy 2018-05-11 482,93 PLN 482,93
DUDKIEWICZ SEBASTIAN JÓZEFÓW 2011-04-19 539,91 PLN 539,91
WASIAK ZOFIA Piastów 2011-05-31 1745,38 PLN 1745,38
NIEWIADOMSKI MICHAŁ Brwinów 2011-02-14 501,99 PLN 501,99
PRAGA LUIZA WARSZAWA 2010-04-23 2029,26 PLN 2029,26
MAGULSKA JANINA Wałbrzych 2018-05-11 245,52 PLN 245,52
BACHMAN KRZYSZTOF SULECHÓWKO 2013-08-28 1777,38 PLN 1777,38
OLBRYŚ ZBIGNIEW WARKA 2013-04-09 1048,52 PLN 1048,52
WASIAK KRZYSZTOF Piastów 2010-10-26 5648,94 PLN 5648,94
BOROWIK ZBIGNIEW WARSZAWA 2009-09-16 909,54 PLN 909,54
TUROWSKI GRZEGORZ Bielawa 2018-12-16 180,34 PLN 180,34
SZULIK RAFAŁ PODLESIE MAŁE 2010-03-25 509,80 PLN 509,80
ŁOJEK MARCIN ŁOCHÓW 2023-09-18 624,23 PLN 624,23