Na giełdzie znajduje się 170134 wierzytelności o łącznej wartości 563019828,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Damian Krzyszczak Świebodzice 2021-04-24 2130,59 PLN 2130,59
Mateusz Adamczak Jawor 2025-05-24 4538,90 PLN 4538,90
TOPOLSKI KAMIL Sosnowiec 2018-03-28 431,51 PLN 431,51
MAREK JASZCZYK SULEJÓW 2012-05-14 1005,99 PLN 1005,99
PUDŁO ARTUR Siemianowice Śląskie 2024-02-05 89,72 PLN 89,72
PRZYBYŁO MARCELA Jarosław 2018-03-07 368,44 PLN 368,44
ROKSANA PIECHOWIAK Gołańcz 2022-10-25 983,38 PLN 983,38
Pawłowicz Jarosław Wrocław 2022-04-22 3001,74 PLN 3001,74
KOBIAŁKA ANDRZEJ- P.U.H."NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE i BUDOWLANE" 5490006945 Łęki 2019-12-02 6258,53 PLN 6258,53
MAREK JARGUZ BOGUSZÓW GORCE 2014-01-09 3403,64 PLN 3403,64
Mateusz Kabat Kraków 2018-05-05 3624,70 PLN 3624,70
BUDZEŃ MAURYCY KRAKÓW 2017-11-15 110,40 PLN 110,40
Pokora Tomasz Gdańsk 2019-01-07 410,94 PLN 410,94
NOWAK ANDRZEJ KATOWICE 2022-09-15 98,17 PLN 98,17
GRZEGORZ NIEDŹWIECKI Nysa 2022-05-19 1200,42 PLN 1200,42
ERIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6762580134 Warszawa 2023-09-05 2457,54 PLN 2457,54
GRAŻYNA ZBROIŃSKA-KOWALSKA NAWOJOWA GÓRA 2025-06-20 115,46 PLN 115,46
HAJER ALICJA WROCŁAW 2019-04-19 142,07 PLN 142,07
LIRBUD IRENEUSZ KACZOR 8991543383 Wrocław 2020-05-18 622,38 PLN 622,38
Ewelina Kaszuba Golub-Dobrzyń 2019-09-28 2791,62 PLN 2791,62
TOMASZ DOROCIAK KRAKÓW 2011-03-15 777,92 PLN 777,92
PAWŁOWICZ ROBERT LUBAŃ 2022-08-29 74,31 PLN 74,31
Monika Ruta Moszczenica 2019-04-29 2368,35 PLN 2368,35
CYGANEK RAFAŁ Jaworzno 2018-12-15 2707,65 PLN 2707,65
KLUB SPORTOWY "WISŁA" PUŁAWY 7160005056 Puławy 2023-09-09 1870,96 PLN 1870,96
JAKUB MALEC TARNÓW 2009-06-29 653,00 PLN 653,00
KRZYSZTOF KELLNER CHORZÓW 2009-10-01 998,16 PLN 998,16
BARTŁOMIEJ SERWETA LUBLIN 2024-03-26 2005,65 PLN 2005,65
Wójcik Marlena Borkowo 2023-02-10 2690,47 PLN 2690,47
MICHAŁ SKRZYPEK OLEŚNICA 2025-07-08 251,82 PLN 251,82
ADRIAN ZDZIASZEK DRZEWICA 2008-11-17 701,44 PLN 701,44
RYSZARD PROĆ BYTOM 2004-07-26 1058,83 PLN 1058,83
OLESIŃSKA AGNIESZKA Kraków 2018-05-10 603,28 PLN 603,28
DOMAGALSKA SYLWIA CZĘSTOCHOWA 2022-09-22 77,55 PLN 77,55
Michał Przybylski Warszawa 2020-05-03 1739,04 PLN 1739,04
ARTUR KOWALCZYK SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2004-09-22 766,73 PLN 766,73
Kacper Rąblewski Skwierzyna 2024-04-02 120,00 PLN 120,00
Ewa Zabolewicz Siemoanowice Śląskie 2022-04-02 3132,00 PLN 3132,00
DUTKIEWICZ MAREK KRAKÓW 2018-10-11 165,06 PLN 165,06
Sylwester Mucha Boguchwałowice 2024-04-02 760,00 PLN 760,00
MIKOŁAJCZYK DAMIAN ROŻNÓW 2019-05-28 401,45 PLN 401,45
PODGÓRSKI BŁAŻEJ KUTNO 2020-08-13 492,50 PLN 492,50
DMS RECYCLING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 5482672521 Ustroń 2018-09-14 71,49 PLN 71,49
Władysław Szefner Kędzierzyn-Koźle 2021-01-28 3047,44 PLN 3047,44
SZOK TOMASZ SZYMANOWO 2020-01-10 286,04 PLN 286,04
Oktawia Gdańska Glinka Duchowna 2023-05-08 2168,89 PLN 2168,89
Łuczyński Daniel Maciejowice 2025-03-09 1515,95 PLN 1515,95
KOWALSKI LESZEK Przysieka 2024-01-03 149,41 PLN 149,41
Patryk Stąpór Radlin 2025-06-20 684,46 PLN 684,46
STASZUK SŁAWOMIR KATOWICE 2019-03-09 351,69 PLN 351,69