Na giełdzie znajduje się 150583 wierzytelności o łącznej wartości 444559901,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KOŚCIANEK ARTUR ZABIEŻKI 2010-08-27 522,12 PLN 522,12
SZTOCHAJ KLAUDIA BŁONIE 2010-07-29 491,58 PLN 491,58
PLESKOT SEBASTIAN Otwock 2010-08-27 527,88 PLN 527,88
FIODOROW MARIUSZ Warszawa 2010-01-07 512,40 PLN 512,40
OGAREK MAGADELNA Nowa Ruda 2018-05-11 137,11 PLN 137,11
ŁOPACIUK MONIKA SADE BUDY 2021-09-20 546,46 PLN 546,46
KWIATKOWSKI MARCIN BŁONIE 2008-07-25 445,70 PLN 445,70
GRACZYK WALDEMAR Chojnice 2013-10-25 872,44 PLN 872,44
SKRODZKI BARTOSZ Otwock 2010-08-26 505,67 PLN 505,67
KOSSAK MATEUSZ BARCIANY 2015-08-25 1165,04 PLN 1165,04
HRYNIK RYSZARD DZIERŻONIÓW 2018-05-11 539,96 PLN 539,96
STAŃCZYK JACEK PISKÓRKA 2011-05-06 574,73 PLN 574,73
ŁOPACIŃSKI BARTŁOMIEJ GRODZISK MAZOWIECKI 2021-11-05 563,31 PLN 563,31
ZIÓŁKOWSKI ROBERT Żyrardów 2009-09-15 12002,96 PLN 12002,96
SADOLEWSKI ŁUKASZ Józefów 2021-11-15 1204,91 PLN 1204,91
DABIC DAWID Wałbrzych 2019-12-02 590,37 PLN 590,37
GLIWICKI ROBERT DRWALEW 2010-03-24 878,90 PLN 878,90
KUPCZYŃSKI ADRIAN PRUSZKÓW 2010-10-26 516,37 PLN 516,37
WROŃSKI EDWARD WARSZAWA 2012-02-28 6260,95 PLN 6260,95
GRELA EMIL STARACHOWICE 2013-03-11 974,38 PLN 974,38
KAMIŃSKI ADAM Pruszków 2011-04-27 2130,23 PLN 2130,23
KWIECIEŃ MAREK PRUSZKÓW 2021-11-05 1701,04 PLN 1701,04
PISAREK TERESA Żyrardów 2012-10-10 1518,49 PLN 1518,49
SZCZEPANIAK MILENA WARSZAWA 2008-11-28 1356,24 PLN 1356,24
NOWAKOWSKA NIKOLA Wałbrzych 2020-06-30 376,49 PLN 376,49
SZCZEPAŃSKI PIOTR Grodzisk Mazowiecki 2021-11-05 719,11 PLN 719,11
STERNICZUK DAMIAN Grodzisk Mazowiecki 2020-06-30 2375,11 PLN 2375,11
KIELISZCZYK ARKADIUSZ GRODZISK MAZOWIECKI 2009-11-05 490,27 PLN 490,27
CYBULSKI JAROSŁAW NOWY DWÓR MAZOWIECKI 2021-11-15 1142,10 PLN 1142,10
SUŁKOWSKI STANISŁAW Wołczyn 2018-05-11 519,86 PLN 519,86
BIEGAJ PAWEŁ Warszawa 2022-04-29 2173,66 PLN 2173,66
CZERNIEJ GERARD SIEDLCE 2010-02-09 507,97 PLN 507,97
BARBACHOWSKI MAREK Żyrardów 2010-09-29 374,55 PLN 374,55
KOŁTUNOWICZ KONRAD Radom 2023-09-14 1044,66 PLN 1044,66
KOWALSKI TOMASZ ŻYRARDÓW 2012-07-25 980,40 PLN 980,40
BĄKOWSKI ADRIAN Wałbrzych 2018-05-11 169,80 PLN 169,80
SOSZALSKA KAMILA Warszawa 2022-09-29 752,78 PLN 752,78
MOCZULSKI MARCIN LEGIONOWO 2021-11-05 1140,14 PLN 1140,14
RELIGA ADAM Radom 2023-01-24 2248,75 PLN 2248,75
GOLOWSKI ROBERT Przemyśl 2013-05-28 510,06 PLN 510,06
SKOWROŃSKA MARZENA WIERZBICA GÓRNA 2018-05-11 419,67 PLN 419,67
STASZAK IZABELA Warszawa 2022-03-17 888,73 PLN 888,73
KIEŁBASIŃSKI DAMIAN WARSZAWA 2011-12-15 459,27 PLN 459,27
DROBNIK TOMASZ Grodzisk Mazowiecki 2014-05-13 2143,76 PLN 2143,76
DAMIĘCKI PRZEMYSŁAW POMIECHÓWEK 2010-08-11 1434,92 PLN 1434,92
ILBOGA AGNIESZKA Nysa 2018-05-11 154,29 PLN 154,29
FABISIAK PAWEŁ Warszawa 2009-02-25 3633,39 PLN 3633,39
GÓRALSKA IZABELA WARSZAWA 2021-10-14 925,02 PLN 925,02
MATUSZEWSKI ADRIAN CHYNÓW 2013-02-22 917,72 PLN 917,72
RUDNIK PAULINA Warszawa 2023-05-09 884,34 PLN 884,34