Na giełdzie znajduje się 169464 wierzytelności o łącznej wartości 559501694,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Dawid Deringer Katowice 2025-04-27 1058,76 PLN 1058,76
Marianna Charyton Łany Wielkie 2024-04-02 400,00 PLN 400,00
MATELSKI HENRYK Wroceń 2024-08-01 843,32 PLN 843,32
Joanna Maćkowiak Warszawa 2020-03-01 4502,45 PLN 4502,45
GAŁĄZKOWSKI GRZEGORZ NOWE MIASTECZKO 2020-06-30 582,37 PLN 582,37
DETKA ANNA KIELCE 2024-01-28 631,10 PLN 631,10
Tomasz Węgrowski Łomża 2019-10-29 1790,95 PLN 1790,95
Rachańska Bożena Gościszewo 2020-02-19 6794,36 PLN 6794,36
GAWROŃSKI DANIEL Toruń 2018-08-07 332,03 PLN 332,03
Daniel Pstrucha Chrzanów 2025-06-20 1140,57 PLN 1140,57
PIETROŃ-GALAN ANETA BRZEG DOLNY 2018-03-22 346,17 PLN 346,17
ŚCIBIOR ANETA ZABRZE 2020-07-20 633,28 PLN 633,28
RAFAŁ POTOCZEK BISKUPICE 2011-10-06 2402,24 PLN 2402,24
PIECYWKO ANETA ŻORY 2022-09-05 220,68 PLN 220,68
IGLOTEX DYSTRYBUCJA POLSKA SP Z O.O. 6790175807 Gdynia 2025-06-28 2100,00 PLN 2100,00
Wojciech WŁodarczyk Lublin 2019-12-17 1337,18 PLN 1337,18
Kacper Telenga Zagórze 2025-04-21 590,38 PLN 590,38
Zaneta Sobota Brzeg 2019-05-02 2704,01 PLN 2704,01
Piotr Grabowski Besiekiery 2024-04-02 112,00 PLN 112,00
SAMORODNY WOJCIECH ŚWIERKLANIEC 2021-04-09 503,91 PLN 503,91
Jakub Nowacki Jelcz-Laskowice 2022-11-19 4160,66 PLN 4160,66
BEŁZA KATARZYNA Kraków 2018-07-24 205,25 PLN 205,25
GARUS MARTA POZNAŃ 2019-08-04 440,51 PLN 440,51
WIADERNY KRZYSZTOF Bytom 2018-05-11 409,94 PLN 409,94
RZEPA SEBASTIAN DREZDENKO 2018-06-16 4176,80 PLN 4176,80
CIESIELSKA BARBARA PRUSZKÓW 2023-05-29 1322,48 PLN 1322,48
PISARCZUK PIOTR POZNAŃ 2018-03-26 383,31 PLN 383,31
Katarzyna Lutyńska Słubice 2021-03-24 6854,68 PLN 6854,68
HOLEŚ JÓZEF ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-06-05 691,43 PLN 691,43
MOREIKO AARON KATOWICE 2020-01-17 162,30 PLN 162,30
BIAŁAS PAULINA LEGNICA 2018-02-27 395,70 PLN 395,70
Łukasz Gajewski Elblag 2019-03-14 3966,15 PLN 3966,15
MARIUSZ BOROWIEC WILKASY 2009-07-06 1311,29 PLN 1311,29
JASIULEWICZ MATEUSZ OSOWIEC 2019-12-24 570,07 PLN 570,07
Mateusz Molendowski Kraków 2025-06-10 4574,70 PLN 4574,70
SOBÓL ANNA PRUSZKÓW 2023-01-12 2822,32 PLN 2822,32
SZULC CEZARY CIASNA 2022-08-19 374,63 PLN 374,63
Wojtkowska Donata Eliza Skarżysko-Kamienna 2018-11-07 250,79 PLN 250,79
BEŁKOT WIOLETTA CHORZÓW 2019-05-23 272,45 PLN 272,45
MYDLARZ ANDRZEJ Andrychów 2019-03-08 126,87 PLN 126,87
PATRYK MILCZYŃSKI Obra 2024-01-23 7534,33 PLN 7534,33
Anna Pyrkosz Tarnowskie Góry 2022-08-22 6254,47 PLN 6254,47
KOURAKEVITCH ALEXANDER Katowice 2018-05-11 446,07 PLN 446,07
GRZEGORZ POLCZYK KNURÓW 2006-04-11 1256,87 PLN 1256,87
ŚWITEK KAMIL Kozy 2020-03-13 96,83 PLN 96,83
Pawel Nowak Łażany 2024-04-02 640,00 PLN 640,00
ZARĘBA JOANNA PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-05-17 725,19 PLN 725,19
PUNIACH JÓZEFA CHOCIANÓW 2018-12-25 110,07 PLN 110,07
MACIOŃCZYK BERNADETA RYBNIK 2018-10-11 164,94 PLN 164,94
Daniel Augustyniak Zbiersk 2020-01-04 1700,01 PLN 1700,01