Na giełdzie znajduje się 150093 wierzytelności o łącznej wartości 440847539,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
BENTKOWSKI PRZEMYSŁAW PIŁAWA GÓRNA 2018-05-11 109,04 PLN 109,04
MLĄKOWSKI MARIUSZ RZYCZYNA 2022-02-17 731,30 PLN 731,30
BRÓZIO MONIKA PISZ 2022-07-22 1320,92 PLN 1320,92
IWAŃSKI MARCIN Grodzisk Mazowiecki 2022-12-06 724,19 PLN 724,19
PIOTROWSKI ROBERT Ożarów Mazowiecki 2012-09-25 953,01 PLN 953,01
KINAS ALEKSANDRA RUDA WIELKA 2023-09-19 592,37 PLN 592,37
WIETESKA KRZYSZTOF SOCHACZEW 2010-02-25 515,95 PLN 515,95
KOWALSKI SEBASTIAN Jadów 2013-03-28 33806,31 PLN 33806,31
BIEŃKOWSKI KONRAD WARSZAWA 2011-04-21 485,14 PLN 485,14
MALINOWSKA MONIKA SIEDLCE 2011-12-02 996,16 PLN 996,16
RACZAK MARLENA Wałbrzych 2023-10-19 498,70 PLN 498,70
GŁOGOWSKI DANIEL KROGULCZA MOKRA 2010-11-18 2345,87 PLN 2345,87
CAMPBELL STANISŁAW ŻYRARDÓW 2023-09-04 2417,24 PLN 2417,24
OLASEK PIOTR JAKTORÓW-KOLONIA 2010-09-20 584,36 PLN 584,36
KRÓLIK RENATA WOŁOMIN 2010-12-15 514,12 PLN 514,12
BOROWSKI RAFAŁ Wałbrzych 2018-05-11 394,95 PLN 394,95
SMERECZAŃSKI MAREK PIOTROWIEC 2015-09-24 769,18 PLN 769,18
OLSZEWSKI RADOSŁAW WARSZAWA 2010-01-05 1833,07 PLN 1833,07
MROCZKOWSKI ERYK Otwock 2012-01-31 3120,56 PLN 3120,56
NOWA DAWID Jaktorów-Kolonia 2011-06-29 742,13 PLN 742,13
ABRAM MARCIN Radom 2010-01-29 938,23 PLN 938,23
PĘDZIWIATR MATEUSZ LUBSZA 2020-06-30 576,38 PLN 576,38
CZERWIŃSKI ADRIAN ŁASZÓWKA 2021-11-08 971,55 PLN 971,55
NOWICKI KAMIL WARSZAWA 2011-03-28 1479,99 PLN 1479,99
ZALEWSKI ADAM Warszawa 2021-11-15 1100,90 PLN 1100,90
GOŁĘBIOWSKI MARIUSZ KRZEWINA 2008-12-02 781,35 PLN 781,35
WIELONEK PIOTR WARSZAWA 2012-02-28 651,09 PLN 651,09
SZYMCZAK RAFAŁ Legionowo 2008-04-29 393,49 PLN 393,49
WOŹNIAK MAŁGORZATA PRUSZKÓW 2021-11-15 991,62 PLN 991,62
KORTUS KAROLINA WAŁBRZYCH 2018-05-11 171,74 PLN 171,74
BRZOSKO TOMASZ Warszawa 2023-01-03 2326,90 PLN 2326,90
DOBROLIŃSKI MARCIN WARSZAWA 2023-02-24 1694,28 PLN 1694,28
DZIEDZIO JERZY PRUSZKÓW 2010-10-28 899,11 PLN 899,11
BONISŁAWSKI SŁAWOMIR Bąków 2020-06-30 345,17 PLN 345,17
KALBARCZYK BARBARA ŁĘKAWICA 2023-09-19 585,23 PLN 585,23
SMARDZEWSKI EMIL WARSZAWA 2010-03-31 518,81 PLN 518,81
PRZYBYLAK ROBERT WARSZAWA 2009-09-16 3700,40 PLN 3700,40
TYROLA RADOSŁAW LEGIONOWO 2009-04-21 871,09 PLN 871,09
PYSZNIK ANDRZEJ DZIERZĘGA-NADBORY 2022-12-06 952,41 PLN 952,41
KRASUSKA-RECZEK MONIKA WARSZAWA 2008-09-12 441,81 PLN 441,81
PISZER KAMIL WARSZAWA 2010-07-23 479,49 PLN 479,49
GRZESZCZUK MONIKA WARSZAWA 2008-10-29 454,48 PLN 454,48
ADAMKOWSKA JOLANTA Sochaczew 2012-02-23 976,54 PLN 976,54
CEDZICH MONIKA STRZELCE OPOLSKIE 2019-01-08 230,83 PLN 230,83
ORZOŁ MARCIN KLICE 2021-09-20 1810,67 PLN 1810,67
PRĄDZYŃSKI PIOTR WARSZAWA 2008-12-18 477,97 PLN 477,97
JANICKI PAWEŁ Ciechanów 2009-08-27 975,59 PLN 975,59
LEFLER KAMIL Henryszew 2012-07-26 2227,73 PLN 2227,73
JARUGA MARTA Dzierżoniów 2020-06-30 329,53 PLN 329,53
BORYTA TOMASZ MIENIA 2023-01-24 1707,42 PLN 1707,42