Na giełdzie znajduje się 169510 wierzytelności o łącznej wartości 559795677,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
HAUS DESIGN SP. Z O.O. 7543084163 Jełowa 2020-02-14 154,97 PLN 154,97
GOŁĘBIEWSKA KATARZYNA Zielonka 2022-11-07 678,88 PLN 678,88
SOCHACKI MARCIN SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2022-09-30 475,80 PLN 475,80
MICHLEWICZ MARZENA LEGNICA 2019-07-30 275,64 PLN 275,64
ŻUREK DANIEL Chechło 2018-05-11 399,08 PLN 399,08
KRASICKI SEBASTIAN Jaworzno 2016-08-31 2572,03 PLN 2572,03
PATRYCJA SOLECKA Szczecin 2024-05-23 4840,77 PLN 4840,77
WIŚNIOSZ EWA CZARNA BIAŁOSTOCKA 2018-06-08 353,55 PLN 353,55
JAN ADASZYŃSKI GŁOGÓW 2008-06-30 987,84 PLN 987,84
NAPIORKOWSKI PRZEMYSŁAW JAWORZNO 2016-02-17 434,96 PLN 434,96
Jarosław Śmiech Grudziądz 2024-04-02 48,00 PLN 48,00
JURA KAMIL Dąbrowa Górnicza 2018-05-11 227,62 PLN 227,62
EDWARD UBERMANOWICZ KOSZALIN 2010-12-08 505,88 PLN 505,88
JACEK GICZEWSKI EŁK 2009-03-25 782,92 PLN 782,92
Sylwester Jankowski Tynki 8571044785 Kamień Pomorski 2024-09-11 496,80 PLN 496,80
Maciej Grajewski Warszawa 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
RAFAŁ CHOMIK CZŁUCHÓW 2012-03-15 748,05 PLN 748,05
ALEKSANDRA SULIKOWSKA JUSZKOWO 2025-06-10 1529,71 PLN 1529,71
ŻUCHOWSKI PIOTR DĄBROWA GÓRNICZA 2019-04-14 483,53 PLN 483,53
CAŁKA KAMIL Jaworzno 2019-05-13 379,93 PLN 379,93
EWA NAFALSKA KRZYWICE 2019-09-06 3720,25 PLN 3720,25
Hanna Kus Lubliniec 2025-05-10 10849,84 PLN 10849,84
Grażyna Kostka Starogard Gdański 2024-04-02 192,00 PLN 192,00
GARRIDO FORTUNATO SILWIA NURIA KRAKÓW 2019-03-05 370,81 PLN 370,81
Ambroziak Jacek Białystok 2018-08-01 436,55 PLN 436,55
Janina Michalska Toruń 2025-04-18 7126,80 PLN 7126,80
BRANDYS HENRYK JAWORZNO 2018-11-07 293,52 PLN 293,52
Leszek Grabowicz Zgierz 2024-04-02 160,00 PLN 160,00
NOWICKI DARIUSZ Biała Podlaska 2023-05-09 2345,23 PLN 2345,23
JUSTYNA KRUK ZUZAMET 5391407641 Warszawa 2017-02-02 2643,08 PLN 2643,08
MITKA IWONA Katowice 2018-07-13 199,32 PLN 199,32
POŁOWCZUK MARIAN Chojnów 2019-11-13 124,13 PLN 124,13
Piotr Inglot Przemyśl 2019-07-21 3794,96 PLN 3794,96
TOMASZ TACZKOWSKI KOŚCIAN 2012-12-08 1505,48 PLN 1505,48
GOSPODARSTWO ROLNE 5391144609 Romanów 2023-07-19 272,62 PLN 272,62
BEATA MĘDREK WARSZAWA 2013-06-21 635,54 PLN 635,54
Organek Bartłomiej Sosnowiec 2025-04-08 4833,54 PLN 4833,54
WITASIK TOMASZ WROCŁAW 2017-05-31 152,35 PLN 152,35
Aneta Kozłowska Bytom 2019-04-26 6365,84 PLN 6365,84
SUCHOPARSKI MAREK MIKOŁÓW 2019-11-06 493,20 PLN 493,20
ANITA DAHLKE-ORSKA PRYWATNY GABINET LEKARSKI 6791744928 Kraków 2020-01-14 222774,00 PLN 222774,00
Damian Łopatiak Przemyśl 2025-06-07 1010,89 PLN 1010,89
SYPNIEWSKI MATEUSZ CHOJNICE 2018-06-27 369,00 PLN 369,00
RADZIUKIEWICZ CZESŁAW CHORZÓW 2018-01-09 354,94 PLN 354,94
KIJEWSKI ARTUR SMYKÓW 2023-01-02 1343,21 PLN 1343,21
DUDA JUSTYNA BYTOM 2017-11-18 164,62 PLN 164,62
CHRUSLAK WOJCIECH BYTOM 2018-07-03 250,90 PLN 250,90
GRUSZKA GRAŻYNA RUDA ŚLĄSKA 2018-10-11 345,79 PLN 345,79
Krzysztof Maurek Rytro 2020-01-10 3651,84 PLN 3651,84
CZESŁAW LASKA OSTROŁĘKA 2023-05-08 910,32 PLN 910,32