Na giełdzie znajduje się 150093 wierzytelności o łącznej wartości 440847539,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KIREJCZYK PRZEMYSŁAW BIAŁA PODLASKA 2012-10-16 1138,36 PLN 1138,36
PIĄTKOWSKI RAFAŁ Siedlce 2011-11-30 1708,64 PLN 1708,64
GRABARCZUK CEZARY Bereżnica 2012-06-04 1037,85 PLN 1037,85
WIEJA PAULINA Żyrardów 2011-07-11 1527,65 PLN 1527,65
KADZIKIEWICZ ZBIGNIEW WARSZAWA 2008-09-16 1862,83 PLN 1862,83
BOSZKO JAROSŁAW Nowe Miasto 2023-10-06 1698,41 PLN 1698,41
KRYNIEWICZ KATARZYNA Warszawa 2011-03-30 1895,45 PLN 1895,45
PELA PIOTR Opole 2019-12-02 290,54 PLN 290,54
SOSIŃSKI DARIUSZ Boża Wola 2011-03-31 873,93 PLN 873,93
MILEWSKI RAFAŁ WARSZAWA 2009-09-23 520,56 PLN 520,56
WARZYWODA MICHAŁ Warszawa 2010-04-27 514,18 PLN 514,18
GODLEWSKA MARZENA Warszawa 2012-06-14 1064,81 PLN 1064,81
BALCERSKA IZABELA RACIĄŻ 2011-03-08 439,30 PLN 439,30
WITUSIK PAULINA WOŁOMIN 2009-06-30 2049,21 PLN 2049,21
SOCHA KRZYSZTOF WARSZAWA 2021-11-05 746,62 PLN 746,62
SIRASZ KRZYSZTOF Warszawa 2009-02-26 6080,56 PLN 6080,56
BIEŃKOWSKA DANUTA ANTONIEW 2021-09-20 940,13 PLN 940,13
HAŁAS KATARZYNA (obecnie NAZEER) Legionowo 2008-08-26 3266,35 PLN 3266,35
MALINOWSKI MACIEJ ZALESIE GÓRNE 2009-11-16 480,72 PLN 480,72
GNIAZDOWSKI MARCIN PRZASNYSZ 2011-03-16 1122,08 PLN 1122,08
IONESI WIKTOR Opole 2018-05-11 151,52 PLN 151,52
BULIK ZBIGNIEW Lucynów Duży 2021-10-14 1033,60 PLN 1033,60
RAHN ALICJA MILANÓWEK 2009-10-29 490,67 PLN 490,67
JELIŃSKI ANDRZEJ PRZASNYSZ 2021-11-05 2737,70 PLN 2737,70
SURDACKI JANUSZ ZAKRZÓWEK-WIEŚ 2008-12-01 526,36 PLN 526,36
MIECZNIKOWSKI TOMASZ MŁAWA 2021-04-30 503,07 PLN 503,07
Adam Pietrzak Wyszków 2013-03-13 1551,41 PLN 1551,41
ZMITREWICZ RAFAŁ Ząbki 2013-03-22 1095,06 PLN 1095,06
ŚWIĄTEK MICHAŁ ŻEBRAK 2011-11-30 485,79 PLN 485,79
SKOLIMOWSKI DAMIAN MAŁKINIA GÓRNA 2010-08-31 1514,98 PLN 1514,98
MALINOWSKI ARTUR Brwinów 2011-04-20 861,12 PLN 861,12
PŁAZA MARCIN PIONKI 2011-03-29 928,33 PLN 928,33
SZPIL ELŻBIETA Strzelce Opolskie 2019-12-12 416,17 PLN 416,17
GIERACH PIOTR WARSZAWA 2008-09-12 1362,88 PLN 1362,88
SZLACHETA PIOTR MILANÓWEK 2020-06-30 638,79 PLN 638,79
PRZYBYSZ ROMAN Legionowo 2021-10-14 714,78 PLN 714,78
GAWRYJOŁEK MIROSŁAW Nysa 2018-05-11 97,78 PLN 97,78
DOBOSZ MAREK ZBIJÓW DUŻY 2011-09-30 1912,53 PLN 1912,53
DZIAŁAK GRZEGORZ WARSZAWA 2015-09-25 433,84 PLN 433,84
PODSIAD DARIUSZ ZAGOŚCINIEC 2009-05-11 485,82 PLN 485,82
GRABAREK DARIUSZ MILANÓWEK 2024-07-03 4219,55 PLN 4219,55
OLESIŃSKI TOMASZ DRWALEW 2023-09-13 947,55 PLN 947,55
ŚWIĘTKIEWICZ ZDZISŁAWA Kędzierzyn-Koźle 2018-05-11 272,32 PLN 272,32
NOWICKI BOGDAN Warszawa 2021-11-05 1402,76 PLN 1402,76
BIELIŃSKI LESZEK Ożarów Mazowiecki 2012-05-09 2020,79 PLN 2020,79
PIOTROWSKA JOANNA Ząbki 2013-03-20 1351,74 PLN 1351,74
ŻEBROWSKI ROMAN BARTNIKI 2011-07-05 942,95 PLN 942,95
BIMKIEWICZ MAŁGORZATA Prudnik 2018-05-11 285,59 PLN 285,59
PIWEK TOMASZ Cisówka 2012-01-27 941,28 PLN 941,28
KWIATKOWSKI PATRYK CHOTOMÓW 2008-11-27 426,26 PLN 426,26