Na giełdzie znajduje się 171507 wierzytelności o łącznej wartości 548599014,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
ŁUKASZ MILUK Wrocław 2011-08-02 1572,37 PLN 1572,37
WAWERSKI KAMIL Warszawa 2024-04-05 1155,33 PLN 1155,33
Patryk Oleksy Lipiany 2025-07-05 4077,70 PLN 4077,70
Ręczkowska Anna Łódź 2025-02-15 4202,08 PLN 4202,08
Magdalena Balicka Słupsk 2025-06-24 1038,93 PLN 1038,93
ZIELIŃSKA VIOLETTA Rzeszów 2023-09-18 175,08 PLN 175,08
IRANOWSKI TOMASZ Jaworzno 2019-09-03 376,48 PLN 376,48
PADUCH ANNA JASIENICA 2021-06-28 864,50 PLN 864,50
CHOCHÓŁ KAZIMIERZ JERZMANOWICE 2018-10-11 210,12 PLN 210,12
Iwona Ławińska Warszkowo 2024-04-02 80,00 PLN 80,00
PIOTR KUŹNIEWSKI RYBNIK 2011-08-09 755,09 PLN 755,09
ZIELIŃSKI FABIAN Katowice 2018-07-17 367,23 PLN 367,23
ZAGÓRSKI MATEUSZ Żory 2019-04-17 485,43 PLN 485,43
ŻOŁNOWSKI PAWEŁ Słupsk 2018-03-16 357,02 PLN 357,02
ANNA BAJ Warszawa 2007-03-19 864,75 PLN 864,75
Krzysztof Gniadek Warszawa 2018-12-30 2919,30 PLN 2919,30
BOHOSIEWICZ WITOLD WIELICZKA 2018-11-05 385,14 PLN 385,14
Astoria Group Sp. z o.o. 9512083241 Warszawa 2019-08-13 802,57 PLN 802,57
Roman Wałaszewski Szczecinek 2024-04-02 760,00 PLN 760,00
TRZEWIK MICHAŁ OLEŚNICA 2021-09-23 84,91 PLN 84,91
STRZELECKI ADRIAN KOLUSZKI 2018-08-07 335,45 PLN 335,45
Grzegorz KĘDZIOR Nowogard 2024-04-02 304,00 PLN 304,00
Wioleta Szybiak Dubiecko 2017-10-12 2702,27 PLN 2702,27
DORN KATARZYNA ZABRZE 2019-12-20 431,95 PLN 431,95
PRZEMYSŁAW WALO BRANICE 2004-10-25 585,79 PLN 585,79
Artur Błażejewski Błonie 2019-04-05 2312,07 PLN 2312,07
Stanisława Adamska Bielawa 2024-04-02 280,00 PLN 280,00
NIEMASIK ANITA SZYMBARK 2018-06-25 258,35 PLN 258,35
ORCZYK KAMIL Legnica 2019-02-25 261,01 PLN 261,01
ROMAN MAKÓWKA ZAKRZÓW 2008-05-20 809,24 PLN 809,24
Bartłomiej Kopacz Częstochowa 2022-09-01 1745,37 PLN 1745,37
WSPÓLNOTA CHRZEŚCIJAŃSKA "WROCŁAW DLA JEZUSA" 8971360461 Wrocław 2023-08-02 93,72 PLN 93,72
GONDEK BERNARDYNA GLIWICE 2019-05-13 534,00 PLN 534,00
MARZENA MAJERSKA ZABRZE 2009-03-06 3340,35 PLN 3340,35
OSTROWSKA ELŻBIETA Osła 2018-01-05 152,49 PLN 152,49
Marcin Stelmaszew KADYNY 2023-01-18 128,80 PLN 128,80
STRZELCZYK KLAUDIA CHORZÓW 2019-05-02 598,29 PLN 598,29
JANCZYK MATEUSZ ŁĘKNICA 2024-10-31 25,77 PLN 25,77
TOMASZ KALETA ŚWIERKI 2011-07-20 685,67 PLN 685,67
Szuman Marcin Sebastian Stargard 2018-08-30 472,66 PLN 472,66
GECCO DEWELOPER VILLANOVO II APARTAMENTY 2 Sp. z o.o. 5862384662 Gdynia 2013-10-17 1719,29 PLN 1719,29
PALOWSKI ZBIGNIEW KRAKÓW 2021-08-13 257,39 PLN 257,39
SPURA MAŁGORZATA CHORZÓW 2021-09-30 312,05 PLN 312,05
Nikola Koszczyc CHOSZCZNO 2021-11-18 2246,24 PLN 2246,24
Piotr Rewiś Biecz 2017-06-16 2711,91 PLN 2711,91
RATAJ ELŻBIETA ŚWIDNICA 2020-06-24 111,13 PLN 111,13
Stanisław Jaczenia Bolesławiec 2022-05-11 429,58 PLN 429,58
KOZŁOWSKI DANIEL LUBIATÓW 2018-12-17 437,23 PLN 437,23
PATRYCJA KOMYCZ WITKOWSKA Gliwice 2023-01-13 322,76 PLN 322,76
PORĘBSKI SZYMON Jastrzębie-Zdrój 2019-12-06 90,61 PLN 90,61