Na giełdzie znajduje się 150586 wierzytelności o łącznej wartości 444577809,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WEGNER ARTUR Gliwice 2018-03-15 239,35 PLN 239,35
SIWEK TOMASZ BYTOM 2018-04-19 306,97 PLN 306,97
DYBKOWSKI LECH Zabrze 2018-09-20 380,93 PLN 380,93
GORDZIEJKO EUGENIUSZ Gliwice 2018-03-20 318,38 PLN 318,38
LISOWSKI SEWERYN CHORZÓW 2017-11-10 262,98 PLN 262,98
PŁATEK KRYSTYNA BYTOM 2017-08-15 313,18 PLN 313,18
GUNIA ŁUCJA RYBNIK 2017-12-15 480,38 PLN 480,38
WRÓBLEWSKI PRZEMYSŁAW CHORZÓW 2018-03-26 318,41 PLN 318,41
GAWŁOWSKI MIROSŁAW ZABRZE 2018-06-15 310,19 PLN 310,19
JANIK KRYSTYNA Gliwice 2018-09-19 436,70 PLN 436,70
KULIK ADAM CHORZÓW 2018-09-19 252,90 PLN 252,90
BACHURA EWA KATOWICE 2018-01-23 400,11 PLN 400,11
DULSKI DARIUSZ Ruda Śląska 2017-11-08 463,57 PLN 463,57
WANIEK PATRYK KATOWICE 2018-01-29 444,94 PLN 444,94
BRODEK MAŁGORZATA Gliwice 2018-09-19 364,12 PLN 364,12
OCHMAŃSKI ALFRED GLIWICE 2017-08-18 459,45 PLN 459,45
ZAWILSKA TERESA CHORZÓW 2018-02-12 308,68 PLN 308,68
WIŚNIOWSKA BOŻENA TARNOWSKIE GÓRY 2018-08-22 333,09 PLN 333,09
KRZYWOŃ WOJCIECH MIKOŁÓW 2018-05-11 438,05 PLN 438,05
JĘDRZEJOWSKI PIOTR BYTOM 2017-09-13 332,48 PLN 332,48
ORAWSKI SEBASTIAN KATOWICE 2018-02-20 321,05 PLN 321,05
BUJOCZEK DOMINIK RADZIONKÓW 2018-10-17 328,97 PLN 328,97
PODSIADŁO ZUZANNA Gliwice 2018-11-05 251,10 PLN 251,10
GIZA ROBERT CHORZÓW 2017-08-16 283,88 PLN 283,88
KOWALCZYK MARZENA RUDA ŚLĄSKA 2017-10-31 312,82 PLN 312,82
DYMEK KRYSTYNA ZABRZE 2018-11-23 281,47 PLN 281,47
STACHURA MAGDALENA RYBNIK 2018-07-15 420,25 PLN 420,25
GORYWODA ANETA GLIWICE 2017-12-14 433,32 PLN 433,32
ŻYDEK ANNA Świętochłowice 2018-02-20 477,46 PLN 477,46
MOLIŃSKA SYLWIA GLIWICE 2018-07-13 270,82 PLN 270,82
STECKO GRAŻYNA Chorzów 2018-09-19 276,74 PLN 276,74
BIELAWSKA-STOCHAJ TERESA TARNOWSKIE GÓRY 2018-06-18 244,25 PLN 244,25
GOJ CHAJEWSKA HALINA BYTOM 2018-03-10 262,17 PLN 262,17
GRZEGORCZYK TOMASZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2017-05-17 316,36 PLN 316,36
LORENC ROBERT LUBLINIEC 2017-12-20 419,18 PLN 419,18
LEMANKIEWICZ ŁUKASZ CHORZÓW 2017-12-20 390,87 PLN 390,87
PORWOLIK SEBASTIAN RUDA ŚLĄSKA 2018-04-19 382,78 PLN 382,78
MICHALSKA EWA GLIWICE 2018-11-28 272,14 PLN 272,14
KOGUT MAREK CHORZÓW 2017-11-10 286,13 PLN 286,13
TARSKI MARIAN TARNOWSKIE GÓRY 2018-05-28 349,74 PLN 349,74
SZALUŚ BOŻENA CHORZÓW 2017-09-27 277,80 PLN 277,80
FUGALEWICZ IRENA KATOWICE 2018-04-15 435,72 PLN 435,72
BENTKOWSKI TADEUSZ CHORZÓW 2017-05-17 354,85 PLN 354,85
KALEJA WANDA MIASTECZKO ŚLĄSKIE 2018-01-21 338,74 PLN 338,74
CIEŚLIK TERESA GLIWICE 2017-10-04 281,80 PLN 281,80
SPYRA KATARZYNA CHORZÓW 2018-10-11 341,28 PLN 341,28
GORAJ JAN Tarnowskie Góry 2018-07-13 430,47 PLN 430,47
SUKIENNIK SEBASTIAN KATOWICE 2018-01-17 357,44 PLN 357,44
KĘDZIERSKI MIROSŁAW Gliwice 2018-03-20 369,94 PLN 369,94
KUBERA ROBERT Wodzisław Śląski 2017-07-06 481,16 PLN 481,16