Na giełdzie znajduje się 154084 wierzytelności o łącznej wartości 482247080,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Marzena Janek Lublin 2019-06-25 1959,51 PLN 1959,51
Zygmunt Dusza Libiąż 2019-08-25 18,51 PLN 18,51
Dorota Klonowska-Winiarczyk Parsęcko 2019-03-25 2902,13 PLN 2902,13
PIOTR LICHOSIK Chotów 2019-04-25 2626,87 PLN 2626,87
Anna Dąbkowska Majdan Tatarski 2019-04-25 2628,55 PLN 2628,55
Mariusz Wojciechowski Mstów 2019-11-26 6,08 PLN 6,08
Barbara Zezula OŁAWA 2019-04-01 2542,29 PLN 2542,29
Mariusz Sznajderowicz Krajkowo 2019-03-26 3967,87 PLN 3967,87
Joanna Bogdanowska Oświęcim 2019-03-25 3968,70 PLN 3968,70
Bartłomiej Żurawski Oława 2019-05-26 1862,12 PLN 1862,12
Ewa Haschke Ścinawa 2019-03-26 3967,87 PLN 3967,87
Angelika Kostyra Gniezno 2019-04-01 3963,17 PLN 3963,17
Jarosław Buczkowski Elbląg 2019-04-25 2858,25 PLN 2858,25
Magdalena Hoduń InowrocŁaw 2019-04-25 2629,52 PLN 2629,52
Michał Mądraszewski Szczecin 2019-05-01 1807,32 PLN 1807,32
Agnieszka Szydłowska Skarżysko-Kamienna 2019-04-26 2401,35 PLN 2401,35
Edyta Marchut Nisko 2019-04-01 3802,28 PLN 3802,28
Edyta StĘpniewska Opatów 2019-05-26 2618,20 PLN 2618,20
Elżbieta Stępniak Chodzież 2019-03-26 3863,36 PLN 3863,36
Tomasz Galent Dąbrówka Wisłocka 2019-07-26 329,34 PLN 329,34
Monika Bączkiewicz Zielona Góra 2019-05-26 2247,06 PLN 2247,06
PAULINA Chojnacka Marianów 2019-04-26 2327,88 PLN 2327,88
Jerzy Myszkowski Gorlice 2019-08-26 129,64 PLN 129,64
Danuta Ochyj Brzeziny 2019-03-26 3297,56 PLN 3297,56
Marzena Smuga Sulejów 2019-04-26 3050,50 PLN 3050,50
Michał Moczarski Warszawa 2019-03-27 2900,93 PLN 2900,93
Sławomir Gębski Stąporków 2019-06-26 1948,82 PLN 1948,82
Jacek Jaroniak Warszawa 2019-03-26 3436,96 PLN 3436,96
Mateusz Kujawa Ruszków Pierwszy 2019-05-27 2615,42 PLN 2615,42
Łukasz Skorupski Nowa Ukta 2019-04-26 2409,33 PLN 2409,33
Ewelina Mróz Elbląg 2019-05-26 2276,08 PLN 2276,08
Danuta Brzezińska Bydgoszcz 2019-11-27 11,54 PLN 11,54
Ewa Pluskota Czarna Woda 2019-03-26 3299,34 PLN 3299,34
Maciej Krysiak Sędziejowice 2019-05-27 2563,06 PLN 2563,06
Piotr Jozefiak Ostrowiec Świętokrzyski 2019-03-27 3708,62 PLN 3708,62
Damian Dudzic Kosina 2019-03-27 3967,04 PLN 3967,04
Iwona Osiecka Elbląg 2019-03-27 3805,07 PLN 3805,07
Beata Wronowska Ustrzyki Dolne 2019-04-28 2626,39 PLN 2626,39
Marcin Jarosiński Dalewo 2019-04-28 3290,45 PLN 3290,45
Kazimiera Blicharz Radzyń Podlaski 2019-03-28 2760,30 PLN 2760,30
Katarzyna Hewak Kietrz 2019-06-27 1340,48 PLN 1340,48
Grzegorz Prorok Ropa 2019-05-27 1745,51 PLN 1745,51
Danuta Dutkiewicz Września 2019-05-06 2623,31 PLN 2623,31
UOB KRYSTIAN BOMBAŁA 6912530653 Legnica 2019-02-25 1745,37 PLN 1745,37
SUPER-INSTAL Łukasz Stroczyński 6922366646 Lubin 2018-08-27 3739,98 PLN 3739,98
KRYSTIAN MIKICIUK 7123190154 Lublin 2020-04-10 1281,04 PLN 1281,04
TCS Patryk Chmielewski 7182138296 Łomża 2018-12-05 2973,20 PLN 2973,20
BLITZ GARAŻ ANDRZEJ WŁODARCZYK 7292477289 Zgierz 2019-09-26 1781,04 PLN 1781,04
BAR U ELI NA WYNOS ELŻBIETA CZERWIŃSKA 7321758388 Łódź 2019-12-02 1586,70 PLN 1586,70
LOPYNSKY SEBASTIAN ŁOPIŃSKI 7393934995 Olsztyn 2020-04-02 511,68 PLN 511,68