Na giełdzie znajduje się 148366 wierzytelności o łącznej wartości 440246724,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
PRZEWOŹNY OLIWIA JAWORZNO 2016-04-27 412,27 PLN 412,27
EWALD WALDEMAR CHRÓŚCICE 2018-12-06 104,63 PLN 104,63
KIEŁBIŃSKI WOJCIECH GLIWICE 2018-10-11 320,58 PLN 320,58
CZUBA JÓZEF LEGNICA 2018-06-03 114,15 PLN 114,15
Dokurno Iwona Kąty Wrocławskie 2018-10-11 156,69 PLN 156,69
BOROWIEC DAWID LEGNICA 2019-06-19 262,80 PLN 262,80
SZLAGA KRYSTYNA KRAKÓW 2018-05-11 81,13 PLN 81,13
KOWALEWSKA PAULINA GLIWICE 2018-10-11 156,69 PLN 156,69
PAWLACZEK PIOTR KOZÓW 2018-07-22 180,53 PLN 180,53
ŁYSIAK MICHAŁ LEGNICA 2019-04-05 265,36 PLN 265,36
PIETRZYKOWSKI ZBIGNIEW LEGNICA 2019-05-05 264,34 PLN 264,34
STĘPIEŃ JANINA BRZOSTEK 2018-11-14 158,51 PLN 158,51
MAĆKOWSKI BOGUSŁAW KRAKÓW 2018-10-11 111,02 PLN 111,02
MICHALSKA HALINA WROCŁAW 2019-05-09 278,24 PLN 278,24
SOKOŁOWSKA AGATA Ząbkowice 2019-07-02 296,74 PLN 296,74
BANAŚ WALDEMAR SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2021-11-19 268,17 PLN 268,17
URBAŃSKI JÓZEF JAWORZNO 2016-08-25 406,68 PLN 406,68
BOROWICZKA BOŻENA KATOWICE 2020-01-04 156,59 PLN 156,59
SANECKI STANISŁAW LEGNICA 2018-02-08 91,94 PLN 91,94
GRZELEC WIKTORIA ZIELONKA 2016-03-13 255,55 PLN 255,55
GAWROŃSKI MARIAN Częstochowa 2018-12-12 293,36 PLN 293,36
GUDER WIESŁAW Dąbrowa Górnicza 2019-02-04 102,46 PLN 102,46
BORON ANATOLII LEGNICA 2019-06-19 262,80 PLN 262,80
MAZUR ARKADIUSZ LEGNICA 2019-06-13 263,01 PLN 263,01
JANOSCHKA KLARA KOPIENICE 2021-09-27 229,53 PLN 229,53
GŁOWACKI ALEKSANDER ŻARY 2019-03-11 288,65 PLN 288,65
GROCHOWSKI PAWEŁ ZIELONA GÓRA 2019-10-07 280,88 PLN 280,88
KOZIEŃ DOROTA SZYCE 2019-05-25 536,00 PLN 536,00
PIĘTA MAGDA WAŁBRZYCH 2019-01-31 197,81 PLN 197,81
GROBELNY TADEUSZ LEGNICA 2019-06-19 262,80 PLN 262,80
Witek Ewa Rożnowa 2019-10-11 150,06 PLN 150,06
SHEVCHUK ALONA OBORNIKI ŚLĄSKIE 2020-04-16 587,34 PLN 587,34
Jurkowska-Rzeszutko Jolanta Ciężkowice 2019-09-16 150,06 PLN 150,06
CHILKIEWICZ ZBIGNIEW KŁOPOTÓW 2019-02-13 150,14 PLN 150,14
MAZONOV OLECH LEGNICA 2019-06-21 262,73 PLN 262,73
FIGURA GRZEGORZ LEGNICA 2020-02-05 74,02 PLN 74,02
TRESZCZYŃSKI WOJCIECH KRAKÓW 2019-04-23 86,03 PLN 86,03
DUSZA KAZIMIERA PŁAZA 2019-07-18 313,74 PLN 313,74
ZAPAŁA ANNA Kraków 2019-10-29 85,41 PLN 85,41
Dąbrowski Piotr Jelenia Góra 2018-12-31 72,74 PLN 72,74
DUKIEL ARTUR LEGNICA 2019-03-26 265,70 PLN 265,70
Błażejewski Piotr Gniechowice 2018-10-11 167,94 PLN 167,94
PÓŁTORAK OSKAR LEGNICA 2019-05-04 264,37 PLN 264,37
KUCHARZEWSKI RYSZARD WROCŁAW 2018-12-15 248,89 PLN 248,89
BESLIU GHEORGHE LUBOMIA 2020-03-14 100,01 PLN 100,01
JAGOSZEWSKA-KOELNER JOANNA KOELNER PRZEMYSŁAW Wrocław 2019-06-28 150,06 PLN 150,06
DZIAŁAK FRYDERYK Zabrze 2018-07-05 146,68 PLN 146,68
MAJSAK TOMASZ LEGNICA 2019-04-25 264,68 PLN 264,68
KAŹMIERCZAK SYLWIA LEGNICA 2019-03-25 509,12 PLN 509,12
KOSEK SANDRA LEGNICA 2019-04-11 262,92 PLN 262,92