Na giełdzie znajduje się 154485 wierzytelności o łącznej wartości 483600831,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
CZUBAK MARIAN BOGUSZYCE 2019-07-05 393,40 PLN 393,40
AZI 2 SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5140347657 KOBYLA GÓRA 2019-08-30 165,33 PLN 165,33
BEŁCZĄCKI ROBERT WAŁBRZYCH 2018-12-31 240,47 PLN 240,47
KOWALSKI KAZIMIERZ WIRKI 2018-04-18 144,65 PLN 144,65
WALASEK ZOFIA LUBSZA 2019-08-24 697,43 PLN 697,43
KOSIŃSKA HALINA SOSNOWIEC 2018-08-10 110,29 PLN 110,29
ADAMCZEWICZ MAŁGORZATA GŁOGÓW 2018-11-03 470,12 PLN 470,12
BĄBA DOROTA RADGOSZCZ 2019-06-13 636,28 PLN 636,28
SŁOMSKI KUBA Sosnowiec 2019-07-18 314,68 PLN 314,68
FURMAN JOLANTA KĄTY WROCŁAWSKIE 2018-02-02 88,85 PLN 88,85
CIUPA BOŻENA BLACHOWNIA 2018-11-27 90,85 PLN 90,85
ŻOŁNA MAREK POLANICA-ZDRÓJ 2019-07-12 94,96 PLN 94,96
BORKOWSKI SEBASTIAN Sosnowiec 2019-07-24 520,18 PLN 520,18
MAKIEŁA MONIKA GRACZE 2019-07-11 315,29 PLN 315,29
SIKORSKI SŁAWOMIR DZIERŻONIÓW 2019-05-10 177,98 PLN 177,98
SOLNICKA AGNIESZKA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-03-13 248,38 PLN 248,38
PIETRALIK ROBERT KONIECPOL 2019-06-17 465,00 PLN 465,00
Mirosław Dudek Lublin 2019-09-11 1277,05 PLN 1277,05
CHMURA JACEK KATOWICE 2019-03-20 279,58 PLN 279,58
DATRANS ANNA URBAŃCZYK 6452231296 TARNOWSKIE GÓRY 2018-06-26 323,75 PLN 323,75
KIEŁBIŃSKI WOJCIECH GLIWICE 2018-12-20 244,47 PLN 244,47
MRĄCZ JADWIGA CHORZÓW 2019-06-27 534,34 PLN 534,34
SZARAMKO IZABELA SIEMIANOWICE 2019-04-18 276,68 PLN 276,68
KOWALIK GRAŻYNA CHORZÓW 2019-04-15 258,25 PLN 258,25
STALMACH DANIEL ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-09-15 310,55 PLN 310,55
KIERPACZ AGNIESZKA KATOWICE 2019-06-19 310,99 PLN 310,99
JURA ADAM Żywiec 2019-07-09 483,56 PLN 483,56
WĄSALSKA BARBARA CZĘSTOCHOWA 2019-02-05 442,91 PLN 442,91
JEDLIŃSKI STEFAN Sosnowiec 2019-06-14 115,12 PLN 115,12
CHAŃKOWSKA ANETA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-04-23 165,52 PLN 165,52
WIĘZOWSKA JÓZEFA WROCŁAW 2019-02-08 96,97 PLN 96,97
ADAMCZAK MARIA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-04-21 178,50 PLN 178,50
MAGRYŚ RAFAŁ KRAKÓW 2018-02-14 240,13 PLN 240,13
WARTAK ELŻBIETA SOSNOWIEC 2019-10-17 594,10 PLN 594,10
"KARINO"S.C. TATIANA PĘTLAK, JANINA PĘTLAK. 6771692625 KRAKÓW 2019-02-27 163,55 PLN 163,55
FICEK ALEKSANDRA BOGUSZÓW-GORCE 2019-07-12 593,96 PLN 593,96
KROCZAK ANGELIKA Sosnowiec 2018-12-31 425,04 PLN 425,04
JANDA ZBIGNIEW MILEJOWICE 2017-10-18 68,41 PLN 68,41
PUPEK GRZEGORZ CIESZYN 2018-09-28 99,41 PLN 99,41
LIGAS STANISŁAW KRAKÓW 2019-04-06 608,79 PLN 608,79
DZIURA BOLESŁAW BĘDZIN 2019-08-09 83,96 PLN 83,96
BLACK JACK ROBERT SZOSTEK 6792442000 KRAKÓW 2019-02-25 381,02 PLN 381,02
FIRMA HANDLOWA ALFA ŁUKASZ STACHURA 9491802356 Częstochowa 2019-07-12 710,71 PLN 710,71
LIZINKIEWICZ MONIKA KRAKÓW 2019-03-06 639,72 PLN 639,72
KOWALSKA AGNIESZKA Czechowice-Dziedzice 2019-01-09 435,36 PLN 435,36
KOWALCZYK SŁAWOMIR WOJKOWICE 2018-02-04 125,40 PLN 125,40
BURY GENOWEFA MAKÓW PODHALAŃSKI 2018-04-10 167,47 PLN 167,47
WRONA GRZEGORZ KĘDZIERZYN-KOŹLE 2019-05-02 302,02 PLN 302,02
Natalia Dubicka Malbork 2019-09-11 1242,73 PLN 1242,73
KULCZYŃSKA JOLANTA CHORZÓW 2019-04-18 245,71 PLN 245,71