Na giełdzie znajduje się 154577 wierzytelności o łącznej wartości 483282998,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
WESECKI ZDZISŁAW TYCHY 2019-03-10 680,44 PLN 680,44
KANDEFER JANUSZ GLIWICE 2019-10-09 716,48 PLN 716,48
BLANA PIOTR RACIBÓRZ 2019-05-10 221,27 PLN 221,27
KARCH ANNA CHORZÓW 2019-06-27 268,28 PLN 268,28
BIEŃKOWSKI ZBIGNIEW BYTOM 2019-04-11 655,17 PLN 655,17
Zmorzyński Kamil Wielochowo 2019-11-07 1275,27 PLN 1275,27
MAZURCZAK BARTŁOMIEJ KLUCZBORK 2018-07-15 435,84 PLN 435,84
ATMO SP. Z O.O. 7010472098 NOWY TARG 2018-09-27 344,45 PLN 344,45
ZIELIŃSKI DAWID Mysłowice 2018-07-09 166,54 PLN 166,54
CISLAK IRENA ŻYWIEC 2018-12-07 437,60 PLN 437,60
WALCZAK ROMAN WAŁBRZYCH 2019-05-02 594,38 PLN 594,38
KOPECKA LEOKADIA LEGNICA 2019-04-21 215,17 PLN 215,17
DOLIŃSKI ROBERT Częstochowa 2019-03-11 218,99 PLN 218,99
CZURA MARCIN BOGUSZYCE 2019-06-10 77,38 PLN 77,38
BOX TEAM SP. Z O.O. 7010587223 Warszawa 2017-07-27 55,74 PLN 55,74
KRZEŚLIŃSKA MAŁGORZATA LIPCE 2019-01-15 342,23 PLN 342,23
ŚWIĄTKOWSKI ADAM LEGNICA 2019-09-12 103,46 PLN 103,46
AGENCJA HAND.USŁ. JARKO KOPIJ JAROSŁAW 7540012660 TŁUSTORĘBY 2019-05-17 638,90 PLN 638,90
ŁAZARSKA VIOLETTA JELENIA GÓRA 2019-05-08 164,81 PLN 164,81
PIOTROWICZ SEBASTIAN KRAKÓW 2018-12-24 82,43 PLN 82,43
POŁUDNIK GRAŻYNA BOGUSZÓW-GORCE 2019-02-14 349,87 PLN 349,87
GLIBOWSKA-PIOTROWICZ MARIA WROCŁAW 2019-06-22 656,13 PLN 656,13
CICHON KAZIMIERZ ZABRZE 2018-10-18 398,29 PLN 398,29
NADZIEJKO ADAM BYTOM 2019-07-18 690,93 PLN 690,93
SZTEJN RÓŻA CZERWIONKA- 2019-03-09 87,61 PLN 87,61
ZABAWA DANUTA ZABRZE 2018-11-20 351,34 PLN 351,34
CISZ SEBASTIAN GLIWICE 2019-05-07 159,69 PLN 159,69
PRZYBYŁA MONIKA PSZCZYNA 2019-08-05 214,76 PLN 214,76
SZULC MARIUSZ CHORZÓW 2019-01-18 609,13 PLN 609,13
GEMSKA JUSTYNA RUDA ŚLĄSKA 2019-04-11 386,17 PLN 386,17
DUDA ŁUKASZ PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-04-19 538,35 PLN 538,35
KOZIEŁ KLAUDIUSZ BYTOM 2019-02-20 465,62 PLN 465,62
WASSERMANN PAWEŁ KRAKÓW 2019-09-20 399,23 PLN 399,23
PITERA RYSZARD ZDROWA 2018-09-17 315,47 PLN 315,47
ZAGOŻDŻON RENATA WROCŁAW 2019-06-17 491,50 PLN 491,50
WOLAK JANUSZ KRAKÓW 2018-11-10 322,45 PLN 322,45
NOWACZYK NATALIA KRAKÓW 2019-06-27 75,36 PLN 75,36
PIEŃKOWSKI LEON GROMADKA 2019-07-02 161,26 PLN 161,26
MALITKA ZBIGNIEW WROCŁAW 2018-05-04 282,64 PLN 282,64
ŻYŁA DAMIAN WROCŁAW 2018-12-11 306,46 PLN 306,46
BOROWIAK BOŻENA PŁONINA 2019-02-20 643,92 PLN 643,92
BARTKOWIAK MARZENA Ustroń 2019-08-22 393,15 PLN 393,15
CENTRUM SZKOLENIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RADOSŁAW SZLAGOWSKI 7271006656 Nowy Sącz 2019-07-05 159,18 PLN 159,18
TREBUS JANINA Sosnowiec 2019-03-07 508,50 PLN 508,50
HERMYT ALDONA Mysłowice 2019-09-19 442,40 PLN 442,40
JUREŃCZYK MARIUSZ LUBAŃ 2019-08-26 486,65 PLN 486,65
" MAKS " S.JAWNA KRZYSZTOF MAJEWSKI I S-KA 8992169018 WROCŁAW 2019-05-08 571,12 PLN 571,12
KWIATKOWSKA ANNA DĄBROWA GÓRNICZA 2019-02-21 545,72 PLN 545,72
FEDYNIAK MAREK Sosnowiec 2019-03-24 153,79 PLN 153,79
GNATOWSKI MIROSŁAW Gola Dzierżoniowska 2019-06-14 134,08 PLN 134,08