Na giełdzie znajduje się 150704 wierzytelności o łącznej wartości 440475725,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
KAMIŃSKA TERESA JELENIA GÓRA 2019-08-22 371,58 PLN 371,58
PŁACZEK WIOLETTA Sosnowiec 2019-05-22 626,51 PLN 626,51
IN-DOM SPÓŁKA CYWILNA MAREK WINNICKI, JADWIGA WINNICKA 9542732767 MYSŁOWICE 2018-04-30 233,79 PLN 233,79
STACHURA IRENEUSZ STRASZĘCIN 2018-05-19 277,77 PLN 277,77
ANDRZEJ KOCEMBA Jaworzno 2019-04-01 357,11 PLN 357,11
WALOCHA GABRIELA KOMORNIKI 2018-04-25 147,11 PLN 147,11
GAWLIK GRAŻYNA CZĘSTOCHOWA 2018-11-23 595,83 PLN 595,83
LIPNICKA TERESA BOGUSZÓW-GORCE 2019-03-02 190,76 PLN 190,76
PANCHERZ SYLWESTER NOWY TARG 2019-05-24 255,50 PLN 255,50
KOLO MAREK JELENIA GÓRA 2018-11-24 300,94 PLN 300,94
RZEPKA JANUSZ Zagórze 2019-04-11 458,50 PLN 458,50
LESIK JAN CHORZÓW 2018-12-27 150,62 PLN 150,62
SOBCZYK BERENIKA ZABRZE 2019-01-18 369,87 PLN 369,87
ŻUREK ALFRED ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-01-17 110,06 PLN 110,06
KOWALCZYK URSZULA RUDA ŚLĄSKA 2019-08-08 129,24 PLN 129,24
MAGIERA RAFAŁ RYBNIK 2019-02-02 78,73 PLN 78,73
CZARNUCH PRZEMYSŁAW PIEKARY ŚLĄSKIE 2019-02-20 278,21 PLN 278,21
SZUSTER MONIKA ZABRZE 2019-08-19 321,76 PLN 321,76
PPHU EURO-POLAND PIOTR WYWIAŁ 6321141569 BYTOM 2018-08-01 673,68 PLN 673,68
SCHEFFCZYK BOGUMIŁA ŻORY 2019-05-29 73,69 PLN 73,69
Roguski Krzysztof Warszawa 2019-12-21 754,90 PLN 754,90
MĘDALA IZABELA DZIERŻONIÓW 2019-02-21 201,72 PLN 201,72
KUCHARSKA HANNA NARAMA 2018-11-07 100,27 PLN 100,27
KALETA BEATA ZIĘBICE 2019-02-12 332,52 PLN 332,52
CHRAPEK WŁADYSŁAW GOLESZÓW 2019-03-15 156,91 PLN 156,91
BAJER MARIA WROCŁAW 2018-05-22 113,59 PLN 113,59
POTAJEWICZ ZOFIA GŁOGÓW 2019-05-09 276,98 PLN 276,98
SADECKI ROBERT WAŁBRZYCH 2019-03-25 89,95 PLN 89,95
KASPEREK PAWEŁ Żywiec 2019-03-12 153,71 PLN 153,71
RYDZEK KRZYSZTOF STRONIE ŚLĄSKIE 2019-02-21 111,28 PLN 111,28
WOŹNIAK MATEUSZ GRZEGORZ JACZKÓW 2019-05-01 165,32 PLN 165,32
ROMTET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 9542789715 KATOWICE 2019-02-22 259,40 PLN 259,40
MIKITA ANDRZEJ Sosnowiec 2018-05-25 288,99 PLN 288,99
GAŁĄZKA PIOTR NOWA RUDA 2019-04-13 425,68 PLN 425,68
DOMALEWSKI WOJCIECH OLKUSZ 2019-02-14 337,22 PLN 337,22
KISIEL ANNA ŚWIDNICA 2019-04-04 460,66 PLN 460,66
RYTEL RENATA Sosnowiec 2019-01-07 140,91 PLN 140,91
KRZYNOWEK KRYSTYNA WROCŁAW 2019-06-13 148,67 PLN 148,67
CZEPIELEWICZ-BORÓWKO BEATA LEGNICA 2018-12-07 363,38 PLN 363,38
WIJNSCHENK DANIEL BAREND KAMIENNA GÓRA 2019-03-08 110,18 PLN 110,18
SZCZEPEK STEFAN BYTOM 2019-04-20 428,58 PLN 428,58
GALIORZ DAGMARA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-10-10 126,61 PLN 126,61
PODLEŚNY WILHELM CHORZÓW 2019-05-22 411,55 PLN 411,55
ZACHAREWICZ TOMASZ CHORZÓW 2019-02-26 120,32 PLN 120,32
CEBULA DAMIAN CHORZÓW 2018-11-20 197,15 PLN 197,15
DANISZ PIOTR RUDA ŚLĄSKA 2019-02-26 194,37 PLN 194,37
MICHEL ELŻBIETA BYTOM 2018-11-08 87,32 PLN 87,32
SZRETER MARIUSZ CHORZÓW 2019-05-20 73,52 PLN 73,52
CHOIŃSKI DAMIAN BIERUŃ 2019-10-15 498,86 PLN 498,86
JASTRZĘBSKI DAWID Kraków 2019-09-25 109,48 PLN 109,48