Na giełdzie znajduje się 154371 wierzytelności o łącznej wartości 482590133,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Jolanta Cupiał Świecie 2019-10-11 1898,90 PLN 1898,90
Grzegorz Muchowski Rytel 2019-09-11 3243,45 PLN 3243,45
K-I-D Dominik Łośko 6751378334 Kraków 2024-04-29 1766,89 PLN 1766,89
Tomasz Gajda Legionowo 2019-09-05 5,39 PLN 5,39
Joanna Gajewska Szubin 2019-10-10 914,86 PLN 914,86
Michał Kupiec Nowy Tomyśl 2019-10-10 1827,80 PLN 1827,80
JOANNA SZYMAŃSKA Szczecin 2019-12-10 39,25 PLN 39,25
Grażyna Piekielna Częstochowa 2019-10-10 1513,82 PLN 1513,82
Magdalena PIECHOWIAK WROCŁAW 2019-10-10 1004,17 PLN 1004,17
Tomasz Wójcik Kołobrzeg 2019-10-10 2315,89 PLN 2315,89
Justyna Wójcik Kołobrzeg 2019-10-10 1811,17 PLN 1811,17
Bogumiła Krysiak Turek 2019-12-10 601,86 PLN 601,86
Krzysztof Wojtynowski Bydgoszcz 2019-10-10 2259,75 PLN 2259,75
Justyna Sekular Minsk Maz 2019-10-10 2721,54 PLN 2721,54
Jarosław Piasecki Ławy 2019-10-10 2717,57 PLN 2717,57
Szymon Janik Piece 2019-10-10 3696,71 PLN 3696,71
PAWEŁ SŁOWIK 6951362160 Męcinka 2020-07-21 622,38 PLN 622,38
MICHAŁ PAPROCKI 9161401341 Milicz 2020-07-20 511,68 PLN 511,68
RA-BUD Radosław Szmigiel 7422180531 Iława 2020-07-20 733,52 PLN 733,52
FHU ASTAR PIOTR GRABOWSKI 7611490936 Przasnysz 2020-07-20 734,21 PLN 734,21
"ULTRASHOP" Mateusz Klonowski 6351849273 Mikołów 2020-07-20 476,01 PLN 476,01
REMONTY TOMASZ PAWŁOWSKI 5992735611 Gorzów Wielkopolski 2020-07-17 622,38 PLN 622,38
PG BUILDING Przemysław Grycman 7792509058 Poznań 2020-07-17 476,01 PLN 476,01
Secalith Jan Kowalski 6922321282 Wrocław 2020-07-17 622,38 PLN 622,38
Bau-Bud Sp. z o.o. Paweł Pieszak, Stanisław Spochacz, Jarosław Leszczyński 5571698746 Strzelno 2020-07-27 16000,00 PLN 16000,00
Tomasz Uliasz Krosno 2019-11-25 1,63 PLN 1,63
Elżbieta Wojciechowska Smardzów 2019-09-01 2680,14 PLN 2680,14
Krystyna Jonakowska Elbląg 2019-10-09 912,98 PLN 912,98
Grzegorz Malinowski Lubrza 2019-10-09 1228,97 PLN 1228,97
Magdalena Tereda Rempin 2019-10-09 923,71 PLN 923,71
HENRYK KRAJEWSKI KOSZALIN 2019-10-09 1250,04 PLN 1250,04
Anna Sierajewska Warszawa 2019-09-09 1551,45 PLN 1551,45
PATRYK STAROS WOŁOMIN 2019-10-09 913,34 PLN 913,34
Tomasz Szarek Łęki Dukielskie 2019-10-09 1808,66 PLN 1808,66
Laura Fydrych Nidzica 2019-10-09 2015,78 PLN 2015,78
Marta Bolin Banino 2019-10-09 2470,61 PLN 2470,61
Kamila Czarniecka Wrocław 2019-10-09 2841,58 PLN 2841,58
Edyta Izba Lubin 2019-09-09 3103,54 PLN 3103,54
Paulina Bajowska Złotoryja 2019-10-09 2734,31 PLN 2734,31
Artur Kidziński Wrocław 2019-09-09 3157,93 PLN 3157,93
Marlena Łobacz Zabrze 2019-10-09 3714,74 PLN 3714,74
Natalia Puzio Opalenica 2019-10-09 2895,21 PLN 2895,21
Joanna Lewaniak Kutno 2019-10-09 2690,49 PLN 2690,49
Agnieszka Dryja Kraków 2019-10-09 3314,67 PLN 3314,67
Adam Pewiński Srem 2019-10-09 3697,52 PLN 3697,52
Krzysztof Gałązka Chojnów 2019-10-09 3697,52 PLN 3697,52
"TWFM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 7322166017 Zgierz 2014-03-09 3333250,55 PLN 3333250,55
ELŻBIETA KRAWICZ PIŃCZÓW 2019-10-08 1169,71 PLN 1169,71
Stefan Skiba Mielec 2019-09-08 1505,58 PLN 1505,58
MARZENA MAZANOWSKA Szramowo 2019-10-08 3065,57 PLN 3065,57