Na giełdzie znajduje się 171615 wierzytelności o łącznej wartości 548513987,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
SEWERYN KOSIŃSKI PŁOCK 2010-12-03 767,12 PLN 767,12
Małgorzata Brzezińska Wyszogród 2025-07-02 2865,40 PLN 2865,40
DAMIAN DZIWIŃSKI POZNAŃ 2009-08-31 1125,24 PLN 1125,24
SAMUEL WŁADYSŁAW Zabrze 2017-10-23 482,65 PLN 482,65
CZUPUŁKOWSKA ALICJA TYCHY 2018-06-15 229,67 PLN 229,67
Dariusz Stuglik HR Dolnośląska 8871325488 Ząbkowice Śląskie 2018-12-31 155,81 PLN 155,81
Polska Grupa Inwestycyjna Energo Eko Marcin Trojan 7691967144 Bełchatów 2023-11-20 1130,89 PLN 1130,89
MASTALERZ MARLENA KATOWICE 2018-08-07 693,40 PLN 693,40
Anna Sierzputowska Leszno 2019-12-17 2861,77 PLN 2861,77
RESZELA LESZEK CHORZÓW 2018-12-05 130,78 PLN 130,78
BĄK ZBIGNIEW JAWOR 2023-06-12 151,62 PLN 151,62
Bogumiła Ziółkowska Inowrocław 2024-04-02 237,50 PLN 237,50
TOMASZ CIWIŃSKI REPTOWO 2008-04-01 1164,96 PLN 1164,96
ZELEWSKI JACEK RUMIA 2019-11-12 337,91 PLN 337,91
Anna Janiszewska Jaroszowiec 2025-05-13 4134,47 PLN 4134,47
czł. zarz: Grzegorz Parys/SMARTBAU SP. Z O.O. 7272720516 ŁÓDŹ 2020-05-20 21895,64 PLN 21895,64
Ruslan Hnativ Krzeszowice 2025-05-27 5605,21 PLN 5605,21
APANASOWICZ KAMILA Sosnowiec 2019-01-17 387,01 PLN 387,01
PIOTR SIKORA Radostowo 2006-07-07 1544,06 PLN 1544,06
BURZAWA BEATA Sosnowiec 2020-11-18 227,89 PLN 227,89
ROBERT NAVRATILIK DZIERŻONIÓW 2007-02-20 1032,00 PLN 1032,00
RADECKI PIOTR STARGARD 2018-05-07 367,05 PLN 367,05
TADEUSZ OSSOWSKI LIGNOWY SZLACHECKIE 2013-03-01 937,43 PLN 937,43
Prusaczyk Małgorzata Piecki 2022-12-14 27329,19 PLN 27329,19
PAŹDZIERNY DOROTA TYCHY 2019-10-14 162,34 PLN 162,34
Anna Gepert Wałcz 2025-06-12 2520,97 PLN 2520,97
FAŁKOWSKI PATRYK WISKITKI 2025-05-19 543,99 PLN 543,99
ORATOWSKI DANIEL TARNÓW 2025-05-08 2940,93 PLN 2940,93
Tomasz Schill Szczecin 2019-09-26 1232,29 PLN 1232,29
Katarzyna Rapczyńska MORĄG 2019-05-30 3891,87 PLN 3891,87
NOGGA DAWID BYDGOSZCZ 2018-06-21 380,96 PLN 380,96
MODRZYK KACPER ORNONTOWICE 2020-01-04 438,56 PLN 438,56
Angelika Wyka Gdańsk 2025-05-19 2742,30 PLN 2742,30
Piotr Kula, Zbigniew Kula, Anna Kula, Julia Moroz, Piotr Rewaj 9281940750 Zielona Góra 2019-02-25 62685,00 PLN 62685,00
Kwiatkowski Dariusz Żyrardów 2024-10-30 192,45 PLN 192,45
Katarzyna Szymańska ŚRODA WIELKOPOLSKA 2019-07-25 6166,04 PLN 6166,04
Tkacz Tomasz Stefkowa 2025-06-27 1726,28 PLN 1726,28
KAMILA HALINIAK MALINÓWKA 2014-04-24 759,79 PLN 759,79
Aleksandra Tomczak Szczecin 2017-09-23 5310,03 PLN 5310,03
E-SPACE Dariusz Gdaniec 5841945983 Gdańsk 2018-02-01 11606,66 PLN 11606,66
Sawicka Weronika Biskupiec 2020-02-19 4145,62 PLN 4145,62
JM Joanna Miozga 6451132882 Tarnowskie Góry 2023-05-24 315,89 PLN 315,89
GIETEK STANISŁAWA ZARĘBA 2017-08-09 211,40 PLN 211,40
Pączkowski Michał Rybnik 2022-05-24 1812,74 PLN 1812,74
JAGODA MAKSYMOWICZ WIKLINO 2007-02-08 676,47 PLN 676,47
WERNER KATARZYNA ŁÓDŹ 2023-06-29 570,64 PLN 570,64
Michalina Kedziora Goleniow 2024-04-02 300,00 PLN 300,00
Łukasz Książek Tarnów 2025-06-15 2664,23 PLN 2664,23
SZCZERBA ANETA AUGUSTÓW 2023-04-25 412,20 PLN 412,20
Marcin Smoleń Tylicz 2024-04-02 400,00 PLN 400,00