Na giełdzie znajduje się 154307 wierzytelności o łącznej wartości 482484458,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
Raczek Łukasz Rudy-Rysie 2018-12-18 75,90 PLN 75,90
EWA POZNAŃSKA F.H.U. 6771116376 Kraków 2019-06-28 89,12 PLN 89,12
BIEL KRYSTYNA Kraków 2019-09-30 341,74 PLN 341,74
SUPIETA STANISŁAW Trzebinia 2019-04-19 209,13 PLN 209,13
Sietnik Adrian Siedlęcin 2018-09-02 352,96 PLN 352,96
GOMULAK MONIKA Niepołomice 2019-12-12 441,73 PLN 441,73
INSIDELAB SP. Z O.O. SP.KOM. 6772395131 Kraków 2019-03-06 127,49 PLN 127,49
NISZA SPÓŁKA Z O.O. 8971800842 Wrocław 2019-04-10 359,57 PLN 359,57
F.H.U.SMAK Krzysztof Bąkowski 6311243937 Stanowice 2018-10-31 153,06 PLN 153,06
WĘCLEWSKI TADEUSZ Kraków 2018-07-11 176,83 PLN 176,83
WRBNIAK DOMINIKA Piekary Śląskie 2018-12-26 247,08 PLN 247,08
AT SP. Z O.O. 6423191571 Rybnik 2019-02-05 75,90 PLN 75,90
GARUS TERESA Ruda Śląska 2019-04-11 218,15 PLN 218,15
APTEKA ZDROWIE 7481576472 Wrocław 2018-03-21 121,90 PLN 121,90
Dariusz Stuglik HR Dolnośląska 8871325488 Ząbkowice Śląskie 2018-12-31 153,06 PLN 153,06
BIURO DORADCZO-HANDLOWE Król Jacek 8971014546 Wrocław 2018-11-13 153,06 PLN 153,06
SKRZYNECKA ANNA Sosnowiec 2020-02-01 110,00 PLN 110,00
WAJDA MAŁGORZATA Kraków 2020-03-21 205,13 PLN 205,13
ROSIŃSKI CZESŁAW Oleśnica 2019-01-30 260,43 PLN 260,43
GOŚCINIEC POD MAJERZEM SP. Z O.O. 6342771962 KATOWICE 2019-09-24 622,80 PLN 622,80
WĘGRZYN IWONA Katowice 2018-07-28 227,23 PLN 227,23
Mieczysław Głaz PUH STANEX 6321009516 Jaworzno 2018-06-13 679,78 PLN 679,78
ŻAK WIOLETTA Żory 2018-05-25 427,72 PLN 427,72
BLACH STAL SP. Z O.O. 8971774783 Rabka-Zdrój 2019-10-21 156,58 PLN 156,58
ŻERAŃSKI ANDRZEJ Dąbrowa Górnicza 2018-09-22 78,93 PLN 78,93
MISTERSKI NORBERT Sosnowiec 2018-10-13 301,88 PLN 301,88
FIRMA AUTO-SZCZĘSNY ANNA SZCZĘSNA 5731764163 Częstochowa 2019-08-23 309,64 PLN 309,64
KUBAŃSKA BEATA Sosnowiec 2019-06-27 467,47 PLN 467,47
BIAŁCZYK TERESA Sosnowiec 2019-09-11 80,04 PLN 80,04
SOKOŁOWSKA KATARZYNA KIETRZ 2019-09-14 229,86 PLN 229,86
MARCHEWKA TERESA Wrocław 2018-07-19 433,87 PLN 433,87
Artifex Sp. z o.o. 6222790164 Ostrów Wielkopolski 2019-01-03 153,06 PLN 153,06
ENERGY SPOT GRZEGORZ WAWRUSZCZAK 6912369471 Legnica 2019-03-06 75,90 PLN 75,90
DESIGN IT-Usługi Remontowo Budowlane Marcin Niewolik 6282273248 Nowe Bojszowy 2019-08-08 299,02 PLN 299,02
Gajek Stanisław Łękawica 2019-07-02 108,13 PLN 108,13
BARAPOL Renata Bratuś-Komar 8942459903 Wrocław 2018-09-14 93,48 PLN 93,48
MARIA MOKWA Kraków 2019-02-01 88,57 PLN 88,57
Czornij Paweł Kraków 2018-03-10 110,30 PLN 110,30
Lupa Jan Bronisław 6110112453 Miszkowice 2019-01-18 229,57 PLN 229,57
P.H.U. RATKE RATKE MARIA 7471304795 Brzeg 2019-12-01 608,13 PLN 608,13
CZARNECKA GENOWEFA Kraków 2018-08-03 121,27 PLN 121,27
KINA MARIA Rybnik 2018-09-20 126,97 PLN 126,97
HADASCHIK KORNELIA Kędzierzyn-Koźle 2019-06-18 100,27 PLN 100,27
CONTERO Sp. z o.o. Sp. komandytowa 7010512225 Katowice 2019-05-10 80,14 PLN 80,14
SKLEP SPOŻYWCZY KRYSTYNA ZAJCEW 6111081789 Chromiec 2019-02-15 189,83 PLN 189,83
SOBERA DARIUSZ Siechnice 2019-01-24 325,30 PLN 325,30
Autorska Pracownia Architektoniczna 6921039603 Lubin 2019-04-23 100,27 PLN 100,27
KROLICZEKONE ŁUKASZ KRÓLIKOWSKI 7542905362 Opole 2019-06-10 587,98 PLN 587,98
Niepsuj Łukasz Lelów 2019-07-13 313,61 PLN 313,61
Agencja Artystyczna NEW CULTURE Paweł Futyma 6871744304 Kraków 2019-06-30 110,30 PLN 110,30