Na giełdzie znajduje się 154294 wierzytelności o łącznej wartości 482491065,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
STARZYCKA WANDA ZAKOPANE 2020-06-06 391,83 PLN 391,83
WINIARSKI KRZYSZTOF JELENIA GÓRA 2019-05-21 338,48 PLN 338,48
CIASTOŃ MAŁGORZATA TYCHY 2020-02-15 357,52 PLN 357,52
SIELAWA ANETA ZABRZE 2020-02-20 268,09 PLN 268,09
RADWAŃSKA URSZULA ZAKOPANE 2019-10-05 272,98 PLN 272,98
MIESZCZAK ADRIAN IŁOWNICA 2020-03-19 721,57 PLN 721,57
CHOMIAK MARCIN Żywiec 2020-06-30 681,90 PLN 681,90
DEPTAŁA ANNA BYTOM 2020-04-20 650,72 PLN 650,72
PIOTROWSKA EWA BOGATYNIA 2020-02-16 557,63 PLN 557,63
FARTUSZYŃSKA MAGDALENA LUBIN 2020-06-02 500,13 PLN 500,13
GÓRKA MAŁGORZATA Katowice 2019-11-13 473,39 PLN 473,39
RAURYSZ SANDRA BIERUTÓW 2020-04-02 443,43 PLN 443,43
MIESZCZAK ZOFIA STRUMIEŃ 2020-02-11 417,46 PLN 417,46
ŚWITAŁA MARIA OLEŚNICA 2019-07-02 399,78 PLN 399,78
KURZĄTKOWSKA IWONA BOGATYNIA 2020-01-14 392,69 PLN 392,69
MACIEJEWSKA KRYSTYNA Katowice 2019-07-18 338,41 PLN 338,41
ŁUSZCZAK JACEK BYTOM 2019-09-19 295,56 PLN 295,56
LEŚNIOK KRYSTIAN RACIBÓRZ 2019-08-04 300,67 PLN 300,67
FRANIK AGNIESZKA ŚWIĘTOCHŁOWICE 2019-11-20 268,07 PLN 268,07
KOWALSKI BOLESŁAW LĄDEK-ZDRÓJ 2020-03-06 273,10 PLN 273,10
HOSTARIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 6762467076 KRAKÓW 2019-12-04 650,70 PLN 650,70
KOSYDOR ZDZISŁAW GOŚCIĘCIN 2019-03-19 607,60 PLN 607,60
SZARBAN KATARZYNA ZIĘBICE 2020-01-07 587,00 PLN 587,00
PAWŁOWSKA-SEKUŁA ANNA KRAKÓW 2019-10-28 557,56 PLN 557,56
MUCHA MATYLDA KRZESZOWICE 2020-03-11 529,59 PLN 529,59
BIELAK ROBERT SOBOTA 2019-09-05 500,06 PLN 500,06
GRYGIEL MIECZYSŁAW SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-08-15 186,10 PLN 186,10
JAROS BOŻENA BRZEG 2020-01-11 416,87 PLN 416,87
SOBOLEWSKI ANDRZEJ BOGDASZOWICE 2019-08-01 379,19 PLN 379,19
OTOK MARIUSZ KRAKÓW 2020-02-06 338,39 PLN 338,39
NOWAK MARIA OCHODZA 2018-12-06 300,54 PLN 300,54
SNOPEK JANUSZ Sławniów 2020-01-02 681,79 PLN 681,79
DRINK BAR BACHUS AIGARS MIHELSONS SPÓŁKA JAWNA 6760012905 KRAKÓW 2020-04-16 650,47 PLN 650,47
OSTAŁOWSKI MATEUSZ ORZESZE 2020-05-20 607,80 PLN 607,80
PLESIŃSKA MAŁGORZATA Wrocław 2019-07-04 586,92 PLN 586,92
WIETESKA KRZYSZTOF KATOWICE 2020-03-05 557,52 PLN 557,52
KOZIARZ ZDZISŁAWA JAWORZNO 2019-10-14 443,06 PLN 443,06
Firma Handlowo Usługowa LUIKS Krzysztof Szewczyk 8941152195 WROCŁAW 2019-10-31 416,80 PLN 416,80
SĘK KATARZYNA Sosnowiec 2020-03-04 379,15 PLN 379,15
PROKOP KATARZYNA Tarnów 2019-10-30 357,72 PLN 357,72
CZAJA ŁUKASZ RYBNIK 2020-01-20 311,15 PLN 311,15
KOWALSKA SYBILLA SIM' Agencja Ubezpieczeniowa 6441704302 Sosnowiec 2019-12-17 267,83 PLN 267,83
BENEK PAWEŁ CIESZYN 2020-05-26 273,57 PLN 273,57
WÓJCIK MAŁGORZATA WROCŁAW 2020-01-24 721,11 PLN 721,11
ŚLEDZIŃSKA PAULINA CHOROŃ 2019-07-12 650,35 PLN 650,35
GUŁAJ JERZY Prężyce 2020-06-04 586,88 PLN 586,88
TERESA PIÓREK BRZEG 2019-12-22 529,48 PLN 529,48
CZERNIAK LECH WAŁBRZYCH 2019-10-16 499,68 PLN 499,68
GRZESIAK MIECZYSŁAW BRZEZINKA 2019-09-24 473,19 PLN 473,19
WYDERKA JÓZEF KATOWICE 2019-08-05 443,15 PLN 443,15