Na giełdzie znajduje się 154138 wierzytelności o łącznej wartości 481694677,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
POŁEĆ DAMIAN Sosnowiec 2019-12-13 609,90 PLN 609,90
MAZIK RYSZARD LWÓWEK ŚLĄSKI 2019-10-15 530,86 PLN 530,86
BANDROWSKI MAREK BOGUSZÓW-GORCE 2019-11-14 474,19 PLN 474,19
MIENTUS WALDEMAR ZABRZE 2020-01-03 442,94 PLN 442,94
TARASEK WIESŁAW MAZUROWICE 2019-07-01 424,35 PLN 424,35
WRÓBEL MIECZYSŁAW ZABRZE 2020-04-20 375,02 PLN 375,02
RUCIŃSKI JACEK NYSA 2019-12-18 337,94 PLN 337,94
PIETRZAK JACEK STRZELCE OPOLSKIE 2019-09-23 352,95 PLN 352,95
ZIĘTEK ZOFIA Mysłowice 2020-03-10 309,88 PLN 309,88
KOZIEŁ BARBARA ŻELAZNO 2020-01-20 267,75 PLN 267,75
CZYŻ BARTOSZ WAŁBRZYCH 2019-05-23 274,28 PLN 274,28
KOPER SŁAWOMIR RYBNIK 2020-02-20 770,29 PLN 770,29
DOLOT ANNA Sosnowiec 2019-12-24 682,63 PLN 682,63
SZUBSKI DOMINIK MYSŁOWICE 2019-04-18 652,34 PLN 652,34
HUBERT STANISŁAW JĘDRZYCHOWICE 2020-02-04 588,17 PLN 588,17
BIEŃ MARIA ŚWIDNICA 2020-02-03 558,23 PLN 558,23
NIKHOLZ IRENA WAŁBRZYCH 2019-12-30 530,76 PLN 530,76
MRÓZ BOGDAN KRAKÓW 2019-11-03 501,38 PLN 501,38
SZPYRKA MAREK OPOLE 2019-10-02 474,10 PLN 474,10
TALIK KAMIL PISARZOWICE 2020-02-11 443,07 PLN 443,07
ROGOWSKI JAN BRZEZINA 2020-02-15 337,92 PLN 337,92
SCECHULA BARTŁOMIEJ GŁUSZYCA 2019-10-14 352,89 PLN 352,89
BATÓR MATEUSZ KRASIEJÓW 2020-03-15 293,80 PLN 293,80
MATEUSZ KOPEĆ CHOCIANÓW 2019-10-07 267,91 PLN 267,91
NOPARLIK MARIOLA GOGOLIN 2019-11-15 274,48 PLN 274,48
PIONTEK IZABELA BYTOM 2020-04-02 769,13 PLN 769,13
GRUSZKA AGNIESZKA Bielsko-Biała 2019-12-19 652,20 PLN 652,20
GAWIN KRZYSZTOF KATOWICE 2020-06-15 609,14 PLN 609,14
KOKOT MARIUSZ BYTOM 2019-12-19 558,20 PLN 558,20
NIEWIADOMSKI KRZYSZTOF ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 2019-12-05 530,57 PLN 530,57
GRABOWSKA JOANNA ISTEBNA 2019-10-08 474,03 PLN 474,03
KURPIEL MATEUSZ ŚWIĘTOCHŁOWICE 2020-07-20 443,04 PLN 443,04
ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY PRODUKCJA-SPRZEDAŻ-USŁUGI "SŁAWA" WIESŁAWA PRZYBYŁA 6461502429 TYCHY 2019-12-16 418,53 PLN 418,53
CHOLEWA ALDONA BYTOM 2019-10-20 424,88 PLN 424,88
GRZANKOWSKI KRZYSZTOF LEGNICA 2019-12-01 234,79 PLN 234,79
MIKOŚ ŁUCJA KATOWICE 2020-01-03 267,84 PLN 267,84
SCHOENBERG MARTIN PISZKOWICE 2019-03-21 763,69 PLN 763,69
OSTROWSKI ANDRZEJ PRZYGÓRZE 2019-12-23 682,40 PLN 682,40
DĄBROWSKI TEODOR PRUDNIK 2019-09-03 651,97 PLN 651,97
BUJAK MICHAŁ KATOWICE 2019-10-18 609,38 PLN 609,38
BATOG ZBIGNIEW Mysłowice 2020-04-30 588,07 PLN 588,07
MATYJAS MIECZYSŁAWA Sosnowiec 2020-01-30 558,20 PLN 558,20
GOŁĄB PIOTR PODLIPIE 2020-02-21 530,59 PLN 530,59
SZLAKIEWICZ TOMASZ Ruda Śląska 2020-01-27 501,07 PLN 501,07
HENEL BEATA WIŚNICZE 2020-02-20 473,80 PLN 473,80
FREY ADAM ĆWIKLICE 2020-01-15 418,99 PLN 418,99
GRZYBEK GRZEGORZ Częstochowa 2019-08-02 425,26 PLN 425,26
BUSZKA ANDRZEJ WAŁBRZYCH 2019-12-27 375,15 PLN 375,15
WĘGRECKI WOJCIECH FIRMA "EVAN" 6251413257 Będzin 2020-02-13 392,51 PLN 392,51
PIĘTKA ADRIAN OLKUSZ 2019-11-04 352,58 PLN 352,58