Na giełdzie znajduje się 154120 wierzytelności o łącznej wartości 481669708,00 złotych.
Pokaż:
Nazwa dłużnika NIP Miejscowość Termin płatności Kwota zadłużenia Waluta Saldo w PLN
DAĆKÓW KRZYSZTOF BYTOM 2019-11-08 373,66 PLN 373,66
PROKOPOWICZ ANDRZEJ ŚCINAWA NYSKA 2019-12-05 337,86 PLN 337,86
PIEC DAMIAN NIEGOWONICE 2020-03-13 352,87 PLN 352,87
CHOLEWA PATRYCJA Tarnów 2019-09-10 311,01 PLN 311,01
APTEKA HIPOKRATES IWONA GIEWARTOWSKA-OSADA 8991088602 WROCŁAW 2020-07-08 268,81 PLN 268,81
SOKÓŁ JUSTYNA KATOWICE 2020-02-21 274,52 PLN 274,52
FOBER PIOTR Bielsko-Biała 2020-03-11 799,82 PLN 799,82
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KRONIO" Piotr Górecki 7960102720 RADOM 2019-02-05 682,82 PLN 682,82
GOLENIEWSKI JERZY Częstochowa 2019-12-30 652,83 PLN 652,83
SUSZCZYŃSKI MARIUSZ SZYBOWICE 2019-12-22 588,35 PLN 588,35
Sak Krzysztof KRAKÓW 2020-07-12 531,17 PLN 531,17
WYROSTEK DAMIAN Nowy Targ 2019-12-31 502,18 PLN 502,18
WIŚNIEWSKA MONIKA Bytom 2019-11-06 424,19 PLN 424,19
WIERZBICKI IRENEUSZ Sosnowiec 2019-11-14 337,67 PLN 337,67
MARCZYK MARIUSZ MYSTKÓW 2019-12-12 293,49 PLN 293,49
OSIADŁY ALEKSANDER KRAKÓW 2019-10-03 302,07 PLN 302,07
MROZEK GRZEGORZ BYTOM 2020-03-17 274,50 PLN 274,50
KOZIOŁ BEATA LEGNICA 2020-05-29 794,89 PLN 794,89
PRZYBYŁOK DOMINIKA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 2019-09-23 682,77 PLN 682,77
BORECKI JANUSZ Kraków 2019-07-25 652,81 PLN 652,81
MILIK MARCIN Sosnowiec 2020-05-25 609,73 PLN 609,73
BODZIOCH RENATA WADOCHOWICE 2020-07-23 558,35 PLN 558,35
SPÓLNIK GRAŻYNA Mysłowice 2019-12-10 531,12 PLN 531,12
IL GUSTO Katarzyna Stachniak 6771747361 KATOWICE 2020-07-01 501,90 PLN 501,90
Złotóweczka Michał Biernat 6922506538 LUBIN 2019-10-30 417,59 PLN 417,59
DORN KATARZYNA ZABRZE 2019-12-20 424,17 PLN 424,17
ŚWIERZY KRYSTYNA KATOWICE 2020-04-08 353,06 PLN 353,06
GRABIA FILOMENA NAMYSŁÓW 2020-04-01 293,51 PLN 293,51
JUSZCZAK EWA NOWA RUDA 2019-04-10 267,83 PLN 267,83
BOGDAŁ IRENA KRAKÓW 2020-07-15 274,39 PLN 274,39
GLIŃSKI KRZYSZTOF BABY 2018-10-17 772,37 PLN 772,37
BRYCKA JADWIGA OGORZELEC 2019-12-10 652,37 PLN 652,37
POŁEĆ DAMIAN Sosnowiec 2019-12-13 609,90 PLN 609,90
MAZIK RYSZARD LWÓWEK ŚLĄSKI 2019-10-15 530,86 PLN 530,86
BANDROWSKI MAREK BOGUSZÓW-GORCE 2019-11-14 474,19 PLN 474,19
MIENTUS WALDEMAR ZABRZE 2020-01-03 442,94 PLN 442,94
TARASEK WIESŁAW MAZUROWICE 2019-07-01 424,35 PLN 424,35
WRÓBEL MIECZYSŁAW ZABRZE 2020-04-20 375,02 PLN 375,02
RUCIŃSKI JACEK NYSA 2019-12-18 337,94 PLN 337,94
PIETRZAK JACEK STRZELCE OPOLSKIE 2019-09-23 352,95 PLN 352,95
ZIĘTEK ZOFIA Mysłowice 2020-03-10 309,88 PLN 309,88
KOZIEŁ BARBARA ŻELAZNO 2020-01-20 267,75 PLN 267,75
CZYŻ BARTOSZ WAŁBRZYCH 2019-05-23 274,28 PLN 274,28
KOPER SŁAWOMIR RYBNIK 2020-02-20 770,29 PLN 770,29
DOLOT ANNA Sosnowiec 2019-12-24 682,63 PLN 682,63
SZUBSKI DOMINIK MYSŁOWICE 2019-04-18 652,34 PLN 652,34
HUBERT STANISŁAW JĘDRZYCHOWICE 2020-02-04 588,17 PLN 588,17
BIEŃ MARIA ŚWIDNICA 2020-02-03 558,23 PLN 558,23
NIKHOLZ IRENA WAŁBRZYCH 2019-12-30 530,76 PLN 530,76
MRÓZ BOGDAN KRAKÓW 2019-11-03 501,38 PLN 501,38